南雄市全安鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)農(nóng)房風(fēng)貌提升項目于2025年12月19日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有64家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年12月24日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出64家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 2509 | 詹先明 | 18127673800 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 6748 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2661 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9457 | 張偉 | 13420563268 |
| 韶關(guān)中志建筑工程有限公司 | 2436 | 肖聰 | 15797973967 |
| 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 4045 | 易駿 | 15207519555 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 0383 | 盛少明 | 13318578688 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 1653 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 8820 | 何小江 | 18948835777 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 4030 | 陳富華 | 13640155546 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4336 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 9703 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6254 | 黃志強(qiáng)(南雄本地 | 13902345252 |
| 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 3677 | 劉敏 | 13927808056 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 8878 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 3017 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 5513 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0010 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東昇鴻建設(shè)工程有限公司 | 7043 | 彭徑宇 | 13411126860 |
| 樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 7854 | 陳鈴 | 13570766682 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 6745 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 2135 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 9675 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 9813 | 李晨 | 13653037250 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4297 | 朱永菲 | 18128938799 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 3893 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 2918 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 2462 | 朱亞東 | 18807513638 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9748 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 1273 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 1519 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8114 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 4431 | 廖會林 | 13927821736 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 0661 | 朱修君 | 15219969977 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 6441 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 8183 | 張喜財 | 18933727970 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 3773 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 8230 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 9129 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 2947 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 3802 | 林新武 | 13827908108 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 2038 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3102 | 甘君 | 13542264838 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8762 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 7616 | 尹霞 | 13553616477 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 4960 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 8639 | 周良濤 | 18933711282 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 6685 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2470 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 8516 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 9508 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 5413 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 4238 | 鄧桂明 | 18107514921 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 2467 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 4285 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東煒祺建筑有限公司 | 7765 | 鄺維亮 | 18218472011 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 0668 | 余斌 | 13802815156 |
| 韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 5163 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 4225 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 8363 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 0862 | 陳志清 | 13719786838 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 8663 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 4986 | 譚文康 | 13927893280 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東拓城建筑工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2025年12月25日 00:00:00 至 2025年12月29日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東拓城建筑工程有限公司 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 余斌 |
| 交易價格: | 799,483.68 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:南雄市全安鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:陳海鳳
聯(lián)系電話:13076254259
南雄市全安鎮(zhèn)人民政府
2025年12月24日

發(fā)布媒體:
