| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標人名稱 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 安徽建工水利開發(fā)投資集團有限公司 |
| 投標報價(元/費率) | 49934117.43 | 50582360.40 | 51231221.86 |
| 項目負責人姓名 | 韓惠超 | 劉全海 | 張振榮 |
| 投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 銅陵市郊區(qū)普濟圩紅旗站工程、東城垸漢銀排區(qū)排澇泵站工程、青島市黃水東調承接工程施工(平度段)第七標段 | 舟山市定海中心片區(qū)排澇提升工程(五山生態(tài)旅游帶建設項目)-新河泵站標段、永嘉縣三江標準堤閘泵配套工程一期工程、瑞安市溫瑞平原南部排澇(一期)工程肖宅泵站 | 大閘河、鼓山撇洪溝防洪閘站等工程、十五里河西堤頂路(宿松路-大連路)DN2600、DN1400供水管道安裝工程 |
| 項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))烏金泵站更新改造工程勘察、設計、施工總承包、 | 鰲江南港流域江西垟平原排澇工程(二期)施工標段 | 淮河行蓄洪區(qū)干流灘區(qū)居民遷建安徽省壽縣九里保莊圩工程施工1標 |
| 資格預審情況 | / | / | / |
| 序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道工程,施工難點對策措施,機電設備及金屬結構安裝,安全、質量、進度、環(huán)境護體系及保障措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,其他工程,泵站土建施工 | 管道工程,施工難點對策措施,機電設備及金屬結構安裝,安全、質量、進度、環(huán)境護體系及保障措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,其他工程,泵站土建施工 | 管道工程,施工難點對策措施,機電設備及金屬結構安裝,安全、質量、進度、環(huán)境護體系及保障措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,其他工程,泵站土建施工 | 管道工程,施工難點對策措施,機電設備及金屬結構安裝,安全、質量、進度、環(huán)境護體系及保障措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,其他工程,泵站土建施工 | 管道工程,施工難點對策措施,機電設備及金屬結構安裝,安全、質量、進度、環(huán)境護體系及保障措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,其他工程,泵站土建施工 | 項目負責人答辯 | |||
| 1 | 安徽建工水利開發(fā)投資集團有限公司 | 23.8 | 22.2 | 21.1 | 24.55 | 24.7 | / | 23.53 |
| 2 | 安徽新建控股集團有限公司 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24.75 | 24.9 | / | 24.6 |
| 3 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 26.35 | 26.4 | / | 24.78 |
| 4 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 24.2 | 25.9 | 25.5 | 23.95 | 24.7 | / | 24.85 |
| 5 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 23.9 | 24.3 | 23.2 | 24.75 | 25.3 | / | 24.38 |
| 6 | 浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 23.6 | 24.5 | 23.8 | 25.4 | 25.8 | / | 24.8 |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術標 | 報價 | 企業(yè)業(yè)績 | 項目經(jīng)理履約能力 | 項目管理機構人員配備 | ||||
| 1 | 安徽建工水利開發(fā)投資集團有限公司 | 51231221.86 | 23.53 | 52.5 | 2 | 2 | 6 | 86.03 |
| 2 | 安徽新建控股集團有限公司 | 51609508.93 | 24.6 | 49.49 | 2 | 0 | 6 | 82.09 |
| 3 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 49934117.43 | 24.78 | 58.59 | 2 | 2 | 6 | 93.37 |
| 4 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 51425714.23 | 24.85 | 50.96 | 2 | 2 | 6 | 85.81 |
| 5 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 51339303.17 | 24.38 | 51.64 | 2 | 2 | 6 | 86.02 |
| 6 | 浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 50582360.4 | 24.8 | 57.66 | 2 | 2 | 6 | 92.46 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

