標段編號:PKFJ2501527-02JLGH
標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京浦晟經(jīng)營管理有限公司的滴水珠歸谷項目監(jiān)理評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京建凱建設項目管理有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | |
| 投標報價(元) | 1683000.00 | 1684600.00 | 1684300.00 | |
| 工期(日歷日) | 480 | 480 | 480 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 王松 | 胡兵 | 顧偉偉 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
| 項目負責人證書編號 | 32027382 | 32020150 | 32022193 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京建凱建設項目管理有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京地鐵蘭花塘保障性租賃房一期建設工程 | |
| 合同價格 | 7200000.00元 | |||
| 項目地點 | 橋林街道 | |||
| 開工時間 | 2022年07月05日 | |||
| 竣工時間 | 2024年08月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊榮華 | |||
| 招標單位名稱 | 南京地鐵小鎮(zhèn)開發(fā)建設集團有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京地鐵蘭花塘保障性租賃房一期建設工程 | ||
| 合同價格 | 7200000.00元 | |||
| 項目地點 | 橋林街道 | |||
| 開工時間 | 2022年07月05日 | |||
| 竣工時間 | 2024年08月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊榮華 | |||
| 招標單位名稱 | 南京地鐵小鎮(zhèn)開發(fā)建設集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 中央商務區(qū)七里河片區(qū)配套學校(含鄰里中心) | ||
| 合同價格 | 448000000.00元 | |||
| 項目地點 | 南至九袱路,火藥洲路以西,浦濱路以東,北接江與城小區(qū) | |||
| 開工時間 | 2020年07月16日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月31日 | |||
| 項目負責人 | 王松 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)中央商務區(qū)開發(fā)運營有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心監(jiān)理 | |
| 合同價格 | 15910000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | 2019年05月27日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月30日 | |||
| 項目負責人 | 張巍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心監(jiān)理 | ||
| 合同價格 | 15910000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | 2019年05月27日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月30日 | |||
| 項目負責人 | 張巍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 秦淮區(qū)大仙寺北地塊項目 | ||
| 合同價格 | 700000000 | |||
| 項目地點 | 南京市秦淮區(qū) | |||
| 開工時間 | 2019年09月20日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月30日 | |||
| 項目負責人 | 胡兵 | |||
| 招標單位名稱 | 南京秦淮科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市江北新區(qū)大新小學項目監(jiān)理 | |
| 合同價格 | 4910000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | 2019年11月26日 | |||
| 竣工時間 | 2021年10月11日 | |||
| 項目負責人 | 顧凱 | |||
| 招標單位名稱 | 南京廣德置業(yè)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市江北新區(qū)大新小學項目監(jiān)理 | ||
| 合同價格 | 4910000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | 2019年11月26日 | |||
| 竣工時間 | 2021年10月11日 | |||
| 項目負責人 | 顧凱 | |||
| 招標單位名稱 | 南京廣德置業(yè)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市旭東中學改擴建工程 | ||
| 合同價格 | 5892100.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年12月17日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月16日 | |||
| 項目負責人 | 顧偉偉 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市旭東中學 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京建凱建設項目管理有限公司 | 15.22 | 16.00 | 26.00 | 41.99 | 99.21 |
| 2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 14.34 | 16.00 | 23.50 | 42.00 | 95.84 |
| 3 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 13.88 | 16.00 | 22.50 | 42.00 | 94.38 |
| 4 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 13.34 | 16.00 | 21.50 | 42.00 | 92.84 |
| 5 | 南京工大建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 11.80 | 16.00 | 23.00 | 42.00 | 92.8 |
| 6 | 南京廣建建設工程管理有限公司 | 12.88 | 16.00 | 19.50 | 42.00 | 90.38 |
| 7 | 江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 14.40 | 16.00 | 15.50 | 42.00 | 87.9 |
| 8 | 南京北江建設監(jiān)理有限公司 | 12.80 | 16.00 | 14.20 | 42.00 | 85 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京建凱建設項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京工大建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京第一建設事務所有限責任公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京北江建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京廣建建設工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京騰江工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 進度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投資控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同與信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
7、擬定中標人:
南京建凱建設項目管理有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年12月31日起,至2026年1月5日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人:
南京浦晟經(jīng)營管理有限公司
聯(lián)系電話:
15005203673
招標代理:
南京科謹工程管理咨詢有限責任公司
聯(lián)系電話:
15295788342
行政監(jiān)管部門:
南京市浦口區(qū)城鄉(xiāng)建設局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-58151332
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

