(市交易中心) 南京南站集疏運(yùn)系統(tǒng)南環(huán)線快速化改造工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:NJSW2501519-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京水務(wù)集團(tuán)有限公司的南京南站集疏運(yùn)系統(tǒng)南環(huán)線快速化改造工程遷移污水管道項(xiàng)目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機(jī)電-機(jī)電工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級;施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 施工總承包-公路-不分專業(yè)二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-電力-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-橋梁工程二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級;專業(yè)承包-其他-輸變電工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 17702696.78 17780996.44 17761774.35
工期(日歷日) 365 365 365
質(zhì)量 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張麗 姜正璟 周慶華
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇232101006170;蘇建安B(2010)1003570 魯1372005200701184;魯建安B(2016)8008652 蘇建安B(2008)1006327;蘇1322007200807446
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 中心城區(qū)污水管網(wǎng)修復(fù)(一期)及姑蘇區(qū)(古城區(qū)以外)住宅樓陽臺污水收集工程(一期)五標(biāo)段
合同價(jià)格 31710101.49元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市姑蘇區(qū)
開工時(shí)間 2022年07月08日
竣工時(shí)間 2024年01月25日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸建芳
招標(biāo)單位名稱 蘇州蘇水工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司
評分業(yè)績
合同名稱 蘇州市域供水互聯(lián)互通工程【市水務(wù)集團(tuán)-吳中(Ⅲ路)】
合同價(jià)格 64612285.81元
項(xiàng)目地點(diǎn) 吳中區(qū)走馬塘路、東山大道(寶帶西路-吳中大道)。
開工時(shí)間 2024年12月27日
竣工時(shí)間 2025年09月28日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 田俊
招標(biāo)單位名稱 蘇州市水務(wù)投資建設(shè)有限公司
合同名稱 相城區(qū)2020年度已建道路新建污水管網(wǎng)二期工程施工四標(biāo)段
合同價(jià)格 33581001.55元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市相城區(qū),涉及黃埭高新區(qū)、望亭鎮(zhèn)、陽澄湖鎮(zhèn)等轄區(qū)
開工時(shí)間 2021年06月08日
竣工時(shí)間 2021年12月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸建芳
招標(biāo)單位名稱 蘇州市相潤排水管理有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第二名 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 紅旗路、九華北路、向陽路、雙閘路、上閘路等路段排水體系整治工程建設(shè)工程施工合同
合同價(jià)格 28411199.43元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蕪湖市經(jīng)開區(qū)(北區(qū))
開工時(shí)間 2024年07月26日
竣工時(shí)間 2025年04月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張德龍
招標(biāo)單位名稱 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)和公用事業(yè)管理處
評分業(yè)績
合同名稱 冠縣城區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)改造工程項(xiàng)目(施工標(biāo)段一)
合同價(jià)格 22864830.26元
項(xiàng)目地點(diǎn) 山東省聊城市
開工時(shí)間 2022年03月06日
竣工時(shí)間 2023年03月02日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張之晗
招標(biāo)單位名稱 冠縣水務(wù)集團(tuán)有限公司
合同名稱 聊城市新水河西岸(興華路-香江路)、育新四街、健康路(東昌路-利民路)、前許街雨污分流改建工程 (標(biāo)段三)
合同價(jià)格 27781497.76元
項(xiàng)目地點(diǎn) 聊城市
開工時(shí)間 2022年02月28日
竣工時(shí)間 2022年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曲鵬
招標(biāo)單位名稱 聊城市城市管理局
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第三名 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河四期西支流域片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包
合同價(jià)格 44486920.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市鼓樓區(qū)
開工時(shí)間 2021年12月14日
竣工時(shí)間 2022年12月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 唐玉珍
招標(biāo)單位名稱 南京鼓樓水務(wù)集團(tuán)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱 街道污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)工程工程總承包
合同價(jià)格 74871902.40元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市
開工時(shí)間 2021年09月20日
竣工時(shí)間 2022年03月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施孟
招標(biāo)單位名稱 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
合同名稱 湯泉街道水環(huán)境(雨污分流)提升項(xiàng)目工程總承包
合同價(jià)格 60736000.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)湯泉街道
開工時(shí)間 2021年03月31日
竣工時(shí)間 2021年09月01日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 唐玉珍
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)人民政府湯泉街道辦事處
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
江西云峰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供不拖欠民工工資承諾、未提供工傷保險(xiǎn)承諾、未提供22天打卡承諾

4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 其他評審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司 3.00 15.90 3.00 1.00 74.78 97.68
2 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 3.00 14.50 3.00 1.00 75.00 96.5
3 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 3.00 14.54 3.00 1.00 74.94 96.48
4 江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 3.00 14.28 3.00 1.00 74.99 96.27
5 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 3.00 14.23 3.00 1.00 75.00 96.23
6 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 3.00 14.62 3.00 1.00 74.54 96.16
7 中億豐路橋建設(shè)有限公司;南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 3.00 15.23 3.00 1.00 73.64 95.87
8 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 3.00 14.17 2.50 1.00 74.97 95.64
9 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 3.00 14.20 3.00 1.00 74.35 95.55
10 衢州市政園林股份有限公司 3.00 13.33 2.50 1.00 74.95 94.78
11 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.50 13.92 3.00 1.00 74.96 94.38
12 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 3.00 13.13 2.00 1.00 74.95 94.08
13 南京新開源工程實(shí)業(yè)有限公司;上海城建水務(wù)工程有限公司 1.50 14.29 3.00 1.00 73.54 93.33
14 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 13.97 3.00 1.00 74.93 92.9
15 濟(jì)南普利供水工程有限公司 1.50 14.15 0.50 1.00 73.88 91.03
16 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 13.81 1.00 1.00 74.95 90.76
17 河南省大成建設(shè)工程有限公司 0.00 13.27 0.50 0.00 74.95 88.72

6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.80 6.00 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.73 1.70 1.55 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.50 1.48
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.75 1.50 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.60 1.60 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.90 1.73 1.70 1.55 1.50
南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.10 6.00 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.56 1.50 1.41 1.41
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.41 1.51
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.50 1.60 1.41 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.43 1.44
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.65 1.60 1.43 1.48
濟(jì)南普利供水工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.40 5.70 5.80 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.69 1.60 1.55 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.68 1.70 1.55 1.52
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.73 1.60 1.60 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.69 1.60 1.60 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.60 1.70 1.65 1.50
浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 5.90 5.80 5.62 5.70
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.80 1.70 1.70 1.45 1.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.65 1.70 1.45 1.48
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.60 1.45 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.50 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.59 1.60 1.50 1.50
江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.50 7.15 6.00 6.20 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.72 1.60 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.75 1.70 1.60 1.52
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.70 1.50 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.50 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.90 1.78 1.60 1.60 1.52
中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 5.80 5.80 5.61 5.62
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.41
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.50 1.60 1.41 1.41
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.50 1.50 1.41 1.42
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.41 1.41
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.50 1.50 1.41 1.42
衢州市政園林股份有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 5.90 5.70 5.61 5.63
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.43
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.55 1.50 1.42 1.42
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.41 1.54
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.41 1.42
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.55 1.50 1.45 1.49
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.30 7.18 6.20 6.20 6.12
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.80 1.69 1.60 1.50 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.90 1.75 1.70 1.42 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.63 1.50 1.45 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.66 1.70 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.90 1.66 1.60 1.55 1.50
無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 6.30 6.20 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.74 1.50 1.55 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.68 1.60 1.50 1.53
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.68 1.50 1.50 1.51
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.80 1.55 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.66 1.60 1.55 1.52
南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.30 5.80 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.75 1.70 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.58 1.50 1.50 1.54
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.45 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.68 1.60 1.50 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.90 1.60 1.60 1.60 1.48
河南省大成建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 5.70 5.70 5.61 5.61
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.52 1.50 1.41 1.41
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.41 1.42
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.66 1.60 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.45 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.50 1.50 1.41 1.43
江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.50 6.50 6.10 6.20 5.95
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.70 1.68 1.70 1.45 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.77 1.70 1.60 1.53
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.50 1.55 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.50 1.43 1.43
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.90 1.65 1.70 1.50 1.53
潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.30 5.80 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.70 1.72 1.70 1.55 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.73 1.70 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.72 1.70 1.55 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.50 1.55 1.53
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.63 1.60 1.50 1.48
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.50 7.15 6.00 6.20 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.75 1.70 1.55 1.51
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.68 1.50 1.60 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.70 1.50 1.53
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.68 1.60 1.55 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50
南京新開源工程實(shí)業(yè)有限公司;上海城建水務(wù)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.00 6.20 5.80 5.85
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.72 1.60 1.45 1.47
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.55 1.50 1.45 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.60 1.52
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.68 1.60 1.50 1.54
中億豐路橋建設(shè)有限公司;南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.50 6.50 7.00 6.60 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.50 1.65 1.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.60 1.65 1.71
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.71 1.70 1.70 1.68
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.60 1.70 1.70 1.70
蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.50 7.12 6.40 7.20 7.15
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.80 1.76
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.76 1.80 1.81 1.73
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.68 1.50 1.80 1.76
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.70 1.80 1.73
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.68 1.70 1.80 1.73

7、擬定中標(biāo)人:

蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年12月31日起,至2026年1月5日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 13770935213
招標(biāo)代理: &&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司
聯(lián)系電話: 15895835689
行政監(jiān)管部門: 南京市水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-52367858
快捷閱讀