| 項(xiàng)目名稱 | 天馬大道(周鼎五路-周禮四路)臨時(shí)通車道路施工項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6112003509tryqmfnew001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 秦漢新城保障房建設(shè)管理有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西星火工程管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 劉秀玲、黃旭、宋培嘉 | 聯(lián)系電話 | 029-88852300 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月30日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室07 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西油建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳春風(fēng) 陜 261232313793 |
563.797053 | |
| 第2名 | 陜西華天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉悅 10076593 |
566.896466 | |
| 第3名 | 陜西赟鵬建設(shè)工程有限公司 | 趙倩 陜261161796391 |
568.553392 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月31日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月5日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
