標(biāo)段編號(hào):NJFJ2501683-01SGGY
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)標(biāo)辦法: 經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
| 12620503438390410Q | 92230102MA1B0XJR0K | 92650102MACMNFML7B | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 西安投標(biāo)人交易一分公司 | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 省庫(kù)第一投標(biāo)人 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 西安投標(biāo)人交易一分公司 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 省庫(kù)第一投標(biāo)人 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 100.00 | 99.00 | 810.00 | |
| 工期(日歷日) | 219 | 五百六十七 | 519 | |
| 質(zhì)量 | 西安投標(biāo)人交易一分公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 省庫(kù)第一投標(biāo)人質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 西安投標(biāo)人交易一分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 省庫(kù)第一投標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 西安投標(biāo)人交易一分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 省庫(kù)第一投標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 西安投標(biāo)人交易一分公司 | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 省庫(kù)第一投標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 11.00 | 33.00 | 55.00 |
| 材料 | 2.00 | 4.00 | 66.00 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 西安投標(biāo)人交易一分公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | 33 | |||
|
企 業(yè)
|
業(yè)績(jī)
|
西安投標(biāo)人交易一分公司企業(yè)資審業(yè)績(jī) | ||
|
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
西安投標(biāo)人交易一分公司企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
業(yè)績(jī)
|
西安投標(biāo)人交易一分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||
|
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
西安投標(biāo)人交易一分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
| 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | 56 | |||
|
企 業(yè)
|
業(yè)績(jī)
|
省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三企業(yè)資審業(yè)績(jī) | ||
|
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
業(yè)績(jī)
|
省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||
|
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
| 省庫(kù)第一投標(biāo)人 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | 87 | |||
|
企 業(yè)
|
業(yè)績(jī)
|
省庫(kù)第一投標(biāo)人企業(yè)資審業(yè)績(jī) | ||
|
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
省庫(kù)第一投標(biāo)人企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
業(yè)績(jī)
|
省庫(kù)第一投標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||
|
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
省庫(kù)第一投標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
| 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 西安投標(biāo)人交易一分公司 | 西安投標(biāo)人交易一分公司 修正原因 | 西安投標(biāo)人交易一分公司 修正依據(jù) | 99.00 |
| 省庫(kù)第一投標(biāo)人 | 省庫(kù)第一投標(biāo)人 修正原因 | 省庫(kù)第一投標(biāo)人 修正依據(jù) | 610.00 |
| 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 修正原因 | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 修正依據(jù) | 98.09 |
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
| 評(píng)審因素1評(píng)審因素1評(píng)審因素1 | 評(píng)審因素2評(píng)審因素2評(píng)審因素2 | 評(píng)審因素3評(píng)審因素3評(píng)審因素3 | 評(píng)審因素4評(píng)審因素4評(píng)審因素4 | 評(píng)審因素5評(píng)審因素5評(píng)審因素5 | 評(píng)審因素6評(píng)審因素5評(píng)審因素5 | |||
| 1 | 西安投標(biāo)人交易一分公司 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 56 |
| 2 | 省庫(kù)第一投標(biāo)人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 |
| 3 | 省庫(kù)生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 43 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
7、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年12月31日起,至2026年1月5日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

發(fā)布媒體:
