| 標(biāo)段名稱 | 宜君縣高鐵片區(qū)二級(jí)客運(yùn)站項(xiàng)目四標(biāo)段 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6102013521250215001003 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 宜君縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西皆瀛建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 馬停 | 聯(lián)系電話 | 029-86115667 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-12-31 14:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 銅川市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)三室(房建市政類) | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) |
| 1 | 方宇工程咨詢有限公司 | 查雷 61013579 | 465876.20 | 0.950 |
| 2 | 蘭天項(xiàng)目管理有限公司 | 耿加有 61005770 | 453616.30 | 0.925 |
| 3 | 中科建新項(xiàng)目管理有限公司 | 張治國(guó) 61003760 | 456068.28 | 0.930 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-05 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-07 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
