2025年東臺市市管農(nóng)村公路臨水護(hù)欄整改項目評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209810002000174001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東臺通達(dá)投資有限公司的2025年東臺市市管農(nóng)村公路臨水護(hù)欄整改項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 7415595.03 合格 45

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 王偉偉 蘇232191916588

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 / /

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇安神交通工程有限公司 未提供投標(biāo)承諾函、水運投標(biāo)承諾書、無在崗項目承諾書。
2 江蘇中科智信科技有限公司 未提供投標(biāo)承諾函。
3 江蘇佳迅通智能科技有限公司 未提供投標(biāo)承諾函、水運投標(biāo)承諾書、無在崗項目承諾書。
4 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 授權(quán)委托人未提供保險。
5 銘普建設(shè)有限公司 投標(biāo)函附錄不符合招標(biāo)文件要求。
6 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 未提供投標(biāo)承諾函、水運投標(biāo)承諾書、無在崗項目承諾書。
7 常州億昶道路安全設(shè)施有限公司 投標(biāo)文件中未提供企業(yè)資質(zhì)證書。
8 江蘇博泰工程技術(shù)有限公司 項目經(jīng)理未提供交安B證。
9 江蘇路金達(dá)交通設(shè)施有限公司 未提供投標(biāo)承諾函、水運投標(biāo)承諾書、無在崗項目承諾書。
10 江蘇承匯建設(shè)有限公司 項目經(jīng)理未提供交安B證;未提供投標(biāo)承諾函、水運投標(biāo)承諾書、無在崗項目承諾書。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 報價打分 合計
1 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 7531939.02 96.70 96.70
2 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 7463518.03 98.58 98.58
3 江蘇國達(dá)線路成套有限公司 7291515.00 98.34 98.34
4 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 8058211.00 82.20 82.20
5 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7230123.23 97.49 97.49
6 安徽凌之云項目管理有限公司 7746800.01 90.78 90.78
7 江蘇山水交通工程有限公司 7361830.99 99.31 99.31
8 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 8100456.59 81.04 81.04
9 浙江玖遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7357030.75 99.24 99.24
10 江蘇興達(dá)交通建設(shè)有限公司 7289102.03 98.31 98.31
11 江蘇鑫瑞交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 7871687.35 87.34 87.34
12 江蘇天途工程有限公司 8235102.00 77.34 77.34
13 江蘇中天交通工程有限公司 7688024.84 92.40 92.40
14 江蘇漢麗達(dá)交通工程有限公司 7283513.83 98.23 98.23
15 安徽泰潤公路工程有限公司 8067531.16 81.94 81.94
16 大境科技(蘇州)有限公司 7322617.04 98.77 98.77
17 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7321137.05 98.75 98.75
18 安徽飛盛工程項目管理有限公司 7998792.67 83.84 83.84
19 江蘇金輝交通工程有限公司 7800527.00 89.30 89.30
20 諾爾智能科技集團(tuán)有限公司 7217998.00 97.33 97.33
21 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 7382948.37 99.60 99.60
22 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 7435356.03 99.36 99.36
23 江蘇濱瑞建設(shè)有限公司 7305516.00 98.53 98.53
24 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 7579089.30 95.40 95.40
25 保通建設(shè)工程有限公司 7009585.94 94.46 94.46
26 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 7764036.33 90.30 90.30
27 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 7967813.75 84.70 84.70
28 江蘇宏達(dá)交通工程有限公司 7433799.04 99.40 99.40
29 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 7438548.00 99.28 99.28
30 順碩建設(shè)工程有限公司 7504780.92 97.44 97.44
31 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 7342750.63 99.04 99.04
32 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 7443819.77 99.12 99.12
33 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 7590318.31 95.10 95.10
34 河南欒書建筑工程有限公司 7214797.98 97.28 97.28
35 無錫眾合鋼結(jié)構(gòu)交通工程有限公司 7746407.39 90.80 90.80
36 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 7241678.63 97.65 97.65
37 鹽城金馳交通工程有限公司 7452598.00 98.88 98.88
38 江蘇普輝交通工程有限公司 7384507.05 99.62 99.62
39 安徽華志建設(shè)有限公司 7936834.81 85.54 85.54
40 安徽志道建設(shè)工程有限公司 8029771.51 82.98 82.98
41 浙江路和交通工程有限公司 7429519.00 99.52 99.52
42 安徽博辰建設(shè)工程有限公司 8092225.16 81.26 81.26
43 張家港華夏慧通交通工程有限公司 7595032.55 94.96 94.96
44 安徽省新瀾路橋工程有限公司 7668500.00 92.94 92.94
45 安徽匯財建設(shè)有限公司 8160000.00 79.40 79.40
46 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 7392197.72 99.73 99.73
47 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 7332717.03 98.91 98.91
48 李壩(河南)建設(shè)有限公司 7441748.69 99.18 99.18
49 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 7652633.98 93.38 93.38
50 南京朗基交通科技實業(yè)有限公司 7712637.57 91.72 91.72
51 江蘇明千交通建設(shè)工程有限公司 7366630.54 99.37 99.37
52 儀征民路交通科技有限公司 7590250.56 95.10 95.10
53 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 7914884.82 86.16 86.16
54 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7443429.63 99.14 99.14
55 江蘇豪林交通科技有限公司 7285115.20 98.25 98.25
56 安徽城森建筑工程有限公司 8108687.82 80.82 80.82
57 江蘇良匠建設(shè)有限公司 7999989.11 83.80 83.80
58 鹽城龍駿達(dá)建設(shè)工程有限公司 7473197.53 98.32 98.32
59 泰州龍源交通設(shè)施工程有限公司 7262250.03 97.94 97.94
60 江蘇金陽交通工程有限公司 7855304.73 87.80 87.80
61 揚州順泰建設(shè)工程有限公司 7312750.52 98.63 98.63
62 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 6267513.74 84.24 84.24
63 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 8124404.54 80.38 80.38
64 江蘇錫廣交通工程有限公司 7824511.73 88.64 88.64
65 江蘇泓益交通工程有限公司 7224378.43 97.41 97.41
66 安徽九德建設(shè)工程有限公司 8060749.99 82.14 82.14
67 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 7281915.65 98.21 98.21
68 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 7415595.03 99.90 99.90
69 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 7368231.00 99.40 99.40
70 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 7585857.00 95.22 95.22
71 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 7792900.00 89.52 89.52
72 盱眙恒通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 7771822.47 90.10 90.10
73 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 7581719.65 95.32 95.32
74 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 7363429.04 99.33 99.33
75 宜興市公路交通設(shè)施有限公司 7950902.00 85.16 85.16
76 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 8104521.70 80.92 80.92
77 江蘇軒穎交通科技有限公司 7435482.03 99.36 99.36
78 江蘇珈捷交通科技有限公司 7272630.53 98.08 98.08
79 南通東御交通設(shè)施有限公司 7402680.03 99.87 99.87
80 安徽含章建設(shè)工程有限公司 8083993.83 81.50 81.50
81 江蘇日升交通工程有限公司 7288315.03 98.29 98.29
82 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 7687268.01 92.42 92.42
83 江蘇日成交通工程有限公司 7281612.63 98.20 98.20
84 安徽九疆工程項目管理有限公司 7665146.00 93.04 93.04
85 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 7286714.23 98.27 98.27
86 江蘇天煌照明集團(tuán)有限公司 7358631.00 99.26 99.26
87 貴州弘華建設(shè)有限公司 7539959.31 96.48 96.48
88 安徽浩洋建筑工程有限公司 8051068.49 82.40 82.40
89 匯智智能科技有限公司 7360230.27 99.28 99.28
90 江蘇豪緯交通集團(tuán)有限公司 7365081.03 99.35 99.35
91 揚州臻揚市政工程有限公司 6336038.49 85.18 85.18
92 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 7771304.03 90.10 90.10
93 江蘇東方交通工程有限公司 7236591.83 97.58 97.58
94 常州市交通設(shè)施有限公司 7986237.08 84.18 84.18
95 江蘇小大建設(shè)發(fā)展有限公司 7293115.47 98.36 98.36
96 江蘇潤達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 7221205.01 97.37 97.37

六、擬確定中標(biāo)人

鹽城普翔建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年01月05日2026年01月08日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 東臺通達(dá)投資有限公司

日期: 2026年01月04日

快捷閱讀