標段編號:JNSZ2501635-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江寧經(jīng)濟技術開發(fā)集團有限公司的空港經(jīng)開區(qū)DN630蒸汽管道遷改項目(秣陵互通段)施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 山東德彰建設工程有限公司 | 山東華隆集團有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 其他-其他-管道工程不分等級;專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-其他-消防設施工程一級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-其他-古建筑工程一級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級;專業(yè)承包-其他-防水防腐保溫工程一級;專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級;施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設施許可證三級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-石油化工-石油化工工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-機電-機電工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設施工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基基礎工程二級;其他-不分行業(yè)-承裝(修、試)電力設施許可證三級;其他-不分行業(yè)-管道工程不分等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | |
| 投標報價(元) | 7408201.14 | 7419689.00 | 7375911.58 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質量 | 符合現(xiàn)行國家質量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 白鵬飛 | 劉萬波 | 李來亮 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 豫1412023202308169;豫建安B (2023)1211715 | 魯建安B(2024)1010645;魯1312017201893601 | 魯建安B(2017)8012517;魯1372018201900820 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 山東德彰建設工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 山東華隆集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 南京凱捷建設工程有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況的; | 與安徽重標建筑工程有限公司上傳投標文件的IP地址相同 |
| 安徽重標建筑工程有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況的; | 與南京凱捷建設工程有限公司上傳投標文件的IP地址相同 |
| 江蘇新業(yè)光建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供招標文件要求的資質證書 |
| 南京南東建筑安裝工程有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的; | 工期未響應招標文件要求 |
| 江蘇省隆盛建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供招標文件要求的資質證書 |
| 南京恒志成建筑科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 四川鑫圓建設集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 江蘇鴻愷建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 江蘇淮安農(nóng)墾建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 海岸建設(浙江)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 江蘇雙聯(lián)建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 江蘇富林建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
| 江蘇璞樾建設發(fā)展有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供特種設備安裝改造維修許可證 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| 1 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 2 | 山東德彰建設工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 3 | 山東華隆集團有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 4 | 安徽銳明建設集團股份有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 5 | 江蘇鴻太陽建設有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 6 | 江蘇龍淮建設有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 7 | 蘇華建設集團有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 8 | 欣欣工程集團有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 9 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 10 | 南京中磬建設有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 11 | 江蘇宏迪建設工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 12 | 江蘇神人建設工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 13 | 南京瑞源建設工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 14 | 萬越建設集團有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 15 | 揚州市通達建設發(fā)展有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 16 | 天太建設集團有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 17 | 雙建建設股份有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 18 | 南京龍之辰建設工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 19 | 開云建設集團有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 20 | 江蘇指前建設集團有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 21 | 南京八百建筑安裝工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 22 | 河南遠大建設集團有限責任公司 | 99.41 | 99.41 |
| 23 | 江蘇宸之信建筑工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 24 | 安徽勇發(fā)建筑工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 25 | 浙江中潤建筑工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 26 | 江蘇鎮(zhèn)江建設集團有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 27 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 28 | 雙云建工集團有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 29 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 30 | 江蘇一覽建設工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 31 | 中筑寧泰建工有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 32 | 江蘇卓太建設工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 33 | 江蘇啟航建設工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 34 | 河南春在建設工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 35 | 安徽中津建設集團有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 36 | 浙江達千建設有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 37 | 江蘇江安集團有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 38 | 中海誠壹建設集團有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 39 | 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 40 | 中宏建興建設集團有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 41 | 江蘇豐泰建設工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 42 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 43 | 龍海建設集團有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 44 | 江蘇眾集建設工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 45 | 南京弘正建設發(fā)展有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 46 | 江蘇淮碩建設工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 47 | 南京宏楊市政工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 48 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 49 | 金華大中市政園林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 50 | 南京金雀建設有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 51 | 江蘇豐南建設工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 52 | 江蘇奉榮建設有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 53 | 浙江舟山耀豐建設有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 54 | 中瑞和建設集團有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 55 | 鎮(zhèn)江市政建設集團有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 56 | 南通十建集團有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 57 | 河南老表實業(yè)有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 58 | 南京潤澤建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 59 | 江蘇啟源建設集團有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 60 | 江蘇德永建設工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 61 | 南京華璋建設工程集團有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 62 | 南京新地圓建設工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 63 | 揚州一建集團有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 64 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 65 | 江蘇德善建設工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 66 | 江蘇中裝建設有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 67 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 68 | 陜西北春建設工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 69 | 浙江水深建設有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 70 | 山東卓越建設發(fā)展有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 71 | 南京元象建設工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 72 | 南京昱揚建設工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 73 | 江蘇毅博建設工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 74 | 河南騰起建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 75 | 江蘇中皓建設集團有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 76 | 浙江洪佑建設有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 77 | 南京綠野建設集團有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 78 | 浙江冠旭建設工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 79 | 江蘇豐祥建設工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 80 | 江蘇中天市政工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 81 | 南京騰昇市政工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 82 | 浙江新臣建設有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 83 | 江蘇高嘉建設工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 84 | 江蘇黃騰建設有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 85 | 江蘇六葉草建設工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 86 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 98.56 | 98.56 |
| 87 | 江蘇華秀生態(tài)建設有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 88 | 江蘇杰峰建設工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 89 | 溫州百捷建設有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 90 | 杭州富屹建設有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 91 | 天長市石梁建設工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 92 | 南京三浦建設工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 93 | 江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 94 | 景古環(huán)境建設股份有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 95 | 江蘇博邁建設工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 96 | 河南翼蘇建筑工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 97 | 福建永旺建工集團有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 98 | 江蘇東保建設集團有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 99 | 江蘇金鷹建設有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 100 | 南京棲江建筑安裝工程有限責任公司 | 98.32 | 98.32 |
| 101 | 江蘇亞鑫建設有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 102 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 103 | 江蘇元辰安裝集團有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 104 | 南京德智誠建設有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 105 | 江蘇永旺建工集團有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 106 | 南京觀海建設工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 107 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 108 | 江蘇瑞金建設投資發(fā)展集團有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 109 | 南京屹淳建設工程有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 110 | 山東佳華騰龍建設有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 111 | 南京河西園林工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 112 | 江蘇時代天工建設有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 113 | 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責任公司 | 98.08 | 98.08 |
| 114 | 沈陽市第二市政建設工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 115 | 南京金湖建筑安裝工程有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 116 | 南京秦源園林建設有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 117 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 118 | 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 119 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 120 | 江蘇常得建設有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 121 | 福建省日譽建設集團有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 122 | 江蘇信國建設工程有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 123 | 江蘇君之宇建設有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 124 | 泰州新智建設工程有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 125 | 山東中廣達建設工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 126 | 廣泓(河南)中水集團有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 127 | 浙江宏冠建設有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 128 | 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 129 | 杭州天晟建設有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 130 | 安徽杰智建設工程有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 131 | 揚州標榜建設工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 132 | 南京艾賢瑞建設工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
| 133 | 浙江聚橙建設有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 134 | 南京南塘灣建設工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 135 | 南京高佳路橋工程有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 136 | 四川益生建設有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 137 | 江蘇松澤建設工程有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 138 | 溫州泰洲建設有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 139 | 南京逐鹿景觀工程有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 140 | 江蘇環(huán)熱建設科技有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 141 | 江蘇建勛建筑工程有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 142 | 蘇州市順發(fā)市政景觀建設有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 143 | 江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 144 | 浙江龍游大匯建設有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 145 | 鎮(zhèn)江眾聯(lián)建設工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
| 146 | 江蘇宏遠建設集團有限公司 | 97.25 | 97.25 |
| 147 | 福建騰暉環(huán)境建設集團有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 148 | 安徽賢卓建筑工程有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 149 | 蘇州美坤建設工程有限公司 | 97.19 | 97.19 |
| 150 | 江蘇儀征蘇中建設有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 151 | 安徽沐徽園林建設工程有限公司 | 97.13 | 97.13 |
| 152 | 南京嘉達創(chuàng)建設工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 153 | 江蘇國人建設(集團)有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 154 | 江蘇昌禾建設工程有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 155 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 96.91 | 96.91 |
| 156 | 浙江昱江市政園林建設集團有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 157 | 徐州市云天市政建設工程有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 158 | 揚州三信建設工程有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 159 | 南京巒溪園林綠化工程有限公司 | 96.84 | 96.84 |
| 160 | 中慶建設有限責任公司 | 96.81 | 96.81 |
| 161 | 江蘇興洲建設集團有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 162 | 江蘇等優(yōu)建設工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
| 163 | 浙江起揚建設有限公司 | 96.61 | 96.61 |
| 164 | 博弘環(huán)境建設有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 165 | 重慶旭凱建設集團有限公司 | 96.54 | 96.54 |
| 166 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 96.54 | 96.54 |
| 167 | 江蘇飛德建設工程有限公司 | 96.54 | 96.54 |
| 168 | 南京云海建設有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 169 | 江蘇婁恒建設有限公司 | 96.49 | 96.49 |
| 170 | 南京天泉建筑安裝工程有限公司 | 96.47 | 96.47 |
| 171 | 南京銀東建設工程有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 172 | 南京興騰源建設工程有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 173 | 中達豐集團有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 174 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 175 | 湖北雄凱建筑工程有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 176 | 南京中天億鼎建設有限責任公司 | 96.40 | 96.4 |
| 177 | 山東君工建設工程有限公司 | 96.29 | 96.29 |
| 178 | 浙江天雄建設有限公司 | 96.26 | 96.26 |
| 179 | 瀚森園林有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 180 | 南京中遠市政工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 181 | 興潤建設集團有限公司 | 96.21 | 96.21 |
| 182 | 江蘇一茗建設集團有限公司 | 96.21 | 96.21 |
| 183 | 杭州弘達景觀工程有限公司 | 96.16 | 96.16 |
| 184 | 江蘇駿驥建設有限公司 | 96.06 | 96.06 |
| 185 | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | 96.05 | 96.05 |
| 186 | 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 | 96.04 | 96.04 |
| 187 | 鵬圖建設有限公司 | 96.04 | 96.04 |
| 188 | 四川堡閏建設集團有限公司 | 96.04 | 96.04 |
| 189 | 溫州眾新建設有限公司 | 96.00 | 96 |
| 190 | 馬鞍山市新豐建筑安裝有限公司 | 96.00 | 96 |
| 191 | 南京潤群建設工程有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 192 | 科興建工集團有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 193 | 江蘇鄴圣建設有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 194 | 江西程順建設有限公司 | 95.93 | 95.93 |
| 195 | 鑫路建設集團有限公司 | 95.93 | 95.93 |
| 196 | 南京瑤田建設有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 197 | 浙江至信建設有限公司 | 95.88 | 95.88 |
| 198 | 徐州潤騰建設有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 199 | 江蘇仁厚建設工程有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 200 | 臺州勤邦建設有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 201 | 江蘇滬邦建設工程有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 202 | 江蘇裕淼建設工程有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 203 | 南京翌涵軒建筑工程有限公司 | 95.76 | 95.76 |
| 204 | 安徽誠皓建設有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 205 | 四川塬皓工程技術有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 206 | 江蘇漢風建設有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 207 | 南碩建設集團有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 208 | 成盛建設集團有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 209 | 杭州水電建筑集團有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 210 | 浙江三有建設有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 211 | 安徽雅旭建設工程有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 212 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 213 | 萬地建設集團有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 214 | 江蘇中億德建設集團有限公司 | 95.64 | 95.64 |
| 215 | 江蘇集眾建設工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 216 | 紫東文旅集團有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 217 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 218 | 承宇建設集團有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 219 | 江蘇海雄建設工程有限公司 | 95.58 | 95.58 |
| 220 | 南京橋新建設有限公司 | 95.58 | 95.58 |
| 221 | 江蘇中太建設有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 222 | 江蘇昱慶建設工程有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 223 | 江蘇永瑞建設工程有限公司 | 95.56 | 95.56 |
| 224 | 江蘇港鑠建設工程有限公司 | 95.55 | 95.55 |
| 225 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 95.55 | 95.55 |
| 226 | 江蘇楨浩建設集團有限公司 | 95.54 | 95.54 |
| 227 | 江蘇向前建設工程有限公司 | 95.52 | 95.52 |
| 228 | 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 229 | 江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 230 | 浙江祥達建設有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 231 | 南京東睿市政工程有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 232 | 江蘇蘇油建設有限公司 | 95.47 | 95.47 |
| 233 | 四川天乙華城建筑工程有限公司 | 95.46 | 95.46 |
| 234 | 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 | 95.45 | 95.45 |
| 235 | 江蘇東樓建設工程有限公司 | 95.45 | 95.45 |
| 236 | 南京暢嘉建設有限公司 | 95.44 | 95.44 |
| 237 | 南京睿耀建設工程有限公司 | 95.43 | 95.43 |
| 238 | 浙江城央建設有限公司 | 95.42 | 95.42 |
| 239 | 智澤工程技術有限公司 | 95.42 | 95.42 |
| 240 | 深圳市順洲建設集團有限公司 | 95.41 | 95.41 |
| 241 | 江蘇甬聆建設工程有限公司 | 95.39 | 95.39 |
| 242 | 徐州天一市政工程有限公司 | 95.37 | 95.37 |
| 243 | 華北建工工程集團有限公司 | 95.35 | 95.35 |
| 244 | 宏海建設集團有限公司 | 95.30 | 95.3 |
| 245 | 紹興市頂力建設工程有限公司 | 95.29 | 95.29 |
| 246 | 中五建工(江蘇)有限公司 | 95.29 | 95.29 |
| 247 | 中建力天集團有限公司 | 95.22 | 95.22 |
| 248 | 浙江德正建設有限公司 | 95.22 | 95.22 |
| 249 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 95.19 | 95.19 |
| 250 | 安徽擇善建設工程有限公司 | 95.19 | 95.19 |
| 251 | 四川大千建筑工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
| 252 | 江蘇聚秀建設工程有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 253 | 江蘇長宏園林建設有限公司 | 95.11 | 95.11 |
| 254 | 中投騰宇建設有限公司 | 95.05 | 95.05 |
| 255 | 蘇州潤祥建設工程有限公司 | 94.99 | 94.99 |
| 256 | 南京越立建設工程有限公司 | 94.99 | 94.99 |
| 257 | 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 | 94.87 | 94.87 |
| 258 | 河南暢春園林綠化有限公司 | 94.87 | 94.87 |
| 259 | 悅嘉建設有限公司 | 94.77 | 94.77 |
| 260 | 南京凱通建設工程集團有限公司 | 94.60 | 94.6 |
| 261 | 百茂建設集團有限公司 | 94.58 | 94.58 |
| 262 | 欣傲集團有限公司 | 94.54 | 94.54 |
| 263 | 江蘇首拓建筑有限公司 | 94.36 | 94.36 |
| 264 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 94.33 | 94.33 |
| 265 | 河南樹桐建筑工程有限公司 | 94.29 | 94.29 |
| 266 | 江蘇威達建設集團有限公司 | 94.24 | 94.24 |
| 267 | 佳偉建設集團有限公司 | 94.09 | 94.09 |
| 268 | 江蘇文正工程有限公司 | 94.05 | 94.05 |
| 269 | 南京鴻懿建設工程有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 270 | 南京維潤市政工程有限公司 | 93.75 | 93.75 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
河南鑫政德園林建筑工程有限公司8、公示起止時間:
