湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)梅塘村飲用水水源地保護 區(qū)”劃、立、治”建設(shè)項目于2025年12月17日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有68家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年12月22日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出68家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 1070 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 7956 | 符家林 | 18033199888 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 2332 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 9669 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9262 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 6720 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4296 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 8761 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 8807 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4846 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 3118 | 劉龍韜 | 13030114710 |
| 廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 6221 | 楊松青 | 13640065540 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 0244 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9062 | 侯聰錦 | 18927896155 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 7086 | 余斌 | 13802815156 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 9135 | 李吉 | 13602908860 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 4920 | 朱修君 | 15219969977 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 1410 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 4515 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 2412 | 張喜財 | 18933727970 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 1561 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 8155 | 李仕釗 | 13640134415 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 2504 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東合騰建設(shè)有限公司 | 9543 | 曾萬東 | 13642568575 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 7951 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 6068 | 李晨 | 13653037250 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 0850 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 1306 | 林新武 | 13827908108 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 1805 | 王瓊 | 13420553332 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9664 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 7808 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 8327 | 譚文康 | 13927893280 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9113 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 0520 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 廣東眾安建設(shè)工程有限公司 | 7727 | 張燕嬌 | 14715318731 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 6307 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 8538 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 9947 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東沐和建筑工程有限公司 | 9496 | 蘇建輝 | 13533339959 |
| 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 4410 | 劉敏 | 13927808056 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 3346 | 張美祥 | 13712726888 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 9253 | 朱亞東 | 18807513638 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 5911 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 7491 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 2030 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0855 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 1804 | 尹霞 | 13553616477 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 3904 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 8457 | 張子揚 | 18666699968 |
| 樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 0406 | 陳鈴 | 13570766682 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 2481 | 廖會林 | 13927821736 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 5478 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 8139 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 0660 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 廣東陽岡建設(shè)工程有限公司 | 1105 | 賴文意 | 15917058220 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 3217 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 2335 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 3809 | 黃志強 | 13902345252 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 4534 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 0956 | 陳富華 | 13640155546 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 7655 | 滕憲平 | 18948835777 |
| 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 3878 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 6073 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 2001 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 4431 | 管文潔 | 15812974917 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 8988 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3706 | 甘君 | 13542264838 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 5969 | 張晶晶 | 18707674680 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2026年01月08日 00:00:00 至 2026年01月12日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 |
| 項目負責(zé)人: | 劉敏 |
| 交易價格: | 521,123.86 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:閆凌峰
聯(lián)系電話:13435132053
韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
2026年01月07日

發(fā)布媒體:
