| 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
| 一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 金湖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
| 標(biāo)段名稱及編號(hào) | 市政供水管道改造工程二標(biāo)段 E3208000337007028003001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 105,046,443.48 元 | |||||||||
| 招標(biāo)工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年01月12日 09時(shí)00分 | ||||||||
| 二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
| 1 | 金湖安捷通工程有限公司 | 梁輝 | 89079554.41元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:喜德縣第二自來(lái)水廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目工程 建設(shè)單位:喜德縣自來(lái)水有限責(zé)任公司 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.11.30 中標(biāo)金額:66530274.24元 | ||||||
| 2 | 江蘇中尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浦永明 | 92440870.1元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:莫干山路(石祥路~繞城北線)DN1800供水管道工程II標(biāo)(樁號(hào)2+400~繞城北線)項(xiàng)目 建設(shè)單位:杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.12.5 中標(biāo)金額:70508864元 | ||||||
| 3 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 潘其銀 | 86129364.8元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:浦口區(qū)街道供水管網(wǎng)改造工程(一期)永寧街道段工程總承包 建設(shè)單位:南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024.1.10 中標(biāo)金額:82668000元 | ||||||
| 4 | 江蘇宸濤建設(shè)工程有限公司 | 許龍江 | 88291535.74元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:合肥市兆河生態(tài)清潔小流域建設(shè)工程-集鎮(zhèn)污水收集處理工程項(xiàng)目(廬城鎮(zhèn)4#、5#、6#片區(qū)雨污分流改造及管網(wǎng)修復(fù)工程)施工 建設(shè)單位:廬江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023.9.26 中標(biāo)金額:166676869.88元 | ||||||
| 5 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙瓊 | 86138186.66元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:大豐城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程(城南、城北核算單元片區(qū))項(xiàng)目 建設(shè)單位:鹽城市大豐區(qū)凈水有限公司 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025.7.30 中標(biāo)金額:192253507.25元 | ||||||
| 6 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 韓建冬 | 86276744.96元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:華西路(G2高速至楚州大道)改造及景觀提升工程總承包項(xiàng)目(EPC) 建設(shè)單位:淮安市淮安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.12.20 中標(biāo)金額:365888888元 | ||||||
| 7 | 江蘇金湖建源集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 余杰 | 88133958.13元 | 300 | 合格 | 項(xiàng)目名稱:空港產(chǎn)業(yè)園供水管道工程 建設(shè)單位:漣水縣漣緣水務(wù)有限公司 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023.12.27 中標(biāo)金額:50823318元 | ||||||
| 三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
| 1 | 中仲建設(shè)(江蘇)有限公司 | 87944882.48元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 2 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 89289298.56元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 3 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 84479646.77元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 4 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 88070000元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 5 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86138186.66元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 6 | 中鐵二十四局集團(tuán)江蘇工程有限公司 | 89290038.05元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 7 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 90445086.03元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 8 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 83827061.89元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 9 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94001888.3元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 10 | 華北建工工程集團(tuán)有限公司 | 90055298.55元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 11 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 87062487.62元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 12 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 85974211.12元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 13 | 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88800000.25元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 14 | 江蘇中尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92440870.1元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 15 | 江蘇中瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84583396.29元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 16 | 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 | 98134387.25元 | 否 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的 | ||||||||
| 17 | 江蘇力一建設(shè)工程有限公司 | 85759916.46元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 18 | 江蘇宸濤建設(shè)工程有限公司 | 88291535.74元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 19 | 江蘇巨久建設(shè)工程有限公司 | 87061752.95元 | 否 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的 | ||||||||
| 20 | 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 | 85141403元 | 否 | 按招標(biāo)文件規(guī)定,該單位不進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 21 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 90812650.07元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 22 | 江蘇匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 86998895.06元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 23 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 86129364.8元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 24 | 江蘇聚安建設(shè)工程有限公司 | 86127579.01元 | 否 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的 | ||||||||
| 25 | 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 83336915.19元 | 否 | 按招標(biāo)文件規(guī)定,該單位不進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 26 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 86965849.63元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 27 | 江蘇金湖建源集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 88133958.13元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 28 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86276744.96元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 29 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 85770188.68元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 30 | 淮安市潤(rùn)金園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 86579278.72元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 31 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 90339941.39元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 32 | 蚌埠中環(huán)水務(wù)有限公司 | 91800425.53元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 33 | 金湖縣園林綠化工程有限公司 | 89699157.94元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 34 | 金湖縣城建市政工程有限公司 | 88028757.9元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 35 | 金湖縣湖城工程建設(shè)有限公司 | 85927990元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 36 | 金湖縣自來(lái)水有限責(zé)任公司 | 86526755.92元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 37 | 金湖縣金維工程建設(shè)有限公司 | 87398640.96元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 38 | 金湖安捷通工程有限公司 | 89079554.41元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)階段。 | ||||||||
| 39 | 金湖水利建設(shè)工程有限公司 | 85507804.64元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 40 | 金湖賽歐建設(shè)工程有限公司 | 86453222.92元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件未進(jìn)入下一階段評(píng)審 | ||||||||
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年01月12日 起,至 2026年01月15日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
