投資項目代碼 | 2102-440282-04-01-926526 | ||||||||
投資項目名稱 | 南雄市醫(yī)療補短板建設(shè)項目 | ||||||||
招標項目名稱 | 南雄市醫(yī)療補短板建設(shè)項目-南雄市基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)建設(shè)項目(水口鎮(zhèn)等四個鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項目附屬完善工程)施工 | ||||||||
標段(包)名稱 | 南雄市醫(yī)療補短板建設(shè)項目-南雄市基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)建設(shè)項目(水口鎮(zhèn)等四個鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項目附屬完善工程)施工 | ||||||||
公示名稱 | 南雄市醫(yī)療補短板建設(shè)項目-南雄市基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)建設(shè)項目(水口鎮(zhèn)等四個鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項目附屬完善工程)施工中標候選人公示 | ||||||||
開標日期 | 2026年1月13日 | ||||||||
評標情況 | 1.至投標截止時間,共有 4家投標單位上傳了電子投標文件,根據(jù)招標文件要求,經(jīng)評標委員會評審后, 4家投標人通過資格評審,通過初步評審的 4家投標單位名單如下: 南雄市市政工程建設(shè)公司、廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司、南雄市瑞翔建筑工程有限公司、廣東玄華建設(shè)有限公司。 2.評委按照招標文件對通過了初步評審的投標單位進行詳細評審,具體如下: | ||||||||
序號 | 投標人 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標報價部分 | 得分合計 | 得分高至低排序 | |||
1 | 南雄市市政工程建設(shè)公司 | 80.00 | 17.33 | 98.19 | 97.85 | 1 | |||
2 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 59.00 | 16.02 | 98.78 | 89.28 | 2 | |||
3 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 43.00 | 15.73 | 99.26 | 83.05 | 3 | |||
4 | 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 42.00 | 15.53 | 99.86 | 82.93 | 4 | |||
第一中標候選人 | 南雄市市政工程建設(shè)公司 | ||||||||
投標報價 | 2953229.70元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求。 | 工期 (交貨期) | 90個日歷天 | ||||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 劉文龍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 二級建造師注冊證書 粵2442021202125383 | ||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包一級 證書編號:D244011312 | |||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
第二中標候選人 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
投標報價 | 2936270.04元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求。 | 工期(交貨期) | 90個日歷天 | ||||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 楊廣 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 二級建造師注冊證書 粵2442020202100752 | ||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244218296 | |||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
第三中標候選人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | ||||||||
投標報價 | 2922127.48元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求。 | 工期(交貨期) | 90個日歷天 | ||||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 朱建 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 二級建造師注冊證書 粵2442016201903046 | ||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244264328 | |||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
異議受理部門 | 南雄市衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系地址 | 南雄市雄州街道林蔭西路13號 | ||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孔先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-3869669 | ||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 南雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3823847 | ||||||
聯(lián)系地址 | 南雄市新城沿江東路143號3樓 | ||||||||
公示開始時間 | 2026年1月13日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年1月16日 | ||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||
招標人:南雄市衛(wèi)生健康局
招標代理機構(gòu):廣東君霖項目管理有限公司
2026年1月13日

發(fā)布媒體:
