項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 連申線興東線至海安界段航道整治工程橋梁工程

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001036488

標(biāo)段名稱: LSXXHD-QLSG02

標(biāo)段編號(hào): E4301000001036488011861

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,連申線興東線至海安界段航道整治工程橋梁工程,LSXXHD-QLSG02
第一中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司(報(bào)表查看:“請(qǐng)至省交通交易平臺(tái)‘公示公告-投標(biāo)信息公示’欄目或江蘇省公路水路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)”查看。),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格98356714.33(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳成杰
第二中標(biāo)候選人:江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(報(bào)表查看:“請(qǐng)至省交通交易平臺(tái)‘公示公告-投標(biāo)信息公示’欄目或江蘇省公路水路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)”查看。),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格101928906.06(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳志中
第三中標(biāo)候選人:中鐵四局集團(tuán)有限公司(報(bào)表查看:“請(qǐng)至省交通交易平臺(tái)‘公示公告-投標(biāo)信息公示’欄目或江蘇省公路水路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)”查看。),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格104466213(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉子賢
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:中鐵大橋局集團(tuán)有限公司不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工要求”的要求,不能通過資格評(píng)審,否決其投標(biāo)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?026-01-13日到2026-01-16日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出。異議聯(lián)系人:王先生   聯(lián)系電話:13770279267

                                                             

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 96.10
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8.50 8.10 9 9.50 9 9.50 8.70
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12.50 12.20 14 14.60 12.60 14 13.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8.50 8.10 9 9.50 8.80 9.50 8.40
中交路橋建設(shè)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 91.86
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8.50 8 7.50 8.90 8.50 7.50 8.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12 12.20 12 14.10 12.50 11 13
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 9 9 9 9 9 9 9
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 14 14 14 14 14 14 14
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.10 8.50 8.60 9 8 8.40
中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 91.50
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8 8.20 7.50 8.90 8.50 7.50 8.20
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 11.50 12.20 12.50 13.70 12.50 11.50 12.40
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 9 9 9 9 9 9 9
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 14 14 14 14 14 14 14
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.10 8 8.70 9 8 8.20
中交第三公路工程局有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 93.50
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8.50 8.10 8.50 8.90 8.50 7 8.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 11.50 12.10 13.20 14.20 12.60 10.50 13.40
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8 8.50 9 8.60 7 8.80
江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 92.88
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8 8.20 7.70 8.80 8.80 7.50 8.10
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12 12.30 12.50 14.10 12.50 10.50 12.90
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 14 14 14 14 14 14 14
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.20 8.20 8.80 8.50 7 8.50
中鐵十局集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 95.04
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8 8.10 8.50 8.60 8.80 9 8.40
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 11.50 12.20 13.20 13.90 13 13.50 13.60
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8 8.60 8.70 9.20 8.50 8.50
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 94.70
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8.50 8 8.50 9.20 8.50 7 8.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12.50 12.20 13 13.90 13 10 13.30
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.10 8.50 8.90 9.20 7 8.70
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 95.66
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8.50 8.20 8.80 9.10 8.40 9.50 8.70
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12 12.40 13.50 14.20 12.80 14 13.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.10 9 9 9 9 8.50
南通路橋工程有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 95.24
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8 8.10 9 8.70 8.80 9.50 8
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 11.50 12.30 14 13.80 13 13.50 12.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.10 9 8.80 9 9 8.60
中交一公局集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 92.14
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8 8.10 7.50 9.40 8.80 8 8.90
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12 12.10 12.50 14 12.60 12 13.10
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 9 9 9 9 9 9 9
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 14 14 14 14 14 14 14
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8.50 8 8 9.10 8.50 7 8.60
中鐵四局集團(tuán)有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 95.40
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8.50 8.10 9 8.80 9.50 9 8.40
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12 12.10 14 14 14 13 12.70
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8 8.10 8.80 8.60 9.50 8.50 8.50
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10 93.24
質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、品質(zhì)工程等保證措施 10 8 8.10 7.60 8.90 9.20 7 8.30
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施 15 12 12.10 12.80 13.90 13.50 10 13.20
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 15 14 14 14 14 14 14 14
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 10 8.50 8 8.30 8.70 9.30 7 8.20

 


異議聯(lián)系人: 王先生       聯(lián)系電話:13770279267

發(fā)布時(shí)間: 2026-01-13

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 江蘇省公共資源交易中心4504評(píng)標(biāo)室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2026-01-13 00:00:00

快捷閱讀