中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2506-440113-04-01-531100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 2026年度廣州市番禺信息技術(shù)投資發(fā)展有限公司物業(yè)維修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 2026年度廣州市番禺信息技術(shù)投資發(fā)展有限公司物業(yè)維修工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 2026年度廣州市番禺信息技術(shù)投資發(fā)展有限公司物業(yè)維修工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 2026年度廣州市番禺信息技術(shù)投資發(fā)展有限公司物業(yè)維修工程施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2026-01-12 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下: 根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,合格中標(biāo)候選人按其統(tǒng)一社會(huì)信用代碼后4位(除校驗(yàn)碼外)大小排位,不排序進(jìn)入定標(biāo)階段環(huán)節(jié),進(jìn)入定標(biāo)階段環(huán)節(jié)的合格中標(biāo)候選人如下:
(詳見資格審查情況報(bào)告及評標(biāo)報(bào)告) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 合格中標(biāo)候選人名稱 | 合格中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)總工期 | 候選人資格情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東悅豐建筑工程有限公司 | 914401133275226288 | 8990483.15元 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 建筑工程施工總承包二級/D244247560;安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]016490 | 王樹洪 | 建筑工程/一級注冊建造師/粵1442013201323127;建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書/粵建安B(2005)0007034 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 廣東傳世建設(shè)工程有限公司 | 9144010133150916XL | 8949389.65元 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 建筑工程施工總承包二級/D244184623;安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]017972 | 鐘玉玲 | 建筑工程/一級注冊建造師/粵1442006200804642;建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書/粵建安B(2010)0002018 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 廣東興廣建設(shè)工程有限公司 | 91440101714265537R | 8900990.23元 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起滿1年或項(xiàng)目累計(jì)完成工程量達(dá)到合同金額,即為合同服務(wù)期滿。 | 建筑工程施工總承包二級/D244525885;安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]016733 | 黃四海 | 建筑工程/二級注冊建造師/粵2442017201800622;建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書/粵建安B(2018)0004128 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 廣東新業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 91440101552395995F | 8812409.19元 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起滿1年或項(xiàng)目累計(jì)完成工程量達(dá)到合同金額,即為合同服務(wù)期滿。 | 建筑工程施工總承包二級/D244012428;安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]010027 | 付峰 | 建筑工程/二級注冊建造師/安全生產(chǎn)/粵2442020202114701;建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人考核合格證書/粵建安B(2025)0006510 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 廣州市星凱建筑工程有限公司 | 91440113231303594H | 9027011.90元 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起滿1年或項(xiàng)目累計(jì)完成工程量達(dá)到合同金額,即為合同服務(wù)期滿。 | 建筑工程施工總承包二級/D244237814;安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]007033 | 劉麗娟 | 建筑工程/二級注冊建造師/粵2442021202211805;建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書/粵建安B(2023)0004764 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 91440402MA54F1WY6Q | 9054407.99元 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 建筑工程施工總承包二級/D244417086;安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]033738 | 劉佑人 | 建筑工程/一級注冊建造師/粵1442011201117996;建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書/粵建安B(2024)0066032 | |||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市番禺信息技術(shù)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東379號28樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 黃小姐 | 聯(lián)系電話 | 020-34819228 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市番禺區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-84892221 | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 番禺區(qū)沙頭街景觀大道南7號建設(shè)局大樓二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026-01-15 00:00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-20 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)申請人或者其他利害關(guān)系人對該資審公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在資格審查結(jié)果公示期間書面向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)申請人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)、投訴書等相關(guān)資料,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出書面投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
