| 項(xiàng)目名稱 | 2025年旬邑縣人居環(huán)境提升排水渠建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104003516gdk9d38n3006 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 旬邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西德正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 金光婕 | 聯(lián)系電話 | 15709202867 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年1月9日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第十三開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西弘久建設(shè)工程有限公司 | 侯有群 陜261070805527 |
136.172855 | |
| 第2名 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 高琦 陜261080809169 |
136.615962 | |
| 第3名 | 陜西鼎羽豪建設(shè)工程有限公司 | 王毅 陜261151673683 |
136.558897 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026年1月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月19日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
