無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202511001-X03
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市新蕎里文旅投資有限公司新橋鎮(zhèn)康定路等老舊街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境提升工程(新都苑一村、二村西區(qū)提升改造)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 江陰城建集團(tuán)有限公司 江蘇楷正建設(shè)有限公司
投標(biāo)報價(元) 21399012.93 21224982.80 21241554.88
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 錢亮 孫月明 張高慶
暫估價(萬元) 工程 278.8765
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項(xiàng) 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 21399012.93 92.23 1.0 92.9 2.83 2.63 2.63 96.89 99.52
2 江陰城建集團(tuán)有限公司 21224982.80 89.7 1.0 94.58 2.83 2.68 2.68 96.65 99.33
3 江蘇楷正建設(shè)有限公司 21241554.88 92.85 1.0 91.61 2.83 2.59 2.59 96.71 99.3
4 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 21100666.66 92.08 1.0 92.73 2.83 2.62 2.62 96.14 98.76
5 無錫萬昌交通工程有限公司 21145696.96 83.48 1.0 83.83 2.83 2.37 2.37 96.33 98.7
6 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 21123698.76 88.03 1.0 86.17 2.83 2.44 2.44 96.24 98.68
7 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 21084100.88 91.38 1.0 90.82 2.83 2.57 2.57 96.07 98.64
8 宜興市錦城建設(shè)有限公司 21114475.69 83.56 1.0 83.09 2.83 2.35 2.35 96.2 98.55
9 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 21564816.59 95.03 1.0 93.05 2.83 2.63 2.63 95.87 98.5
10 江蘇宜安建設(shè)有限公司 21175252.35 84.23 1.0 65.45 2.83 1.85 1.85 96.44 98.29
11 宜興市中超建設(shè)有限公司 21009434.36 84.88 1.0 85.19 2.83 2.41 2.41 95.76 98.17
12 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 21639367.80 87.5 1.0 87.67 2.83 2.48 2.48 95.41 97.89
13 江蘇千葉建設(shè)有限公司 20934646.69 88.45 1.0 85.77 2.83 2.43 2.43 95.46 97.89
14 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 20952883.27 83.58 1.0 80.18 2.83 2.27 2.27 95.54 97.81
15 江陰新城建設(shè)工程有限公司 21716643.34 93.13 1.0 94.58 2.83 2.68 2.68 94.94 97.62
16 無錫乾超建設(shè)有限公司 20870262.68 84.3 1.0 81.66 2.83 2.31 2.31 95.19 97.5
17 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 20780202.36 89.73 1.0 87.45 2.83 2.47 2.47 94.83 97.3
18 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 20741608.36 88.61 1.0 90.57 2.83 2.56 2.56 94.67 97.23
19 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 20733282.45 84.25 1.0 85.27 2.83 2.41 2.41 94.63 97.04
20 無錫大誠建設(shè)有限公司 20680734.26 89.38 1.0 89.06 2.83 2.52 2.52 94.42 96.94
21 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 20722804.18 86.15 1.0 81.5 2.83 2.31 2.31 94.59 96.9
22 江蘇新路德建設(shè)有限公司 21868662.77 94.28 1.0 92.63 2.83 2.62 2.62 94.0 96.62
23 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 20625497.58 85.08 1.0 83.04 2.83 2.35 2.35 94.19 96.54
24 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 20595163.94 86.38 1.0 83.83 2.83 2.37 2.37 94.07 96.44
25 仁誠建設(shè)有限公司 20454216.21 90.1 1.0 90.56 2.83 2.56 2.56 93.49 96.05
26 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 20456980.00 88.8 1.0 88.49 2.83 2.5 2.5 93.51 96.01
27 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 22009600.16 94.4 1.0 95.0 2.83 2.69 2.69 93.13 95.82
28 江陰中弘建設(shè)有限公司 20548140.70 82.33 1.0 62.95 2.83 1.78 1.78 93.88 95.66
29 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 20401725.16 85.44 1.0 84.0 2.83 2.38 2.38 93.28 95.66
30 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 20321612.35 92.98 1.0 92.15 2.83 2.61 2.61 92.95 95.56
31 無錫錫通路橋工程有限公司 20506361.13 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 93.7 95.45
32 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 20323822.11 85.53 1.0 84.52 2.83 2.39 2.39 92.96 95.35
33 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 20235949.42 63.07 1.0 81.17 2.83 2.3 2.3 92.59 94.89
34 江陰華信建設(shè)工程有限公司 20181825.14 80.93 1.0 80.24 2.83 2.27 2.27 92.37 94.64
35 江蘇新橋建工有限公司 20724392.53 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.6 94.6
36 江蘇中軒建設(shè)有限公司 22202936.17 91.73 1.0 92.1 2.83 2.61 2.61 91.95 94.56
37 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 22161529.90 85.38 1.0 82.58 2.83 2.34 2.34 92.2 94.54
38 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 20103367.07 86.58 1.0 84.97 2.83 2.4 2.4 92.06 94.46
39 江蘇全心建設(shè)有限公司 20070318.44 81.1 1.0 82.97 2.83 2.35 2.35 91.92 94.27
40 南京若陽建筑工程有限公司 22116110.25 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 92.48 94.23
41 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 20097840.13 80.25 1.0 61.79 2.83 1.75 1.75 92.03 93.78
42 宜興市興渚市政工程有限公司 22284889.25 83.58 1.0 81.78 2.83 2.31 2.31 91.45 93.76
43 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 20081268.00 80.65 1.0 62.45 2.83 1.77 1.77 91.96 93.73
44 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 22371443.29 94.9 1.0 94.67 2.83 2.68 2.68 90.91 93.59
45 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 20014964.97 80.45 1.0 62.79 2.83 1.78 1.78 91.69 93.47
46 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 19932047.48 79.75 1.0 63.29 2.83 1.79 1.79 91.36 93.15
47 江蘇江南路橋工程有限公司 19713842.54 84.55 1.0 84.68 2.83 2.4 2.4 90.46 92.86
48 無錫天華建設(shè)工程有限公司 22528918.45 90.96 1.0 90.3 2.83 2.56 2.56 89.94 92.5
49 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 22777554.90 86.55 1.0 84.12 2.83 2.38 2.38 88.41 90.79
50 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 19025956.60 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 87.65 89.4
51 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 23122900.22 88.2 1.0 85.08 2.83 2.41 2.41 86.29 88.7
52 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 23421238.38 87.65 1.0 85.92 2.83 2.43 2.43 84.47 86.9
53 江蘇貴興建設(shè)有限公司 23385315.26 84.4 1.0 65.45 2.83 1.85 1.85 84.69 86.54
54 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 23620144.86 88.95 1.0 87.98 2.83 2.49 2.49 83.25 85.74
55 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 23652372.06 62.2 1.0 61.79 2.83 1.75 1.75 83.05 84.8
56 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 23828624.53 91.08 1.0 90.72 2.83 2.57 2.57 81.96 84.53
57 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 23874300.00 91.7 1.0 87.63 2.83 2.48 2.48 81.69 84.17
58 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 23905255.64 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 81.5 83.25
59 無錫勝弘建設(shè)工程有限公司 24029501.83 62.2 1.0 61.79 2.83 1.75 1.75 80.73 82.48
60 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 24041969.52 63.07 1.0 62.46 2.83 1.77 1.77 80.65 82.42
61 江蘇景道園林工程有限公司 24058937.92 62.2 1.0 61.79 2.83 1.75 1.75 80.55 82.3
62 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 24172663.25 63.6 1.0 81.14 2.83 2.3 2.3 79.85 82.15
63 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 24086654.36 62.2 1.0 61.79 2.83 1.75 1.75 80.38 82.13
64 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 24097586.39 62.2 1.0 61.79 2.83 1.75 1.75 80.31 82.06
65 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 24334688.00 89.03 1.0 88.62 2.83 2.51 2.51 78.86 81.37
66 江蘇峨嵋園林工程有限公司 24257986.23 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 79.33 81.08
67 江蘇新得利建設(shè)有限公司 24277040.92 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 79.22 80.97
68 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 24076851.97 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 80.45 80.45
69 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 24083497.91 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 80.4 80.4
70 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 24377244.36 62.8 1.0 61.95 2.83 1.75 1.75 78.6 80.35
71 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 24105972.63 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 80.26 80.26
72 創(chuàng)綠城市建設(shè)(江蘇)有限公司 24116826.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 80.2 80.2
73 江蘇汣源建設(shè)有限公司 24123841.72 62.2 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 80.15 80.15
74 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 24131685.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 80.1 80.1
75 貴州九通工程管理有限公司 24149675.81 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.99 79.99
76 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 24157839.28 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.94 79.94
77 江蘇林美藝園林建設(shè)有限公司 24175829.46 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.83 79.83
78 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 24182964.75 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.79 79.79
79 江蘇美常建設(shè)有限公司 24196284.76 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.71 79.71
80 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 24208573.61 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.64 79.64
81 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 24229417.85 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.5 79.5
82 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 24236718.94 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.45 79.45
83 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 24263892.57 62.8 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.29 79.29
84 福建晉恒建設(shè)工程有限公司 24285731.64 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.16 79.16
85 山東錦禾建設(shè)有限公司 24291547.82 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 79.12 79.12
86 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 24707517.18 84.9 1.0 83.04 2.83 2.35 2.35 76.57 78.92

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2026-01-16  起,至  2026-01-19  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市新蕎里文旅投資有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰敬業(yè)工程造價師事務(wù)所有限公司
日期:2026-01-16

        

快捷閱讀