無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXXS202512003-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)人民政府通羊路(芙蓉二路-錫虞路)新建工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫大誠建設(shè)有限公司 江陰新城建設(shè)工程有限公司 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(元) 10189854.05 10211953.17 10175768.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王玨 陳珊 許小慶
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
1 佳投建設(shè)有限公司
2 河南天夢星建筑工程有限公司
3 河南十地建筑工程有限公司
4 河南省華帝建設(shè)工程有限公司
5 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司
6 河南諾筱建筑工程有限公司
7 河南東宛建筑工程有限公司
8 河南子晟建工有限公司
9 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司
10 河南榮鵬建筑工程有限公司

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求提供品牌承諾書
2 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
3 江蘇江南路橋工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
4 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
5 無錫政通路橋工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
6 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求提供品牌承諾書
7 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
8 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證
9 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
10 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
11 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
12 宜興延華建筑工程有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章
13 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 承諾書1未按招標(biāo)文件3.1.1項(xiàng)要求加蓋法定代表人印章

    4、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價 修正后報(bào)價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價 投標(biāo)報(bào)價合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計(jì)
1 無錫大誠建設(shè)有限公司 10189854.05 89.38 1.0 89.38 2.85 2.55 2.55 97.11 99.66
2 江陰新城建設(shè)工程有限公司 10211953.17 93.13 1.0 93.13 2.85 2.65 2.65 96.98 99.63
3 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 10175768.00 91.7 1.0 91.7 2.85 2.61 2.61 97.01 99.62
4 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 10127918.05 94.4 1.0 94.4 2.85 2.69 2.69 96.67 99.36
5 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 10085913.54 92.23 1.0 92.23 2.85 2.63 2.63 96.38 99.01
6 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 10264466.86 88.95 1.0 88.95 2.85 2.54 2.54 96.42 98.96
7 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 10031050.85 95.03 1.0 95.03 2.85 2.71 2.71 95.99 98.7
8 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 10311150.18 92.98 1.0 92.98 2.85 2.65 2.65 95.92 98.57
9 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 10018200.88 91.38 1.0 91.38 2.85 2.6 2.6 95.9 98.5
10 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 9941188.91 94.9 1.0 94.9 2.85 2.7 2.7 95.36 98.06
11 江蘇楷正建設(shè)有限公司 10363667.43 92.85 1.0 92.85 2.85 2.65 2.65 95.37 98.02
12 中鐵七局集團(tuán)有限公司 10034558.55 63.07 1.0 63.07 2.85 1.8 1.8 96.01 97.81
13 無錫天華建設(shè)工程有限公司 9897315.19 90.96 1.0 90.96 2.85 2.59 2.59 95.05 97.64
14 江蘇新路德建設(shè)有限公司 10412685.98 94.28 1.0 94.28 2.85 2.69 2.69 94.85 97.54
15 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 9844318.06 86.58 1.0 86.58 2.85 2.47 2.47 94.67 97.14
16 江陰城建集團(tuán)有限公司 10443122.57 89.7 1.0 89.7 2.85 2.56 2.56 94.53 97.09
17 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 10451172.67 88.2 1.0 88.2 2.85 2.51 2.51 94.44 96.95
18 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 10477966.00 85.53 1.0 85.53 2.85 2.44 2.44 94.16 96.6
19 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10496715.72 91.73 1.0 91.73 2.85 2.61 2.61 93.95 96.56
20 宜興市中超建設(shè)有限公司 9686750.42 84.88 1.0 84.88 2.85 2.42 2.42 93.56 95.98
21 無錫萬昌交通工程有限公司 10539898.98 83.48 1.0 83.48 2.85 2.38 2.38 93.5 95.88
22 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10559738.03 89.03 1.0 89.03 2.85 2.54 2.54 93.29 95.83
23 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9605066.75 89.73 1.0 89.73 2.85 2.56 2.56 92.98 95.54
24 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 9602725.96 88.03 1.0 88.03 2.85 2.51 2.51 92.97 95.48
25 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 10591249.19 86.55 1.0 86.55 2.85 2.47 2.47 92.96 95.43
26 江蘇民生建設(shè)有限公司 9628408.35 66.57 1.0 66.57 2.85 1.9 1.9 93.15 95.05
27 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 9532827.00 88.61 1.0 88.61 2.85 2.53 2.53 92.47 95.0
28 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9531540.74 88.8 1.0 88.8 2.85 2.53 2.53 92.46 94.99
29 江蘇千葉建設(shè)有限公司 9525705.00 88.45 1.0 88.45 2.85 2.52 2.52 92.42 94.94
30 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 9526675.69 86.15 1.0 86.15 2.85 2.46 2.46 92.43 94.89
31 江陰華信建設(shè)工程有限公司 9532728.12 80.93 1.0 80.93 2.85 2.31 2.31 92.47 94.78
32 無錫市第二市政工程有限公司 9468518.00 91.18 1.0 91.18 2.85 2.6 2.6 92.02 94.62
33 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 9452179.30 87.5 1.0 87.5 2.85 2.49 2.49 91.9 94.39
34 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 10672944.77 80.03 1.0 80.03 2.85 2.28 2.28 92.1 94.38
35 仁誠建設(shè)有限公司 9387981.61 90.1 1.0 90.1 2.85 2.57 2.57 91.45 94.02
36 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 9380987.43 92.08 1.0 92.08 2.85 2.62 2.62 91.4 94.02
37 江蘇貴興建設(shè)有限公司 9336612.28 84.4 1.0 84.4 2.85 2.41 2.41 91.09 93.5
38 無錫乾超建設(shè)有限公司 9298124.18 84.3 1.0 84.3 2.85 2.4 2.4 90.81 93.21
39 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 9284114.77 84.9 1.0 84.9 2.85 2.42 2.42 90.71 93.13
40 安徽興元建設(shè)集團(tuán)有限公司 9371078.92 63.07 1.0 63.07 2.85 1.8 1.8 91.33 93.13
41 江蘇延輝建設(shè)有限公司 9333988.78 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 91.07 92.84
42 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 9219930.40 86.38 1.0 86.38 2.85 2.46 2.46 90.26 92.72
43 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 9204744.48 79.75 1.0 79.75 2.85 2.27 2.27 90.15 92.42
44 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 9184918.03 84.25 1.0 84.25 2.85 2.4 2.4 90.01 92.41
45 宜興市錦城建設(shè)有限公司 9160400.56 83.56 1.0 83.56 2.85 2.38 2.38 89.84 92.22
46 宜興市興渚市政工程有限公司 9151624.34 83.58 1.0 83.58 2.85 2.38 2.38 89.78 92.16
47 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 9144076.42 84.14 1.0 84.14 2.85 2.4 2.4 89.73 92.13
48 江陰中弘建設(shè)有限公司 9139401.91 82.33 1.0 82.33 2.85 2.35 2.35 89.69 92.04
49 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 9037865.97 85.44 1.0 85.44 2.85 2.44 2.44 88.98 91.42
50 江蘇宜安建設(shè)有限公司 8957337.46 84.23 1.0 84.23 2.85 2.4 2.4 88.41 90.81
51 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 8907153.03 87.65 1.0 87.65 2.85 2.5 2.5 88.05 90.55
52 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 11035634.22 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 88.25 90.04
53 鑫釔順建設(shè)有限公司 11037821.96 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 88.23 90.02
54 江蘇紹年建筑工程有限公司 11047989.46 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 88.12 89.91
55 宇舒航建設(shè)有限公司 11049292.96 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 88.1 89.89
56 河南寬秉建筑工程有限公司 11052355.36 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 88.07 89.86
57 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 11055287.36 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 88.05 89.82
58 無錫市坤山市政工程有限公司 11059528.00 64.2 1.0 64.2 2.85 1.83 1.83 87.99 89.82
59 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11056744.84 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 88.02 89.81
60 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 11058466.24 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 88.0 89.77
61 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 11059364.89 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 88.0 89.77
62 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 11062481.25 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 87.97 89.76
63 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 11061897.46 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 87.97 89.74
64 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 11064663.44 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 87.94 89.71
65 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 11066624.00 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 87.92 89.69
66 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 11068282.00 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 87.91 89.68
67 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 11069996.99 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 87.88 89.65
68 江蘇晟哲建筑工程有限公司 11072296.00 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 87.86 89.65
69 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 11072342.82 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 87.86 89.65
70 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 11081165.00 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 87.76 89.55
71 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 11086266.08 62.2 1.0 62.2 2.85 1.77 1.77 87.71 89.48
72 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8737926.00 80.65 1.0 80.65 2.85 2.3 2.3 86.85 89.15
73 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 11028900.08 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.32 88.32
74 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 11029235.55 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.32 88.32
75 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 11029897.15 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.3 88.3
76 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 11032126.05 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.28 88.28
77 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 11033521.00 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.27 88.27
78 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 11039671.03 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.21 88.21
79 方陽建設(shè)有限公司 11045396.02 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.14 88.14
80 銘商建設(shè)有限公司 11057823.01 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 88.01 88.01
81 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 11059922.19 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.99 87.99
82 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司 11059866.74 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.99 87.99
83 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 11060800.40 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.98 87.98
84 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 11062178.15 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.97 87.97
85 春東森建設(shè)有限公司 11063269.69 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.96 87.96
86 江蘇新千建設(shè)有限公司 11065573.76 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.94 87.94
87 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 11064783.11 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.94 87.94
88 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 11066336.01 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.93 87.93
89 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 11068357.65 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.91 87.91
90 江蘇卓繁工程建設(shè)有限公司 11068293.05 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.91 87.91
91 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 11069063.33 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.89 87.89
92 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 11069029.08 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.89 87.89
93 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 11071115.33 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.87 87.87
94 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 11072435.88 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.86 87.86
95 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 11073232.42 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.85 87.85
96 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 11073895.04 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.84 87.84
97 江蘇泰享建設(shè)有限公司 11074759.44 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.83 87.83
98 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 11075855.96 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.82 87.82
99 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 11076357.57 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.82 87.82
100 江蘇呈旭建設(shè)工程有限公司 11077728.02 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.81 87.81
101 河南燦科建設(shè)工程有限公司 11078703.41 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.8 87.8
102 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 11079422.42 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.79 87.79
103 江蘇九壘建設(shè)有限公司 11079928.84 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.78 87.78
104 南京星野建設(shè)工程有限公司 11082134.62 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.75 87.75
105 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 11083699.99 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.74 87.74
106 江蘇海巖建設(shè)有限公司 11084628.01 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.73 87.73
107 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 11085712.51 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 87.72 87.72
108 無錫錫通路橋工程有限公司 8601025.25 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 85.89 87.68
109 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 8578036.53 62.8 1.0 62.8 2.85 1.79 1.79 85.73 87.52
110 安徽祥禹水利工程有限公司 8357961.69 0.0 1.0 0.0 2.85 0.0 0.0 84.18 84.18

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫大誠建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2026-01-26  起,至  2026-01-29  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):誠信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司
日期:2026-01-26

        

其他材料簽章版.pdf    

快捷閱讀