梅坑鎮(zhèn)石流嘴倒虹井拆除移建工程于2026年01月22日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有63家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2026年01月27日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出63家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 7170 | 徐成華 | 18027733303 |
| 新豐縣建筑安裝工程有限公司 | 2842 | 譚德權(quán) | 13922599292 |
| 廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 3743 | lk123 李珂 | 13640124411 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 5827 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0365 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東鼎新建筑工程有限公司 | 5268 | 余文聰 | 18927846822 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 6844 | 甘君 | 13542264838 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 2944 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 9366 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 7178 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司 | 7963 | 夏愉 | 18718112111 |
| 廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 9343 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8809 | 謝經(jīng)秀 | 15992950907 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 8450 | 張美祥 | 13712726888 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 8536 | 林新武 | 13827908108 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 2246 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 4947 | 譚文康 | 13927893280 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 8416 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 粵北建筑工程集團有限公司 | 9748 | 吳怡 | 13420568559 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 2020 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 1319 | 盛少明 | 13318578688 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 4321 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 4742 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 7051 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 5901 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 4865 | 周智永 | 13553604170 |
| 韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 1338 | 趙子得 | 13794698388 |
| 廣東萬拓建筑工程有限公司 | 2620 | 陳樂天 | 13826144951 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 0073 | 詹先明 | 18127673800 |
| 韶關(guān)市宏遠建設(shè)工程有限公司 | 4621 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 6235 | 廖會林 | 13927821736 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 8166 | 陳富華 | 13640155546 |
| 廣東榮和建筑工程有限公司 | 4653 | 劉理 | 18922214668 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 9047 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 5582 | 朱修君 | 15219969977 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 2992 | 黎輝 | 15814987990 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 6133 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 6256 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 4275 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 3328 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9177 | 張子揚 | 18666699968 |
| 廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 6141 | 李仕釗 | 13640134415 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 3764 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 4093 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3839 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 4321 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 1373 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 8385 | 何小江 | 18948835777 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 6887 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 0289 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0287 | 李會月 | 13602908860 |
| 廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 6537 | 陳志清 | 13719786838 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 5643 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 4129 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東東玖建筑工程有限公司 | 8396 | 廖抗輝 | 13318586779 |
| 新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 | 9046 | 張容 | 18933729061 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 5597 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 6339 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 2351 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 8518 | 鄧運糧 | 13726560128 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 6718 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 7407 | 周良濤 | 18933711282 |
| 廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 4025 | 張雅慶 | 13427553600 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東東玖建筑工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2026年02月10日 00:00:00 至 2026年02月12日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東東玖建筑工程有限公司 |
| 項目負責(zé)人: | 廖抗輝 |
| 交易價格: | 205,443.79 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:新豐縣梅坑鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:曹小姐
聯(lián)系電話:19925028413
新豐縣梅坑鎮(zhèn)人民政府
2026年02月09日

發(fā)布媒體:
