投資項(xiàng)目代碼 | 2019-440205-48-01-059058 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴(kuò)網(wǎng)工程 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴(kuò)網(wǎng)工程主城區(qū)片區(qū)二期工程施工 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴(kuò)網(wǎng)工程主城區(qū)片區(qū)二期工程施工 | ||||||
公示名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴(kuò)網(wǎng)工程主城區(qū)片區(qū)二期工程施工復(fù)評(píng)中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)(復(fù)評(píng))日期 | 2026年2月12日 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 經(jīng)原評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)評(píng),根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過初步評(píng)審的3家投標(biāo)單位名單如下:韶關(guān)市第一建筑工程有限公司、廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司、中交第四航務(wù)工程局有限公司,韶關(guān)市曲江區(qū)眾筑工程建筑有限公司。本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分得分M1 | 技術(shù)部分得分M2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分N | 綜合得分((M1+M2)×40%+N×60%) | ||
1 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 48.00 | 16.58 | 99.80 | 85.71 | ||
2 | 廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 15.50 | 99.72 | 74.83 | ||
3 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司,韶關(guān)市曲江區(qū)眾筑工程建筑有限公司 | 80.00 | 17.02 | 98.98 | 98.20 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司,韶關(guān)市曲江區(qū)眾筑工程建筑有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 10380740.55元 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 360個(gè)日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 李鵬輝 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程一級(jí)建造師,注冊(cè)編號(hào):粵1442021202203252 | ||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包壹級(jí), 證書編號(hào):D144020711;市政公用工程施工總承包二級(jí),證書編號(hào):D244814882 | |||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 10296388.90元 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 360個(gè)日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 劉俊 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程二級(jí)建造師,注冊(cè)編號(hào):粵2442013201402791 | ||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244035132 | |||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10304068.56元 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 360個(gè)日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 張永明 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程二級(jí)建造師,注冊(cè)編號(hào):粵2442010201103915 | ||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244124791 | |||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)市曲江區(qū)水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)建設(shè)北路6號(hào) | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6666566 | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市曲江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6666656 | ||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)府前中路15號(hào) | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2026年2月12日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年2月15日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | ||||||
招標(biāo)人: 韶關(guān)市曲江區(qū)水務(wù)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東象龍國際項(xiàng)目管理有限公司
2026年2月12日

發(fā)布媒體:
