江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程貨物招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||
| 工程名稱 | 貴溪市農(nóng)業(yè)生態(tài)科技園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目10#樓冷庫(kù)裝修 | ||||||||||
| 工程地址 | 貴溪市農(nóng)業(yè)生態(tài)科技園 | ||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為冷庫(kù)設(shè)備采購(gòu)與安裝及裝修項(xiàng)目,包括但不限于制冷設(shè)備及輔材的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)工作及庫(kù)內(nèi)外防撞設(shè)施、風(fēng)幕機(jī)的采購(gòu)、安裝和驗(yàn)收工作(具體詳見招標(biāo)人所提供的圖紙和預(yù)算審核工程量清單為準(zhǔn)) | ||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年02月13日 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 上海哲雪制冷科技集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7631287.57 元 | ||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 特利斯頓(貴州)工程有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7662821.97元 | ||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)大遠(yuǎn)東制冷設(shè)備工程技術(shù)有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7531028.12元 | ||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | ||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 上海哲雪制冷科技集團(tuán)有限公司 | 特利斯頓(貴州)工程有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)大遠(yuǎn)東制冷設(shè)備工程技術(shù)有限公司 | ||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||
| 評(píng)委1 | 92.00 | 62.00 | 30.00 | 88.92 | 58.92 | 30.00 | 88.87 | 58.87 | 30.00 | ||
| 評(píng)委2 | 95.00 | 62.00 | 33.00 | 91.92 | 58.92 | 33.00 | 91.87 | 58.87 | 33.00 | ||
| 評(píng)委3 | 98.00 | 62.00 | 36.00 | 88.92 | 58.92 | 30.00 | 88.87 | 58.87 | 30.00 | ||
| 評(píng)委4 | 96.00 | 62.00 | 34.00 | 92.92 | 58.92 | 34.00 | 92.87 | 58.87 | 34.00 | ||
| 評(píng)委5 | 94.00 | 62.00 | 32.00 | 90.92 | 58.92 | 32.00 | 90.87 | 58.87 | 32.00 | ||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 95.0 | 90.72 | 90.67 | ||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||
| 無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||
| 公示截止期:2026年02月24日 | |||||||||||
| 異議受理 | |||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18050370886 | ||||||||
| 招標(biāo)人地址 | |||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中創(chuàng)金建技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15374302858 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國(guó)際博覽城會(huì)展大廈2304室 | ||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||
| 名稱 | 貴溪市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0701-3315170 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
