標(biāo)段編號(hào):JBFJ2601741-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司的老區(qū)修理客車涂裝前處理技術(shù)改造項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 江蘇中裝建設(shè)有限公司 | 南京三浦建設(shè)工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9105977.67 | 9103550.64 | 9108951.26 | |
| 工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
| 質(zhì)量 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求。 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 苗慧 | 張正華 | 陶光超 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇建安B(2013)1011075;蘇232131325595 | 蘇建安B(2010)1008562;蘇1322010201001497 | 23041490280526;蘇建安B(2013)1000950;蘇232131301238 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 經(jīng)開區(qū)宏恒勝路消防站建設(shè)工程 | |
| 合同價(jià)格 | 10951650.61元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 于經(jīng)開區(qū)宏恒勝路北側(cè)、清拖路東側(cè)。 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年11月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 苗慧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
| 合同名稱 | 經(jīng)開區(qū)宏恒勝路消防站建設(shè)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 10951650.61元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 于經(jīng)開區(qū)宏恒勝路北側(cè)、清拖路東側(cè)。 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年11月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 苗慧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇中裝建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 金融商務(wù)區(qū)食堂及報(bào)告廳精裝修項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 10767149.22元; | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 靖江市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年05月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年01月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張正華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 靖江市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 金融商務(wù)區(qū)食堂及報(bào)告廳精裝修項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 10767149.22元; | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 靖江市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年05月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年01月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張正華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 靖江市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 南京三浦建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市紅十字醫(yī)院分院病房改造及醫(yī)療能力提升項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 34781199.32元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年12月06日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年12月11日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陶光超 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地靈建設(shè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京市紅十字醫(yī)院分院病房改造及醫(yī)療能力提升項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 34781199.32元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年12月06日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年12月11日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陶光超 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地靈建設(shè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
| 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
| 江蘇金標(biāo)營建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
| 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
| 江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 承諾書的招標(biāo)人名稱不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江蘇中裝建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 南京三浦建設(shè)工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 5 | 江蘇佳德建設(shè)工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 6 | 福建省杰胤建設(shè)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 7 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 8 | 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 9 | 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 10 | 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 11 | 杭州聚前建設(shè)有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 12 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 13 | 南京崇南建設(shè)工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 14 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 15 | 蕪湖殷港建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 16 | 鹽城市悅澤建筑科技有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 17 | 南京廣正園林景觀有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 18 | 南京泉鑫建設(shè)工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 19 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 20 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 99.89 | 99.89 |
| 21 | 江蘇仁度建設(shè)有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 22 | 浙江合策建設(shè)有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 23 | 江蘇一體工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 24 | 江蘇金泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 25 | 南京勤恒建筑安裝工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 26 | 馬鞍山市新豐建筑安裝有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 27 | 經(jīng)易文化科技集團(tuán)有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 28 | 江蘇龍鼎建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 29 | 南京市裕和建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 30 | 中孚城建集團(tuán)有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 31 | 江蘇豐淮建設(shè)工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 32 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 33 | 華浩建設(shè)(福建)有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 34 | 安徽卓耀建設(shè)有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 35 | 江蘇廣興集團(tuán)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 36 | 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 37 | 江蘇中區(qū)建工有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 38 | 江蘇通泰裝飾工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 39 | 江蘇恒與信建設(shè)有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 40 | 江蘇科浩建設(shè)有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 41 | 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 42 | 江蘇建晶建設(shè)有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 43 | 江蘇楚龍建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 44 | 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 45 | 江蘇阜泰建設(shè)工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 46 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 47 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 48 | 江蘇丹鳳集團(tuán)有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 49 | 蘇州中耘豐環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 50 | 江蘇文正工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 51 | 山西奧凱建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 52 | 南京真騰建設(shè)工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 53 | 江蘇居然裝飾工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 54 | 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 55 | 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 56 | 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 57 | 華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 58 | 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 59 | 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 60 | 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 61 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 62 | 南京匯成復(fù)建設(shè)工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 63 | 江蘇友淳建設(shè)工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 64 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 65 | 安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 66 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 67 | 南通華倫建設(shè)工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 68 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 69 | 南京澤爵建設(shè)有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 70 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 71 | 南京高佳路橋工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 72 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 73 | 連云港澤昌建設(shè)工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 74 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 75 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 76 | 江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 77 | 欣傲集團(tuán)有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 78 | 江蘇勁馳建筑科技有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 79 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 80 | 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 81 | 六七九建設(shè)集團(tuán)(江蘇)有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 82 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 99.49 | 99.49 |
| 83 | 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 84 | 江蘇土衛(wèi)六建設(shè)有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 85 | 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 86 | 江蘇宏諾園林工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 87 | 安徽五千年建設(shè)工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 88 | 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 89 | 金華興勝建設(shè)有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 90 | 南京三墾裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 99.42 | 99.42 |
| 91 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 92 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99.39 | 99.39 |
| 93 | 杭州和誠塑膠工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 94 | 安徽三達(dá)建設(shè)有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 95 | 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 96 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 97 | 廣東中遠(yuǎn)建設(shè)投資管理有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 98 | 常熟古建園林股份有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 99 | 福建航宇建設(shè)工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 100 | 沁澤科技有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 101 | 安徽百錄建筑工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 102 | 雙建建設(shè)股份有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 103 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 104 | 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 105 | 江西錦宏建設(shè)工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 106 | 江蘇河濠建設(shè)工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 107 | 潤揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 108 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 109 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 110 | 南京博采建筑工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 111 | 江蘇京川建設(shè)有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 112 | 江蘇晨耀建設(shè)有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 113 | 山東華隆集團(tuán)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 114 | 江蘇同建建設(shè)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 115 | 安徽渤一建設(shè)工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 116 | 蕪湖市羊山建筑工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 117 | 蕪湖天泰建設(shè)有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 118 | 北地春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 119 | 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責(zé)任公司 | 99.23 | 99.23 |
| 120 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 121 | 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 122 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 123 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 124 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 125 | 南京千才建設(shè)工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 126 | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 127 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 128 | 南京億洲工程建設(shè)有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 129 | 淮安建夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 130 | 山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 131 | 天長市市政建筑有限責(zé)任公司 | 99.14 | 99.14 |
| 132 | 南京星之圓建設(shè)有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 133 | 江蘇乾億朗建設(shè)有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 134 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 135 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 136 | 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 137 | 山東南洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 138 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 139 | 江蘇柒匯建筑工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 140 | 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 141 | 南京敏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 142 | 春東森建設(shè)有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 143 | 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 144 | 湖北鴻洲幕墻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 145 | 康格建設(shè)有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 146 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 147 | 江蘇辰昊建設(shè)工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 148 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 99.03 | 99.03 |
| 149 | 南京革煊建設(shè)工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 150 | 南京滄溪建設(shè)工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 151 | 南京藏龍建設(shè)有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 152 | 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.00 | 99 |
| 153 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 154 | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 155 | 南京淳固建設(shè)有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 156 | 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 157 | 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 158 | 安徽旭旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 159 | 江蘇一立建設(shè)有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 160 | 江西凡濤建筑工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 161 | 連云港泰格市政工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 162 | 江蘇卓太建設(shè)工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 163 | 江蘇威躍建設(shè)有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 164 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 165 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 166 | 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 167 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 168 | 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 169 | 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 170 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 171 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 172 | 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 173 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 174 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 175 | 江蘇旭坤建設(shè)有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 176 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 177 | 江蘇天筑營造工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 178 | 江蘇明宇建工集團(tuán)有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 179 | 蘇州源景建設(shè)工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 180 | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 181 | 江蘇昌之興建設(shè)工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 182 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 183 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 184 | 南京浩瀚建設(shè)有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 185 | 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 186 | 江蘇金旭建筑集團(tuán)有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 187 | 禾德建設(shè)有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 188 | 南通亨通建筑裝飾安裝有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 189 | 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 190 | 湖南百事恒興建設(shè)工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 191 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 192 | 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 193 | 南京市東之建設(shè)工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 194 | 南京龍之辰建設(shè)工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 195 | 北京淮勝建設(shè)有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 196 | 鎮(zhèn)江市美林建設(shè)工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 197 | 國建中匠建設(shè)有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 198 | 淮安潤成建設(shè)工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 199 | 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 200 | 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 201 | 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
