沙田鎮(zhèn)白樓片人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程于2026年02月06日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有61家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2026年02月11日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出61家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 6611 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 8186 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 3364 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 8641 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 9841 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 5738 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 4045 | 張美祥 | 13712726888 |
| 廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 1881 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9607 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 6040 | 周良濤 | 18933711282 |
| 韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司 | 9239 | 羅劍明 | 18718037488 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 0052 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 0163 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 4238 | 林新武 | 13827908108 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 5333 | 陳富華 | 13640155546 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 6905 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 1544 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東東玖建筑工程有限公司 | 6991 | 廖抗輝 | 13318586779 |
| 新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 | 7074 | 張容 | 18933729061 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 5662 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 1853 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 5206 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 9115 | 朱修君 | 15219969977 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 2551 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 2215 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 0147 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東樂(lè)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4406 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
| 韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 0190 | 張煒兵 | 13318588828 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3315 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 新豐縣建筑安裝工程有限公司 | 4077 | 譚德權(quán) | 13922599292 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1110 | 謝經(jīng)秀 | 15992950907 |
| 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 1200 | 易駿 | 15207519555 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 2042 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東鼎新建筑工程有限公司 | 5124 | 朱遠(yuǎn)城 | 18927846822 |
| 廣東萬(wàn)拓建筑工程有限公司 | 3556 | 陳樂(lè)天 | 13826144951 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 9328 | 譚婧 | 13640009397 |
| 樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 1461 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 0116 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 4974 | 朱亞?wèn)| | 18807513638 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 3705 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 0117 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 2996 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 1440 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 5982 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 3671 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 6009 | 何小江 | 18948835777 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 0115 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東蔚淶路橋工程有限公司 | 6452 | 盤潤(rùn)發(fā) | 18029471060 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 8731 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 5118 | 張平 | 18933712788 |
| 樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 0701 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 6557 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 7511 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 9202 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 0404 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 9142 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
| 廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 4544 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 4882 | 李省周 | 13719767739 |
| 韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 6332 | 葉天舒 | 13794698388 |
| 樂(lè)昌市鴻森建筑工程有限公司 | 3870 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 2309 | 林慈鴻 | 13826339175 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:韶關(guān)友拓建筑工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2026年02月24日 00:00:00 至 2026年02月26日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 葉天舒 |
| 交易價(jià)格: | 810,388.03 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:新豐縣沙田鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:潘子安
聯(lián)系電話:13580121517
新豐縣沙田鎮(zhèn)人民政府
2026年02月14日

發(fā)布媒體:
