項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 2025年通啟高速麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)房屋維修改造施工項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | GGZX2025-GC-0259 | ||||||||
| 采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026-02-24 15:08 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-27 15:08 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1.項(xiàng)目概況:為進(jìn)一步消除安全隱患,提升服務(wù)區(qū)形象,同時(shí)滿足運(yùn)營(yíng)監(jiān)控室改造需要,現(xiàn)開(kāi)展麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)房屋維修改造,項(xiàng)目?jī)?nèi)容如下: 麒麟服務(wù)區(qū):出新南北區(qū)主樓(正立面除外)及輔房外立面;改造綜合監(jiān)控室區(qū)域。 先鋒服務(wù)區(qū):鏟除東西區(qū)原有基層墻體面層外墻石材及砂漿;增加建筑膠水泥漿和防水外墻漆;更換原墻面排水管及雨水斗等配件;局部修補(bǔ)內(nèi)部墻面滲水霉變區(qū);維修改造公共衛(wèi)生間含盥洗區(qū)、開(kāi)水間和泡面區(qū)。 2.招標(biāo)范圍:主要包括通啟高速麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)房屋維修改造施工以及24個(gè)月缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等工作。具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及施工圖設(shè)計(jì)文件。 3.最高投標(biāo)限價(jià):3415542.40元。 4.計(jì)劃工期:自合同簽訂并下達(dá)開(kāi)工令之日起4個(gè)月內(nèi)完工;缺陷責(zé)任期:工程自通過(guò)交工驗(yàn)收之日起2年。 5.建設(shè)地點(diǎn):麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)內(nèi) 6.標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共1個(gè)標(biāo)段 7.質(zhì)量要求:合格 8.安全目標(biāo):無(wú)安全責(zé)任事故 | ||||||||
采購(gòu)人
| 采購(gòu)人 | 江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 朱潤(rùn)禹 | 聯(lián)系人電話 | 15195863231 | ||||||
| 采購(gòu)代理 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 張羽、孫寧 | 聯(lián)系人電話 | 025-83314838、18105186148 | ||||||
|
2025年通啟高速麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)房屋維修改造施工項(xiàng)目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇通淋建設(shè)工程有限公司 |
2578734.82 |
萬(wàn)翔 |
1.淮安金鼎工具有限公司4#鉆頭加工車(chē)間新建工程
2.淮安通海液壓有限公司新建生產(chǎn)用房及配套用房工程
3.連云區(qū)連云街道辦事處新建社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心及配套實(shí)施項(xiàng)目
4.淮安優(yōu)康消毒科技有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)瓶生理鹽水、300萬(wàn)瓶鼻腔噴霧鼻炎成人海水洗鼻器、500萬(wàn)片面膜項(xiàng)目土建及安裝
5.江蘇斯密斯液壓機(jī)械有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)件液壓動(dòng)力單元項(xiàng)目1#生產(chǎn)廠房、門(mén)衛(wèi)1、門(mén)衛(wèi)2 |
1.淮安金鼎工具有限公司4#鉆頭加工車(chē)間新建工程
2.淮安通海液壓有限公司新建生產(chǎn)用房及配套用房工程
3.連云區(qū)連云街道辦事處新建社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心及配套實(shí)施項(xiàng)目 |
|
2 |
江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 |
2589574.22 |
章祥軍 |
1.江蘇揚(yáng)子江大橋股份有限公司顧山、無(wú)錫新區(qū)收費(fèi)站宿舍食堂衛(wèi)生間改造項(xiàng)目
2.2024年寧宣高速公路沿線部分房建設(shè)施維修工程
3.寧滬公司2023年寧鎮(zhèn)管理處機(jī)關(guān)房建提升項(xiàng)目
4.江蘇省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局漢中門(mén)大街145號(hào)周轉(zhuǎn)房維修項(xiàng)目
5.中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司金沙井改造項(xiàng)目
6.江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司、江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司南泉顧山收費(fèi)站改造等房建裝飾裝修項(xiàng)目
7.江蘇中旗科技股份有限公司綜合樓房建改造項(xiàng)目
8.中國(guó)民生銀行股份有限公司常州支行新北支行室內(nèi)外改造工程 |
1.金沙井改造項(xiàng)目
2.江蘇中旗科技股份有限公司綜合樓房建改造項(xiàng)目
3.新北支行室內(nèi)外改造工程 |
|
3 |
南通日進(jìn)建設(shè)工程有限公司 |
2612940.4 |
曹興同 |
1.南通富爾達(dá)科技有限公司生產(chǎn)車(chē)間一
2.南通富爾達(dá)科技有限公司生產(chǎn)車(chē)間二
3.南通富爾達(dá)科技有限公司生產(chǎn)車(chē)間三
4.南通伊佰氏家用紡織有限公司1#、2#廠房
5.南通浚源電子科技有限公司檢測(cè)車(chē)間 |
1.富爾達(dá)生產(chǎn)車(chē)間一
2.富爾達(dá)生產(chǎn)車(chē)間二
3.富爾達(dá)生產(chǎn)車(chē)間三 |
| 其他說(shuō)明 | 1.投標(biāo)人江蘇合豐建設(shè)工程有限公司投標(biāo)文件承諾函中未填寫(xiě)項(xiàng)目經(jīng)理姓名;項(xiàng)目經(jīng)理未提供注冊(cè)建造師證書(shū)、B證、社保的證明材料;專職安全員未提供C證的證明材料,根據(jù)招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式和響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“投標(biāo)文件格式:投標(biāo)文件符合第六章‘投標(biāo)文件格式’要求”的規(guī)定及招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第3.5.1 (6)目規(guī)定 主要人員要求:1)項(xiàng)目經(jīng)理:a、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理必須具備建筑工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格,具有行政主管部門(mén)核發(fā)的《建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)》(B證),2)專職安全員:投標(biāo)人擬投入本項(xiàng)目的專職安全員至少1名,專職安全員具有有效的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的《建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)考核合格證書(shū)》(C證)”的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定:江蘇合豐建設(shè)工程有限公司形式和響應(yīng)性評(píng)審、資格評(píng)審不通過(guò),投標(biāo)文件做否決投標(biāo)處理。 2.投標(biāo)人江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司投標(biāo)文件承諾函中未填寫(xiě)項(xiàng)目經(jīng)理姓名,根據(jù)招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式和響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“投標(biāo)文件格式:投標(biāo)文件符合第六章‘投標(biāo)文件格式’要求”的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定:江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司形式和響應(yīng)性評(píng)審不通過(guò),投標(biāo)文件做否決投標(biāo)處理。 3.投標(biāo)人江蘇云訊辰建設(shè)工程有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià)在電子投標(biāo)文件投標(biāo)函、電子投標(biāo)文件報(bào)價(jià)表及控股平臺(tái)電子唱標(biāo)系統(tǒng)中不一致,根據(jù)招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式和響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“投標(biāo)報(bào)價(jià):符合第二章投標(biāo)人須知第3.2款規(guī)定(14)投標(biāo)人必須注意投標(biāo)報(bào)價(jià)在電子投標(biāo)文件投標(biāo)函、電子投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表及控股平臺(tái)電子唱標(biāo)系統(tǒng)中應(yīng)完全一致,否則評(píng)標(biāo)委員會(huì)將有權(quán)否決其投標(biāo)”的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定:江蘇云訊辰建設(shè)工程有限公司形式和響應(yīng)性評(píng)審不通過(guò),投標(biāo)文件做否決投標(biāo)處理。 4.投標(biāo)人河南七通建設(shè)工程有限公司、江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司、江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司只有一項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)且僅提供證明材料而未在“表6-3-2 主要人員簡(jiǎn)歷表”中填報(bào),根據(jù)招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第3.5.1 (6)目規(guī)定 主要人員要求:1)項(xiàng)目經(jīng)理:b、2022年1月1日(以交/竣工時(shí)間起算)以來(lái),至少在一個(gè)合同金額不低于200萬(wàn)元的房屋建筑工程項(xiàng)目中擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理,若項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)僅提供證明材料而未在“表6-3-2 主要人員簡(jiǎn)歷表”中填報(bào),則該業(yè)績(jī)不予認(rèn)可”的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定:河南七通建設(shè)工程有限公司、江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司、江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司資格評(píng)審不通過(guò),投標(biāo)文件做否決投標(biāo)處理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年通啟高速麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)房屋維修改造施工項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
| 南通華啟建設(shè)工程有限公司 | 36.06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 | 34.22 | ||||||||
| 南通日進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 36.30 | ||||||||
| 江蘇暢陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 35.66 | ||||||||
| 揚(yáng)州雅裝建筑工程有限公司 | 35.82 | ||||||||
| 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 36.40 | ||||||||
| 中外建工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 36.00 | ||||||||
| 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 28.76 | ||||||||
| 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 36.18 | ||||||||
| 江蘇通淋建設(shè)工程有限公司 | 36.78 | ||||||||
| 南通百江建設(shè)工程有限公司 | 36.44 | ||||||||
| 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | ||||||||
| 江蘇金佐工程有限公司 | 31.26 | ||||||||
| 江蘇澤庭浩耀建設(shè)工程有限公司 | 36.84 | ||||||||
| 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 28.88 | ||||||||
| 南京金元建設(shè)有限公司 | 36.34 | ||||||||
| 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 36.14 | ||||||||
| 江蘇新視野建筑裝飾有限公司 | 32.70 | ||||||||
| 南京若鯤建設(shè)有限公司 | 35.90 | ||||||||
| 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.12 | ||||||||
| 江蘇龍群建設(shè)工程有限公司 | 34.52 | ||||||||
| 南京藏龍建設(shè)有限公司 | 36.16 | ||||||||
| 南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 36.14 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 36.16 | ||||||||
| 江蘇綠眾建設(shè)有限公司 | 36.22 | ||||||||
| 南京石羊建設(shè)有限公司 | 36.04 | ||||||||
| 南京金陵建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 36.04 | ||||||||
| 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 | 29.56 | ||||||||
| 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | 35.90 | ||||||||
| 江蘇浦業(yè)建設(shè)有限公司 | 35.82 | ||||||||
| 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 江蘇卓珈建設(shè)工程有限公司 | 36.10 | ||||||||
| 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 28.86 | ||||||||
| 南京金陵國(guó)際裝飾設(shè)計(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 36.18 | ||||||||
| 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 | 35.80 | ||||||||
| 保通建設(shè)工程有限公司 | 36.62 | ||||||||
| 南京建人建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 36.40 | ||||||||
| 鎮(zhèn)江國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 35.60 | ||||||||
| 徐州慶亞建設(shè)工程有限公司 | 35.54 | ||||||||
| 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 35.84 | ||||||||
| 通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 35.76 | ||||||||
| 南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 | 36.06 | ||||||||
| 南京康諾建設(shè)工程有限公司 | 35.88 | ||||||||
| 江蘇農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 36.52 | ||||||||
|
2025年通啟高速麒麟、先鋒服務(wù)區(qū)房屋維修改造施工項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
| 南京金陵建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 94.91 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 95.27 | ||||||||
| 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 | 93.68 | ||||||||
| 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 95.53 | ||||||||
| 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 | 93.83 | ||||||||
| 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.28 | ||||||||
| 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | 96.16 | ||||||||
| 鎮(zhèn)江國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 91.90 | ||||||||
| 通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 94.28 | ||||||||
| 江蘇澤庭浩耀建設(shè)工程有限公司 | 95.87 | ||||||||
| 南京若鯤建設(shè)有限公司 | 94.46 | ||||||||
| 南通百江建設(shè)工程有限公司 | 96.09 | ||||||||
| 江蘇暢陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 94.87 | ||||||||
| 南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 | 95.23 | ||||||||
| 江蘇農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 95.72 | ||||||||
| 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | 95.88 | ||||||||
| 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 95.22 | ||||||||
| 揚(yáng)州雅裝建筑工程有限公司 | 93.83 | ||||||||
| 南京康諾建設(shè)工程有限公司 | 92.09 | ||||||||
| 江蘇龍群建設(shè)工程有限公司 | 93.92 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 95.21 | ||||||||
| 南京石羊建設(shè)有限公司 | 95.01 | ||||||||
| 南通日進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 96.15 | ||||||||
| 保通建設(shè)工程有限公司 | 94.14 | ||||||||
| 江蘇新視野建筑裝飾有限公司 | 91.31 | ||||||||
| 江蘇通淋建設(shè)工程有限公司 | 96.30 | ||||||||
| 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 95.17 | ||||||||
| 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 95.76 | ||||||||
| 江蘇金佐工程有限公司 | 90.73 | ||||||||
| 南京金陵國(guó)際裝飾設(shè)計(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 95.42 | ||||||||
| 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 74.52 | ||||||||
| 南京金元建設(shè)有限公司 | 96.07 | ||||||||
| 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 95.43 | ||||||||
| 江蘇卓珈建設(shè)工程有限公司 | 95.68 | ||||||||
| 南通華啟建設(shè)工程有限公司 | 94.93 | ||||||||
| 江蘇綠眾建設(shè)有限公司 | 95.71 | ||||||||
| 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 | 75.00 | ||||||||
| 南京建人建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 95.89 | ||||||||
| 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 74.10 | ||||||||
| 徐州慶亞建設(shè)工程有限公司 | 85.50 | ||||||||
| 江蘇浦業(yè)建設(shè)有限公司 | 95.18 | ||||||||
| 南京藏龍建設(shè)有限公司 | 95.91 | ||||||||
| 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 74.27 | ||||||||
| 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 75.20 | ||||||||
| 中外建工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 94.66 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
