廣東海螺鴻豐水泥有限公司分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包工程中標候選人公示
投資項目代碼 | 2503-440233-04-01-246410 | ||||||
投資項目名稱 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司分布式光伏發(fā)電項目 | ||||||
招標項目名稱 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包工程 | ||||||
標段(包)名稱 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包工程 | ||||||
公示名稱 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包工程中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | 2026年2月25日 | ||||||
評標情況 | 至投標截止時間,共有七家投標人成功上傳了電子投標文件,經(jīng)評審,五家投標單位通過初步評審(包括資格評審、形式評審、響應性評審)。 對通過初步評審的投標文件進行商務技術(shù)、報價部分評審,得分匯總?cè)缦?/span>: | ||||||
投標序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 投標報價部分得分 | 綜合得分 | |||
7 | 廣東省大江電力工程有限公司(聯(lián)合體報名人:九州能源有限公司) | 25.83 | 69.97 | 95.80 | |||
2 | 韶關(guān)市超粵建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體報名人:海南瑞拓工程勘察設(shè)計有限公司) | 25.50 | 69.28 | 94.78 | |||
12 | 廣東萬鴻電力工程有限公司(聯(lián)合體報名人:河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司) | 26.17 | 68.56 | 94.73 | |||
5 | 廣東鴻杰電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體報名人:中晟恒昌設(shè)計集團有限公司) | 10.83 | 68.21 | 79.04 | |||
1 | 廣東九潮建設(shè)有限公司(聯(lián)合體報名人:匠心聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團有限公司) | 9.53 | 67.99 | 77.52 | |||
第一中標候選人 | 廣東省大江電力工程有限公司(聯(lián)合體報名人:九州能源有限公司) | ||||||
投標報價 | 6888000.00元 | ||||||
質(zhì)量標準 | 設(shè)計:滿足國家及行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準及質(zhì)量檢驗評定標準要求。 采購:滿足國家規(guī)范及行業(yè)標準、招標文件及合同相關(guān)要求。 施工:符合中華人民共和國《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》合格標準及電網(wǎng)、住建等部門、招標文件及合同相關(guān)要求;且光伏電站全容量并網(wǎng)發(fā)電后光伏發(fā)電系統(tǒng)效率不小于82%。 | 工期(交貨期) | 本項目總工期為135個日歷天內(nèi)電站全容量并網(wǎng)發(fā)電 | ||||
項目經(jīng)理 | 雷露欲 | 資質(zhì)資格 | 機電工程二級注冊建造師 粵2442024202408330 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級、證書編號:D244800898; 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類、承修類、承試類三級、許可證編號:6-1-00026-2007; 電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級、證書編號:A244060134。 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標候選人 | 韶關(guān)市超粵建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體報名人:海南瑞拓工程勘察設(shè)計有限公司) | ||||||
投標報價 | 6792000.00元 | ||||||
質(zhì)量標準 | 設(shè)計:滿足國家及行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準及質(zhì)量檢驗評定標準要求。 采購:滿足國家規(guī)范及行業(yè)標準、招標文件及合同相關(guān)要求。 施工:符合中華人民共和國《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》合格標準及電網(wǎng)、住建等部門、招標文件及合同相關(guān)要求;且光伏電站全容量并網(wǎng)發(fā)電后光伏發(fā)電系統(tǒng)效率不小于82%。 | 工期(交貨期) | 本項目總工期為135個日歷天內(nèi)電站全容量并網(wǎng)發(fā)電。 | ||||
項目經(jīng)理 | 劉序霞 | 資質(zhì)資格 | 機電工程一級注冊建造師 粵1442006200809563 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級、證書編號:D244785163; 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類、承修類、承試類三級、許可證編號:6-1-00068-2018; 電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級、證書編號:A246005340。 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標候選人 | 廣東萬鴻電力工程有限公司(聯(lián)合體報名人:河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司) | ||||||
投標報價 | 6991243.23元 | ||||||
質(zhì)量標準 | 設(shè)計:滿足國家及行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準及質(zhì)量檢驗評定標準要求。 采購:滿足國家規(guī)范及行業(yè)標準、招標文件及合同相關(guān)要求。 施工:符合中華人民共和國《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》合格標準及電網(wǎng)、住建等部門、招標文件及合同相關(guān)要求;且光伏電站全容量并網(wǎng)發(fā)電后光伏發(fā)電系統(tǒng)效率不小于82%。 | 工期(交貨期) | 本項目總工期為135個日歷天內(nèi)電站全容量并網(wǎng)發(fā)電。 | ||||
項目經(jīng)理 | 石光 | 資質(zhì)資格 | 機電工程一級注冊建造師 粵1112020202102344 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級、證書編號:D244753923; 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類、承修類、承試類三級、許可證編號:6-1-00338-2021; 電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級、證書編號:A244403954; 電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級、證書編號:A241028525。 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司 | 聯(lián)系地址 | 新豐縣回龍鎮(zhèn)新村村牛角龍小組廣東鴻豐水泥有限公司辦公樓1樓 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 13828513006 | ||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0751-2392889 | ||||
聯(lián)系地址 | 新豐縣回龍鎮(zhèn)新村村牛角龍小組廣東鴻豐水泥有限公司辦公樓1樓 | ||||||
公示開始時間 | 2026年2月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年3月2日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||
招標人:廣東海螺鴻豐水泥有限公司
招標代理機構(gòu):廣東合正項目管理有限公司
2026年2月26日

發(fā)布媒體:
