中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司勒流服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級改造項目匝道及路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司勒流服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級改造項目匝道及路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司勒流服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級改造項目匝道及路面改造工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2026年3月5日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
| 保利長大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 總報價(萬元):7966.8428 | 合格 | 180天 | 資格情況:符合要求(詳見附件) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件) |
陳冠軍 | 資質(zhì)資格:符合要求(詳見附件) 業(yè)績:符合要求(詳見附件) |
||||||||||||||||||||
| 廣東冠粵路橋有限公司 | 91440000231129768U | 2 | 總報價(萬元):7972.4556 | 合格 | 180天 | 資格情況:符合要求(詳見附件) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件) |
肖立軍 | 資質(zhì)資格:符合要求(詳見附件) 業(yè)績:符合要求(詳見附件) |
||||||||||||||||||||
| 中鐵十二局集團有限公司 | 911400001100711840 | 3 | 總報價(萬元):7972.4596 | 合格 | 180天 | 資格情況:符合要求(詳見附件) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件) |
柯鑫 | 資質(zhì)資格:符合要求(詳見附件) 業(yè)績:符合要求(詳見附件) |
||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司 | 聯(lián)系地址 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)同興村南二環(huán)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陶工 | 聯(lián)系電話 | 0757-29266860-6666 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團有限公司紀檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2026年03月09日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2026年03月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
