| 項(xiàng)目編號(hào) | XSQ-2026-0157 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海歸小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-海歸小鎮(zhèn)配套用房改造提升設(shè)計(jì) | |||||
| 發(fā)包人 | 杭州蕭山科技城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||
| 所屬區(qū)域 | 蕭山區(qū) | |||||
| 建筑面積 | / | |||||
| 本期概算 | 737600.00元 | |||||
| 排名 | 候選人 | 報(bào)價(jià) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證號(hào) |
| 第一候選人 | 上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 650,000元 | 80 | 符合國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 全先國(guó) | 20033101264 |
| 備注 | / | |||||
| 公示時(shí)間 | 2026年03月10日-2026年03月13日 | |||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
