|
2025年度江蘇農(nóng)墾東辛高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程中標(biāo)候選人公示
|
|
| 根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2025年度江蘇農(nóng)墾東辛高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程的評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|
| 一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | |
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 3817344.03 | 3816666.66 | 3803125.58 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王立萍 | 陳?,?/td> | 程玉存 |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 4 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 5 | 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 6 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 7 | 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 8 | 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 9 | 安徽盛世長(zhǎng)隆建設(shè)工程有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 10 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 11 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 12 | 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 13 | 河南潁淮建工有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 14 | 江蘇楚中建設(shè)有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 15 | 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 16 | 江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 17 | 陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 18 | 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 19 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 20 | 安徽榮一建設(shè)工程有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 21 | 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 22 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 23 | 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 24 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 25 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 26 | 江蘇松宇建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 27 | 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 28 | 江蘇巨高建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 29 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 30 | 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 31 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 32 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 33 | 鹽城聯(lián)翔建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 34 | 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 35 | 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 36 | 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 37 | 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 38 | 安徽禹筑建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)計(jì)算結(jié)果有誤、文明措施費(fèi)不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 39 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 40 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 41 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 42 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 修正報(bào)價(jià)(元) | 修正原因及依據(jù) |
四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 3950080.08 | 96.96 | 96.96 | |||||||
| 2 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3974221.81 | 96.39 | 96.39 | |||||||
| 3 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 3966714.38 | 96.56 | 96.56 | |||||||
| 4 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 3782003.92 | 99.39 | 99.39 | |||||||
| 5 | 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 | 3961999.17 | 96.68 | 96.68 | |||||||
| 6 | 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 | 3943890.14 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 7 | 安徽思宇水利建設(shè)工程有限公司 | 3949548.01 | 96.97 | 96.97 | |||||||
| 8 | 連云港市海通水利建設(shè)工程有限公司 | 3955554.16 | 96.82 | 96.82 | |||||||
| 9 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 3845159.68 | 99.42 | 99.42 | |||||||
| 10 | 安徽汕森園林綠化工程有限公司 | 3922814.24 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 11 | 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 | 3743414.88 | 98.78 | 98.78 | |||||||
| 12 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 3999999.99 | 95.78 | 95.78 | |||||||
| 13 | 天長(zhǎng)市泰眾建筑工程有限公司 | 3911186.88 | 97.88 | 97.88 | |||||||
| 14 | 江蘇途文建設(shè)有限公司 | 3949317.87 | 96.98 | 96.98 | |||||||
| 15 | 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 | 3918511.20 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 16 | 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 | 3983056.77 | 96.18 | 96.18 | |||||||
| 17 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 3946280.61 | 97.05 | 97.05 | |||||||
| 18 | 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 | 3776465.17 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 19 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 3976647.99 | 96.33 | 96.33 | |||||||
| 20 | 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 | 3803125.58 | 99.72 | 99.72 | |||||||
| 21 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3816666.66 | 99.93 | 99.93 | |||||||
| 22 | 南通平盛建設(shè)工程有限公司 | 4046686.80 | 94.68 | 94.68 | |||||||
| 23 | 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 | 3719381.25 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 24 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3936822.36 | 97.27 | 97.27 | |||||||
| 25 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 3758749.47 | 99.02 | 99.02 | |||||||
| 26 | 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 | 4120950.83 | 92.94 | 92.94 | |||||||
| 27 | 江蘇恒諾水利工程有限公司 | 3990230.06 | 96.01 | 96.01 | |||||||
| 28 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 3996332.10 | 95.87 | 95.87 | |||||||
| 29 | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 3891960.84 | 98.33 | 98.33 | |||||||
| 30 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 3948160.34 | 97.0 | 97.0 | |||||||
| 31 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 3951012.87 | 96.93 | 96.93 | |||||||
| 32 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 3868156.56 | 98.88 | 98.88 | |||||||
| 33 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 3945920.00 | 97.06 | 97.06 | |||||||
| 34 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 3760120.00 | 99.05 | 99.05 | |||||||
| 35 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 3940484.16 | 97.18 | 97.18 | |||||||
| 36 | 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 | 3951260.00 | 96.93 | 96.93 | |||||||
| 37 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 4001216.34 | 95.75 | 95.75 | |||||||
| 38 | 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 | 3948920.02 | 96.99 | 96.99 | |||||||
| 39 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 3817344.03 | 99.95 | 99.95 | |||||||
| 40 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 3947408.35 | 97.02 | 97.02 | |||||||
| 41 | 江蘇泰享建設(shè)有限公司 | 3945126.13 | 97.08 | 97.08 | |||||||
| 42 | 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 | 3955501.43 | 96.83 | 96.83 | |||||||
| 43 | 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 | 3861061.08 | 99.06 | 99.06 | |||||||
| 44 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 3911644.44 | 97.86 | 97.86 | |||||||
| 45 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 4146480.59 | 92.33 | 92.33 | |||||||
| 46 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | 3987126.72 | 96.09 | 96.09 | |||||||
| 47 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 3691310.61 | 97.97 | 97.97 | |||||||
| 48 | 江蘇元至建設(shè)有限公司 | 3721211.81 | 98.43 | 98.43 | |||||||
| 49 | 江蘇泓源水務(wù)有限公司 | 4346221.12 | 87.63 | 87.63 | |||||||
| 50 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 4003380.91 | 95.7 | 95.7 | |||||||
| 51 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 4005487.50 | 95.65 | 95.65 | |||||||
| 52 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 3902031.48 | 98.09 | 98.09 | |||||||
| 53 | 江蘇悅誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 4002283.11 | 95.73 | 95.73 | |||||||
| 54 | 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 | 3836112.66 | 99.64 | 99.64 | |||||||
| 55 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 4003198.65 | 95.71 | 95.71 | |||||||
| 56 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 3873649.74 | 98.76 | 98.76 | |||||||
| 57 | 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司 | 3901829.35 | 98.09 | 98.09 | |||||||
| 58 | 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 | 3988550.02 | 96.05 | 96.05 | |||||||
| 59 | 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 | 4077677.77 | 93.95 | 93.95 | |||||||
| 60 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3950820.31 | 96.94 | 96.94 | |||||||
| 61 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 3838999.75 | 99.58 | 99.58 | |||||||
| 62 | 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 4104340.62 | 93.32 | 93.32 | |||||||
| 63 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 3991754.58 | 95.98 | 95.98 | |||||||
| 64 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4084223.94 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 65 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 3920342.28 | 97.66 | 97.66 | |||||||
| 66 | 江蘇力翰建設(shè)有限公司 | 3859916.64 | 99.08 | 99.08 | |||||||
| 67 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4029291.54 | 95.1 | 95.1 | |||||||
| 68 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | 3895622.72 | 98.24 | 98.24 | |||||||
| 69 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 | 3929085.59 | 97.45 | 97.45 | |||||||
五、擬確定中標(biāo)人:
江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
六、本中標(biāo)候選人公示期自
2026年03月10日起,至
2026年03月13日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
1、征詢和異議:江蘇省東辛農(nóng)場(chǎng)有限公司
電話:18261329307
2、投訴:江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司
電話:025-58716981
1、征詢和異議:江蘇省東辛農(nóng)場(chǎng)有限公司
電話:18261329307
2、投訴:江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司
電話:025-58716981
日期:2026年03月10日
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
