第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 山東潤泰水利工程有限公司 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
投標(biāo)報價(元/費率) 6953094.83 6938233.60 6953094.90
項目負(fù)責(zé)人姓名 榮秀蘭 茆珍勤 萬培紅
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) 濟南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(章丘區(qū)部分)施工4標(biāo) 南京市高淳區(qū)2021年省級農(nóng)村河道疏浚(百村千塘)項目(東壩青楓村、沛橋村)施工、南京市高淳區(qū)2023年度蔣山小流域綜合治理工程 泰興市2024年度國家水土保持重點工程馬甸小流域綜合治理項目施工標(biāo)
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) 濟南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(章丘區(qū)部分)施工4標(biāo) 2021年江蘇省寶應(yīng)湖農(nóng)場補充耕地土地整治項目施工一標(biāo)段 西護(hù)場河水系調(diào)整工程
資格預(yù)審情況 / / /



序號 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 未提供擬派項目負(fù)責(zé)人聘用合同和意外傷害保險憑證。




序號 投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術(shù)評委 得分
工程施工質(zhì)量、安全與環(huán)保保障措施,工程資料管理與農(nóng)民工工資保證,施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案與技術(shù)保障措施,施工進(jìn)度計劃、工期、資源組織配置計劃 工程施工質(zhì)量、安全與環(huán)保保障措施,工程資料管理與農(nóng)民工工資保證,施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案與技術(shù)保障措施,施工進(jìn)度計劃、工期、資源組織配置計劃 工程施工質(zhì)量、安全與環(huán)保保障措施,工程資料管理與農(nóng)民工工資保證,施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案與技術(shù)保障措施,施工進(jìn)度計劃、工期、資源組織配置計劃 工程施工質(zhì)量、安全與環(huán)保保障措施,工程資料管理與農(nóng)民工工資保證,施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案與技術(shù)保障措施,施工進(jìn)度計劃、工期、資源組織配置計劃 工程施工質(zhì)量、安全與環(huán)保保障措施,工程資料管理與農(nóng)民工工資保證,施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案與技術(shù)保障措施,施工進(jìn)度計劃、工期、資源組織配置計劃 項目負(fù)責(zé)人答辯
1 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 16.75 16.55 17.9 17.05 14.9 / 16.63
2 淮安市江海建設(shè)有限公司 16.55 16.25 15.7 16.85 15.5 / 16.17
3 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 16.95 16.75 16 17.55 14.9 / 16.43
4 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 16.2 16.55 15 16.1 14.9 / 15.75
5 江蘇科弘巖土工程有限公司 16.5 16.05 14.7 16.9 14.9 / 15.81
6 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 16.4 16.6 15.1 16.95 14.6 / 15.93
7 江蘇綠邦建設(shè)工程有限公司 17.2 16.95 14.9 18.58 17.4 / 17.01
8 江蘇千水建設(shè)有限公司 16.65 17 15.1 17.3 14.9 / 16.19
9 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 16.4 16.45 15.4 16.2 15.1 / 15.91
10 江蘇億都建設(shè)有限公司 16.75 17.1 16.4 17.15 15.3 / 16.54
11 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 16.7 16.95 15.2 17.3 14.1 / 16.05
12 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 16.45 16.6 14.9 17.05 17.6 / 16.52
13 南京市水利建筑工程有限公司 16.6 16.9 15.4 17.25 15.6 / 16.35
14 齊力建設(shè)集團有限公司 16.95 17 16 17.75 14.5 / 16.44
15 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 16.65 17 14.9 17.45 15.2 / 16.24
16 山東潤泰水利工程有限公司 16.9 17.05 15.1 17.8 17.6 / 16.89
17 蘇州市水利工程有限公司 16.9 16.9 15.3 17 16.1 / 16.44
18 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 16.8 16.7 14.9 16.9 15.3 / 16.12
19 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 16.4 16.55 14.9 16.65 15.2 / 15.94
20 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 16.6 16.65 17.3 17.5 15.3 / 16.67



序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術(shù)標(biāo) 報價 項目管理機構(gòu)人員配備 項目經(jīng)理業(yè)績
1 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 6938233.6 16.63 73.89 3 3 96.52
2 淮安市江海建設(shè)有限公司 7097418 16.17 69.64 3 3 91.81
3 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 6953094.9 16.43 73.8 3 3 96.23
4 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 7052322.1 15.75 70.94 3 0 89.69
5 江蘇科弘巖土工程有限公司 6830004.66 15.81 72.33 3 3 94.14
6 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 7051881.12 15.93 70.96 3 3 92.89
7 江蘇綠邦建設(shè)工程有限公司 6934399.91 17.01 73.83 3 0 93.84
8 江蘇千水建設(shè)有限公司 6952090.43 16.19 73.83 3 3 96.02
9 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 6962442.31 15.91 73.53 3 3 95.44
10 江蘇億都建設(shè)有限公司 7053760.92 16.54 70.9 3 3 93.44
11 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 7004365 16.05 72.32 3 3 94.37
12 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 6918185.66 16.52 73.6 3 0 93.12
13 南京市水利建筑工程有限公司 6920717.76 16.35 73.63 3 3 95.98
14 齊力建設(shè)集團有限公司 6924332.16 16.44 73.69 3 3 96.13
15 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 6971094.25 16.24 73.28 3 3 95.52
16 山東潤泰水利工程有限公司 6953094.83 16.89 73.8 3 3 96.69
17 蘇州市水利工程有限公司 6967600.34 16.44 73.38 3 3 95.82
18 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 6943751.34 16.12 73.97 3 3 96.09
19 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6996237.16 15.94 72.56 3 3 94.5
20 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 6985564.93 16.67 72.87 3 0 92.54








快捷閱讀