|
江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工二標段中標候選人公示
|
|
| 根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工二標段的評標工作已結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: |
|
| 一、評標結(jié)果情況 | |
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
| 投標人名稱 | 南京市水務建設(shè)工程有限公司 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 揚州古運河建設(shè)工程有限公司 |
| 投標報價(元/費率) | 23018108.67 | 23043492.00 | 23008882.95 |
| 項目負責人姓名 | 嚴彬 | 龔彥林 | 楊青 |
| 項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 業(yè)績:1、溧陽市北河治理工程施工九標 金額:26402282.36元 完竣工日期:2023.6.10;2、泰州市南干河(兩泰官河-高港與姜堰交界段)整治工程施工標 金額:25152472.20元 完竣工日期:2025.10.31 | 業(yè)績:1、臺州市路橋區(qū)金清灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2021~2022 年)施工 III 標 金額:39919073元 完竣工日期:2023.6.28 | 業(yè)績:1、京杭運河(寶應段)生態(tài)緩沖帶建設(shè)工程 金額:27755236.09元 完竣工日期:2024.12.31 |
| 投標單位業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 業(yè)績:1、海安市通揚運河(栟茶運河-如皋界段、如海河-東姜黃河段)綜合整治工程施工一標段 金額:40374778.36元 完竣工日期:2024.2.3;2、洪澤湖周邊滯洪區(qū)近期建設(shè)工程(盱眙縣境內(nèi))施工5標 金額:39468006.06元 完竣工日期:2024.6.23;3、2023 年水利防汛消險項目江北新區(qū)官塘河消險工程施工 金額:23507747.11元 完竣工日期:2023.10.30; | 業(yè)績:1、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2024年度工程施工Ⅱ標 金額:40156392元 完竣工日期:2025.8.26;2、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與 現(xiàn)代化改造項目 2023 年度工程施工Ⅰ標 金額:31624360.96元 完竣工日期:2024.12.6;揚州市江都區(qū)三陽河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2024年度)施工 V 標 金額:28669163.52元 完竣工日期:2025.6.23; |
業(yè)績:1、寶應縣省管湖泊退圩還湖廣洋湖一期工程施工標 金額:45168785元 完竣工日期:2021.7.15;2、馬鞍街道礦業(yè)機電產(chǎn)業(yè)園雨污管網(wǎng)提檔升級項目 金額:7856036.7元 完竣工日期:2022.4.4;3、寶應縣里運河氾水水源地保護與修復工程 金額:27002650.67元 完竣工日期:2024.5.22; |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | 臨沂水總建設(shè)集團有限公司 | 質(zhì)量員無社保。 |
| 2 | 山東昌利建設(shè)集團有限公司 | 承諾函不符合招標文件要求。 |
| 3 | 河南浩源水利水電工程有限公司 | 授權(quán)委托人沒提供社保。 |
| 4 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 材料員無社保 |
| 5 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 授權(quán)委托人無合同。 |
| 6 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | A證過期。 |
| 7 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 | 授權(quán)委托人無合同。 |
| 8 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 沒提供有效保證金。 |
| 9 | 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理證書使用期過期 |
| 10 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | 授權(quán)委托人未提供勞動合同 |
| 11 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 人員無勞動合同。 |
三、投標報價修正
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
四、所有投標人得分匯總表
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
| 技術(shù)標 | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 22992233.52 | 18.54 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 95.42 | ||||
| 2 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 23016141.12 | 18.09 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 95.02 | ||||
| 3 | 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | 23052704.54 | 19.0 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.98 | ||||
| 4 | 山和工程集團有限公司 | 22995043.25 | 17.69 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | ||||
| 5 | 江西省水利水電建設(shè)集團有限公司 | 22925852.68 | 18.0 | 75.73 | 0.0 | 0.0 | 93.73 | ||||
| 6 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 23052671.37 | 18.39 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.37 | ||||
| 7 | 河南省水利電力對外有限公司 | 23018108.19 | 17.03 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 93.96 | ||||
| 8 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 23005040.92 | 18.16 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 95.07 | ||||
| 9 | 沛縣水利機械化施工有限公司 | 23018374.38 | 19.02 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 95.95 | ||||
| 10 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 23037712.79 | 18.58 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.56 | ||||
| 11 | 上海園林(集團)有限公司 | 22907399.85 | 16.23 | 76.69 | 0.0 | 0.0 | 92.92 | ||||
| 12 | 常州南天建設(shè)集團有限公司 | 23007506.99 | 17.15 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | ||||
| 13 | 淮河工程集團有限公司 | 23022026.18 | 18.81 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 95.75 | ||||
| 14 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 23042229.00 | 16.8 | 76.99 | 0.0 | 0.0 | 93.79 | ||||
| 15 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 22990398.39 | 18.64 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 95.51 | ||||
| 16 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 22995043.58 | 16.73 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 93.61 | ||||
| 17 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 23025027.46 | 18.85 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | ||||
| 18 | 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 | 22914318.89 | 17.35 | 76.71 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | ||||
| 19 | 北京金河水務建設(shè)集團有限公司 | 23022720.94 | 17.46 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | ||||
| 20 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 23036590.82 | 17.5 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | ||||
| 21 | 儀征市水利工程總隊有限公司 | 23034211.69 | 18.25 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 95.22 | ||||
| 22 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 23029640.23 | 18.29 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 95.25 | ||||
| 23 | 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 | 23018106.77 | 17.56 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | ||||
| 24 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 23006589.55 | 16.73 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.64 | ||||
| 25 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | 22971716.52 | 17.42 | 76.83 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | ||||
| 26 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | 23022721.02 | 17.47 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | ||||
| 27 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 23034225.01 | 17.55 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 94.52 | ||||
| 28 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 23025030.29 | 18.82 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.77 | ||||
| 29 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 22990753.68 | 17.84 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | ||||
| 30 | 山東恒泰工程集團有限公司 | 23029640.30 | 17.25 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.21 | ||||
| 31 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 23020413.70 | 17.28 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | ||||
| 32 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 23021236.29 | 18.23 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 95.17 | ||||
| 33 | 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 | 23001971.78 | 18.96 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 95.86 | ||||
| 34 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 22999656.56 | 18.02 | 76.89 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | ||||
| 35 | 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 | 22914318.06 | 18.1 | 74.71 | 0.0 | 0.0 | 92.81 | ||||
| 36 | 安徽新建控股集團有限公司 | 23027333.86 | 18.37 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.32 | ||||
| 37 | 新江建設(shè)集團有限公司 | 23015787.28 | 17.96 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.89 | ||||
| 38 | 江西任春建筑工程有限公司 | 22990431.10 | 18.37 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 95.24 | ||||
| 39 | 甘肅大禹節(jié)水集團水利水電工程有限責任公司 | 23022748.40 | 17.77 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | ||||
| 40 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 23001054.92 | 16.36 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 93.26 | ||||
| 41 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 22999199.99 | 17.77 | 76.39 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | ||||
| 42 | 盛豪建設(shè)集團有限公司 | 22914319.08 | 18.36 | 76.71 | 0.0 | 0.0 | 95.07 | ||||
| 43 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 23046831.49 | 16.42 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 93.42 | ||||
| 44 | 揚州古運河建設(shè)工程有限公司 | 23008882.95 | 19.18 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 96.09 | ||||
| 45 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 23022814.74 | 17.17 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.11 | ||||
| 46 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 22987160.96 | 17.03 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | ||||
| 47 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 22999656.75 | 17.58 | 76.89 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | ||||
| 48 | 陜西悅荷水利水電工程有限公司 | 22256948.46 | 17.66 | 75.28 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | ||||
| 49 | 齊力建設(shè)集團有限公司 | 23021943.18 | 17.79 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.73 | ||||
| 50 | 洪城控股集團有限公司 | 22925851.27 | 17.5 | 76.73 | 0.0 | 0.0 | 94.23 | ||||
| 51 | 山東半島水務發(fā)展有限公司 | 22879722.02 | 16.83 | 76.63 | 0.0 | 0.0 | 93.46 | ||||
| 52 | 陜西遠景工程有限公司 | 23034253.40 | 18.75 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 95.72 | ||||
| 53 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 22948724.87 | 16.32 | 76.78 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | ||||
| 54 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 23006658.40 | 17.06 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.97 | ||||
| 55 | 金中天水利建設(shè)有限公司 | 22976592.56 | 17.94 | 76.84 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | ||||
| 56 | 南京市水務建設(shè)工程有限公司 | 23018108.67 | 19.17 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | ||||
| 57 | 福建路港(集團)有限公司 | 22995043.82 | 17.44 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | ||||
| 58 | 九州水文建設(shè)集團有限公司 | 22992737.38 | 17.57 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | ||||
| 59 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 23027897.35 | 17.61 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | ||||
| 60 | 常州市武進水利工程有限公司 | 23017527.86 | 18.29 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 95.22 | ||||
| 61 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 23031946.73 | 17.44 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | ||||
| 62 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 23052726.04 | 18.42 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | ||||
| 63 | 江蘇東亭水利發(fā)展有限公司 | 23025091.55 | 18.29 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.24 | ||||
| 64 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 23014247.57 | 17.34 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | ||||
| 65 | 江蘇江淮水利集團有限公司 | 23030240.56 | 17.69 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | ||||
| 66 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 23043492.00 | 19.11 | 76.99 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | ||||
| 67 | 上海東海華慶工程有限公司 | 22442214.10 | 17.86 | 75.69 | 0.0 | 0.0 | 93.55 | ||||
| 68 | 中鐵十四局集團有限公司 | 22994946.91 | 17.43 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.31 | ||||
五、擬確定中標人:
南京市水務建設(shè)工程有限公司
六、本中標候選人公示期自
2026年03月12日起,至
2026年03月16日止。各投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議,招標人將簽發(fā)中標通知書。
1、征詢和異議:大洲設(shè)計咨詢集團有限公司
電話:18961395820
2、投訴:江蘇省監(jiān)獄管理局
電話:025-86265165
1、征詢和異議:大洲設(shè)計咨詢集團有限公司
電話:18961395820
2、投訴:江蘇省監(jiān)獄管理局
電話:025-86265165
日期:2026年03月12日
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
