霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拓一、拓二路路基及場地平整工程
| 項目編號 | E341525001002858 | 統(tǒng)一交易標識碼 | A02-1234140076900449XQ-20230921-001188-1 |
| 信息來源 | 六安市公共資源交易中心霍山縣分中心 | 項目所在地 | 安徽省·六安市·霍山縣 |
| 信息發(fā)布時間 | 2023-09-21 11:45:54 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
項目審批信息
| 項目名稱 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拓一、拓二路路基及場地平整工程 | ||
| 項目法人 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設有限公司 | 項目地址 | 安徽省·六安市·霍山縣 |
| 文號 | 立項批文名稱 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“退二優(yōu)二”(二期)項目霍山縣發(fā)展和改革委員會項目備案表 | |
| 項目審批單位 | |||
| 投資統(tǒng)一代碼 | 此項目無投資統(tǒng)一代碼信息 | 代理機構(gòu) | 安徽省志成建設工程咨詢股份有限公司 |
| 交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 | |
招標項目信息
| 招標項目名稱 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拓一、拓二路路基及場地平整工程 | ||
| 招標項目編號 | E341525001002858 | ||
| 招標內(nèi)容與范圍 及招標方案說明 |
場地平整約530畝,路基約1600米,其中挖方工程量約45萬立方,填方工程量約105萬立方,含清淤、清表、分層回填、壓實等,工程總投資約為2500萬元,詳見工程量清單 | ||
| 招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構(gòu) | 安徽省志成建設工程咨詢股份有限公司 |
| 是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2023-09-21 11:50:25 |
| 監(jiān)督部門名稱 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 監(jiān)督部門編號 | 113414277568330887 |
| 審核部門名稱 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 審核部門編號 | 113414277568330887 |
標段信息
| 序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
| 1 | E341525001002858001 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拓一、拓二路路基及場地平整工程 | 2500.0 |

發(fā)布媒體:
