桐梓縣2024年燎原鎮(zhèn)蟠龍社區(qū)房屋樓頂漏水維修項目中標候選人公示
| 標段(包) | 桐梓縣2024年燎原鎮(zhèn)蟠龍社區(qū)房屋樓頂漏水維修項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項目業(yè)主電話 | 18185233071 |
| 招標人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標人電話 | 18185233071 |
| 招標代理機構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19234025881 |
| 開標時間 | 2024-03-22 15:30:00 | 開標地點 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司(地址:貴州省遵義市紅花崗區(qū)326國道北150米) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 601022.44 元 | 公示期 | 2024-03-23至2024-03-25 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520322MA6ECFLT8K | 貴州省梓榮勞務(wù)有限公司 | 600522.23 元 | 600522.23 元 | 92.93 | 180 天 |
| 2 | 91520303MA6DM6CE78 | 貴州黔鴻誠建筑工程有限責任公司 | 600827.82 元 | 600827.82 元 | 90.32 | 180 天 |
| 3 | 91520000569214716F | 貴州成宇建設(shè)有限公司 | 601015.53 元 | 601015.53 元 | 85.48 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張榮 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊興權(quán) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 吳靜超 |
| 18185233071 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
