桐梓縣2024年芭蕉鎮(zhèn)李家溝社區(qū)移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 桐梓縣2024年芭蕉鎮(zhèn)李家溝社區(qū)移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 18185233071 |
| 招標(biāo)人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標(biāo)人電話 | 18185233071 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 19234025881 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-03-22 15:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 中咨城發(fā)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司(地址:貴州省遵義市紅花崗區(qū)326國(guó)道北150米) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 1175877.9 元 | 公示期 | 2024-03-23至2024-03-25 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520302MA6JBWG047 | 貴州桔延建設(shè)工程有限公司 | 1174869.8 元 | 1174869.8 元 | 91.33 | 180 天 |
| 2 | 91520900MA6DX0201P | 貴州廣昊建設(shè)工程有限公司 | 1175181.65 元 | 1175181.65 元 | 85.66 | 180 天 |
| 3 | 91520303MA6DRE144Y | 貴州卓達(dá)九瑞建筑工程有限公司 | 1175322.34 元 | 1175322.34 元 | 85.49 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃家莉 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙友華 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉宗寶 |
| 18185233071 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
