紅花崗區(qū)銀河路排水防澇提升工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 紅花崗區(qū)銀河路排水防澇提升工程監(jiān)理 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 遵義市湘江投資(集團(tuán))有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 15085587687 |
| 招標(biāo)人 | 遵義市湘江投資(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 15085587687 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州亙佳建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0851-28681885 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-05-10 11:00:00 | 開標(biāo)地點 | 遵義市昆明路世貿(mào)城12棟9-6 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 52.93 萬元 | 公示期 | 2024-05-11至2024-05-13 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 是 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520303322462769U | 貴州富創(chuàng)工程咨詢有限公司 | 52.688 萬元 | 52.688 萬元 | 90.62 | 210 天 |
| 2 | 91520900MA6GWTFG2X | 智誠建科設(shè)計有限公司 | 52.56 萬元 | 52.56 萬元 | 77.33 | 210 天 |
| 3 | 915101077900248150 | 四川中和智慧項目管理有限公司 | 52.93 萬元 | 52.93 萬元 | 66.86 | 210 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳濤 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張巖 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 郭鵬 |
| 監(jiān)督部門:遵義市紅花崗區(qū)水務(wù)局 電話: 0851-28222253 |
| 無 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
