2022-G-30、2022-G-31、2022-G-34地塊土地一級開發(fā)項目污水處理工程項目增項招標(biāo)人候選公示
| 標(biāo)段(包) | 2022-G-30、2022-G-31、2022-G-34地塊土地一級開發(fā)項目污水處理工程項目增項 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 盤州市城興土地開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 15685419353 |
| 招標(biāo)人 | 盤州市城興土地開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 15685419353 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州瀧盛工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 18285008335 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-05-10 10:00:00 | 開標(biāo)地點 | 貴陽市白云區(qū)俊發(fā)城F4棟10樓15號 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 55 萬元 | 公示期 | 2024-05-11至2024-05-13 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520100761375421J | 綠地環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 52.152 萬元 | 52.152 萬元 | 95分 | 45 天 |
| 2 | 95120103680191372G | 貴州廣運隆建筑工程有限公司 | 53.235 萬元 | 53.235 萬元 | 75.39 | 45 天 |
| 3 | 91520198MA6H6X911W | 貴州楚天兩江環(huán)境股份有限公司 | 53.46 萬元 | 53.46 萬元 | 60.94 | 45 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 汪興勇 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 趙科武 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉江 |
| 監(jiān)督部門名稱:六盤水市生態(tài)環(huán)境局 地址:貴州省六盤水市鳳凰山城市綜合體9號樓 聯(lián)系人:譚工 電話:0858-8200339 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
