項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 501省道六合雄州至西壩港區(qū)段

項(xiàng)目編號(hào): E2020120451002614

標(biāo)段名稱: 照明工程S501NJ-ZM1標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E2020120451002614232802

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,501省道六合雄州至西壩港區(qū)段,照明工程S501NJ-ZM1標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:神州交通工程集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格10682323(元)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:徐杰
第二中標(biāo)候選人:無錫照明股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格10806518(元)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:梁超
第三中標(biāo)候選人:江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格10839999(元)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬成長
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.90 4.50 4.55 4.70 4 3.80 4 93.43
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.40 9.50 8.95 9.80 7.50 8 9.20
主要材料與設(shè)備 20 18.40 19.50 18.50 19.50 17.50 18.50 19
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.20 4.50 4.65 4.90 4.10 4.30 4.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.30 9.50 8.95 9.80 8.30 8.10 9
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.20 4.50 4.65 4.60 3.80 4 4.60
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.20 9.50 9.15 9.80 8.50 8.20 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
寶德照明集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4.10 4.50 4.75 4.90 4.30 4 4 86.14
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.80 8.50 7.55 8.50 7.90 8 8
主要材料與設(shè)備 20 17.60 17.50 15.05 17.50 15.10 17 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.80 4 3.75 4.30 4 4.10 4
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.30 8.50 7.60 8 7.20 8 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.50 4 3.40 4.10 3.60 4 4.20
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.10 7.50 7.40 8.40 6.30 8 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇伏特照明集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.20 3.50 4 4.40 4.20 3.20 3.50 83.35
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.50 8 7.85 8.80 7.30 7.40 7
主要材料與設(shè)備 20 17 17.50 15.85 17.80 13.70 17.50 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4 4 4.10 3.70 3.60 3.50
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8 8 7.90 8.20 7 7.50 8.20
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.80 4 4.10 4.10 3.70 3.40 3.60
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.90 8 7.95 8.10 6.90 7.50 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.20 4 4.25 4.80 3.50 3.70 4 88.24
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.40 9 8 8.10 7.30 7.90 9
主要材料與設(shè)備 20 17.20 19.50 16.50 17 13.80 18.30 17
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.50 4.50 4 4.10 3.60 4 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.50 9 8.05 8 7 7.80 9.20
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.70 4.50 4 4 3.70 3.80 3.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.30 9.20 7.90 8.10 7.20 8 9.20
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
無錫照明股份有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.60 4 4.05 4 4 3.60 4 92.54
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.90 9.50 9.30 9.20 7.90 8.40 9.50
主要材料與設(shè)備 20 17.60 19 19.20 18.50 18 18.30 19
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.50 4.60 4.60 4.20 4.30 4.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.80 9.50 8.80 9 8.60 8.20 9
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4 4.50 4.20 4.60 3.80 3.80 4.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.50 9.50 9.20 9 8.10 8.30 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
寶典電氣集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4.30 4.50 4.80 4.90 4.10 4.50 4 84
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8 9.50 7.90 8.80 6.50 7.50 7
主要材料與設(shè)備 20 18.10 17 15.95 17.50 14.10 17.50 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.30 4 3.95 4 3.90 3.60 3.80
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.10 9 7.55 8.50 6.70 7.90 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4 4 3.85 4.20 3.50 4 3.60
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.20 7 7.90 8 6.50 7.40 7.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
南京凌云科技發(fā)展有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.80 4 4.30 4.40 3.90 3.20 4 91.86
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.20 9.50 9.20 9 7.10 8 9
主要材料與設(shè)備 20 18.20 19 17.80 19 17.90 18.20 17
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.10 4.50 4.40 4.40 4.20 3.70 4.90
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.40 9 9 8.50 8.50 8 9.20
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.40 4.50 4.50 4.30 4 4 4.30
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.50 8.90 9.20 7 7.70 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4 4.50 4.40 4.80 4.20 3.80 4 92.16
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.30 9.50 9.10 9.20 8 8.50 8
主要材料與設(shè)備 20 18.60 19 18.30 18.20 18 17.50 18
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.20 4.50 4.50 4.60 3.90 4.20 4.90
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.30 9.20 8.90 8.90 8.10 8.20 8.20
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.20 4.50 4.60 4.80 4.30 4.20 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.30 9.50 9.10 9.10 8.20 8.50 9.20
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇安防科技有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4.20 4.50 4.60 4.90 4 4 4 86.90
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8 7.50 7.80 9 6.50 8.10 7
主要材料與設(shè)備 20 18.20 17.50 16.60 17 15.90 17.80 16
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.10 4 4 4.90 3.90 4 4
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.40 8 7.60 8.50 7.30 8 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.10 3.50 4.20 4.80 3.60 4 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.20 7.50 7.50 9 6.60 7.80 8.20
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
林德光電科技南京有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.50 3.50 3.80 4.40 4.30 3.10 3.50 84.56
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.80 9.50 8.50 8.80 6.90 7.70 8
主要材料與設(shè)備 20 17.60 17 16.20 17.80 14.50 17.70 16
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.20 4 4.20 4.30 3.80 3.80 4
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.90 7.50 8.50 8.40 6.30 7.80 8.20
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.70 4.50 4.10 4.10 3.60 3.70 4.20
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.60 8 8.60 8.20 6.50 7.70 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇時(shí)新電氣集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.20 3.50 4.30 4.60 3.70 3.30 4 83.06
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.50 9 7.60 8.90 6.30 7 7
主要材料與設(shè)備 20 16.70 17.50 15.55 18 13.20 18.50 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.90 4 3.90 4.30 3.60 3.30 3.80
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.70 7.50 7.75 8.60 6.50 7.50 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.10 3.50 3.60 4.50 4.10 3.50 3.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.80 8 8.10 8.50 7 7.10 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4 4.50 4.10 4.80 3.80 4 4 85.95
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.30 8 7.30 8.70 7.10 8 7
主要材料與設(shè)備 20 17.50 17 15.45 17.80 14.60 18 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.20 4 3.70 4.20 4 4 3.30
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.10 8.50 8 8.80 6.30 8 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.50 4 4.10 4.50 3.70 4 4.20
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.60 7.50 7.70 8.20 6.60 8 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.60 3.50 3.95 4 3.50 3.50 4 86.81
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.20 7.50 8.30 8.50 6.30 7.50 7
主要材料與設(shè)備 20 18 17.50 15.85 17.50 14.30 17.80 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.10 4.50 4.25 4.10 3.90 4 3.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.10 7.50 8.70 8 6.60 7.80 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.90 4.50 4 4.10 4.20 3.90 3.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.20 7.50 8.40 8 6.40 7.50 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
龍騰照明集團(tuán)股份有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.70 3.50 4.65 4.90 3.50 3.80 4 84.17
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.60 8 8 8.80 6.60 8.50 8
主要材料與設(shè)備 20 16.50 18 15.15 17.50 15.50 18 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.20 4 3.95 4.20 3.60 4.40 4
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.40 8.50 8.15 8.60 6.50 8.10 8.50
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.80 3.50 4.20 4.10 4.10 4 3.60
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.60 8 7.85 8.30 7.20 7.50 7.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
千方捷通科技股份有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4.20 4.50 4.60 4.90 3.50 4 4 87.08
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.10 8 8.20 9 7 8 6.50
主要材料與設(shè)備 20 18 17.50 15.50 16 14.30 18 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.20 4 3.80 4.20 4.30 3.80 3.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.50 8 8 8.50 7.60 8.10 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.20 4 3.90 4.50 3.40 4 3.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.10 7.50 7.70 8.30 6.30 7.80 7.20
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
諾爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.30 3.50 4.20 4.80 3.50 3.70 3.80 85.34
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.90 7.50 7.50 9 6.30 7.80 8.50
主要材料與設(shè)備 20 16.80 16.50 15.75 17.50 15.10 18.50 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.40 4 3.80 4.30 4 3.90 3.50
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.60 8 7.55 8.50 6.60 7.80 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.50 3.50 3.85 4.10 4.20 3.90 3.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.60 8 7.65 8.30 6.90 7.90 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
神州交通工程集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.50 4 4.20 4.70 4.40 3.30 4 91.62
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.70 9.50 9.30 8.80 7.30 8.50 9
主要材料與設(shè)備 20 16.80 19.50 18.85 17.80 16.50 18.70 18
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.30 4.50 4.50 4.30 3.90 4.50 4.70
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.60 9 8.85 8.70 7.70 8.10 9
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.80 4.50 4.55 4.50 4.10 4 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.90 9.50 9.10 8.90 7.80 8.50 9.60
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
中合智能江蘇有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.80 4.50 4.70 4.90 4 3.90 4 84.14
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.70 8.50 7.50 8.90 6.80 8.10 8
主要材料與設(shè)備 20 17.90 16.50 15.50 18 14.60 18 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.80 4 3.60 4.20 3.90 4.10 4
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8 7.50 7.80 8.80 7.60 8.10 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.40 4 3.80 4.40 3.80 4 3.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.50 7.50 7.50 8.50 6.80 8.10 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.80 4 3.80 4.10 4.40 3.50 4 90.60
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.40 9.50 7.80 9 6.50 8.50 9.20
主要材料與設(shè)備 20 18.50 19 15.20 17.50 15.60 17.40 18
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.20 4.50 4.10 4.50 4.20 4.30 4.60
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.30 9 8.20 8.90 6.40 8.20 9
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.30 4.50 4.20 4.50 3.90 4.10 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.40 9 7.70 8.80 6.50 8.60 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇陽瑞建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.10 3.50 3.85 4.60 4.20 3.30 3.60 86.03
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.50 8.50 7.55 8.80 7.20 8 7
主要材料與設(shè)備 20 17.50 18 15.40 17.50 15.50 18.30 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.60 4 3.75 4.20 4.20 4.10 3.90
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.80 7.50 7.90 8 7.40 8.10 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.60 4.50 4.05 4.10 4 4 3.80
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.50 9 7.85 8.20 7 7.90 7.80
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
南京中電熊貓照明有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.70 4 3.90 4.10 3.70 3.30 4 87.42
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.10 9 7.60 8.10 6.70 7.50 9
主要材料與設(shè)備 20 18.20 19.50 17.10 18 13.90 15 17
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.10 4.50 4.05 4.30 4.10 3.50 4.80
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.10 8.50 8.05 8.60 6.80 7.50 8.80
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.90 4 4.15 4.20 3.50 3.40 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8.10 8.50 7.95 8.10 6.80 7.50 9.20
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
蘇州市長盛電力安裝工程有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 3.20 3 3.85 4.10 3.80 3.10 3.20 86.34
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.60 8 8.20 8.50 6.40 8.10 8
主要材料與設(shè)備 20 17.60 18.50 15.95 18 15.80 18.30 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 3.90 4 4 4.10 4.30 4.20 3.80
履約信譽(yù) 15 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 7.90 8 8 8.80 6.50 8 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 3.70 4 3.90 4.20 4.30 4.10 3.60
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.60 8 8.20 8.30 6.60 8 7.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬投入主要技術(shù)人員 5 4.10 4.50 4.80 4.90 3.60 3.30 4 84.05
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.10 8.50 7.85 9 6.80 7 7
主要材料與設(shè)備 20 17.50 18 16.05 17.80 15.20 17.30 14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4 3.90 4.50 4.20 3.50 4
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12 12 12
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 10 8.20 8 7.40 8.30 7.30 7.40 8
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 5 4.10 4 3.75 4.30 4.10 3.40 3.60
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 7.80 7 8 8.20 7.20 7.30 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20

若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?024-06-14日到2024-06-17日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。

異議聯(lián)系人: 王工、劉工       聯(lián)系電話:025-51862336

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-13

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 南京市公共資源交易中心1264會(huì)議室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2024-06-11

快捷閱讀