項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 501省道六合雄州至西壩港區(qū)段

項(xiàng)目編號(hào): E2020120451002614

標(biāo)段名稱: 監(jiān)控工程S501NJ-JK3標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E2020120451002614430725

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,501省道六合雄州至西壩港區(qū)段,監(jiān)控工程S501NJ-JK3標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:千方捷通科技股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格11637629(元)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張恩亮
第二中標(biāo)候選人:南京凌云科技發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格11776128(元)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:邱海軍
第三中標(biāo)候選人:江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格11905920(元)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:代勇
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:江蘇高速公路信息工程有限公司、神州交通工程集團(tuán)有限公司、浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司、陜西交通科技有限公司因項(xiàng)目經(jīng)理電子建造師證書使用有效期已過期,不符 合評(píng)標(biāo)辦法 2.1.2.(1)目的相關(guān)規(guī)定,未能通過本項(xiàng)目的資格評(píng)審。

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 主要材料與設(shè)備 20 18 18 15 17.30 16 18 16 89.40
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4.50 4.10 4.70 4 4 4.50 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 9 9 7 8 8.10 9 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.20 4.60 4 4 4.50 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.50 4.50 4 4.20 4 4.50 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 9 9.20 8 8 8.10 9 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.80 7 8 8 9 8
擬投入主要技術(shù)人員 5 4 4.20 4.60 3.50 4 3.50 4
陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 主要材料與設(shè)備 20 17 18 14 16.80 16 16 15 84.54
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4 3.60 4 4.20 3.50 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.10 7 7.50 8.10 7.50 6
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.10 3.60 3.80 4.10 4 3
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.40 3.60 4 4 3.50 3
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 8.90 7 8.20 8.30 7.50 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.60 7 8 8.40 7 6
擬投入主要技術(shù)人員 5 4 4.20 3.80 3.80 4.20 3.80 4
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 主要材料與設(shè)備 20 18 19 19 18.50 17 18 17 91.62
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4.50 4.20 4.80 4.20 4.30 4.20 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 9 9.30 9 9 8.40 9 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.50 4.80 4.50 4.30 3 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.50 4.60 4.80 4.50 4.20 4.20 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 9 9.50 9 7.50 8.20 8.50 8
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9.50 8.80 9 8.80 8.20 8.50 9
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.20 4.30 4.90 4 4.10 4 4
南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司 主要材料與設(shè)備 20 17 18 13 18.50 16.50 16 17 87.96
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4 3.80 4.20 4.10 4 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.10 7 9 8 7.50 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.50 3.60 4.50 4 4 4
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.60 3.20 4.50 4 3.50 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 9.40 7 8.30 8.40 7.50 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.90 6 8.50 8.40 7 9
擬投入主要技術(shù)人員 5 4 4.30 3.80 4 4.20 3.80 4
江蘇安防科技有限公司 主要材料與設(shè)備 20 17 18 15 16.50 16.50 17 16 87.40
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4.50 4.20 3.80 4 4.20 4 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 9 9 8 7.50 8 8 8
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.20 4.20 3.80 4 4 4.50
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.30 3.50 4 4 4 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 9 8.90 7 8 8.10 8 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 9 6 8 8.10 9 8
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.50 4.50 3.90 3.50 4.50 4.50 4.50
江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 主要材料與設(shè)備 20 18 19 16 16.80 18 17 15 84.91
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4.10 3.80 3.50 4.10 4 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 8.90 7 7 8.50 7.50 6
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.10 4.30 3.60 4.40 3.50 4
履約信譽(yù) 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.50 3.20 4 4.20 3.80 3
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 8.90 8 7 8.40 8 8
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.70 8 8.10 8 7 6
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.50 4.30 4.20 3.60 4.30 4 4
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 主要材料與設(shè)備 20 17 19 15 18 18 17 18 89.12
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4 3.80 3.80 4.30 4.50 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.30 7 8.50 8.20 8.50 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.50 3.60 3.30 4.20 4 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.60 3.60 4.50 4.10 4.20 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 9.40 7 8 8.30 8.50 8
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.90 6 8.50 8.20 8.50 9
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.30 4.20 3.60 4 4.30 3.80 4
千方捷通科技股份有限公司 主要材料與設(shè)備 20 19 18 16 17.20 16 17 16 89.46
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4.20 4.30 4.10 4.20 4.50 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 9 9.10 8 8 8.20 8.50 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.10 4.80 4 4.10 4.50 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.50 4.30 4.60 4 4 4.20 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 9 9.10 8 8.10 8.20 8.50 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9.50 8.90 8 8 8.40 8.50 8
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.50 4.50 4.50 3.50 4.30 4.50 4.50
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 主要材料與設(shè)備 20 17 18 15 16.30 17 16 17 87.38
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4.10 3.90 4.20 4.20 4 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.20 7 8.50 8.10 7.50 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.60 3.40 3.50 4 4 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.60 3.70 4.50 4 3.50 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 9.30 7 7.50 8.20 7.50 8
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.80 7 8.30 8.10 8 9
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.20 4.20 3.80 4.50 4.20 3.80 4
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 主要材料與設(shè)備 20 18 19 17 18.80 16 18 18 91.06
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4 4.50 4.30 4.20 4.20 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 9 9.20 8 8.80 8.30 9 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.60 4.20 4.60 4.20 4 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4.50 4.60 4.20 4.50 4.20 4.20 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8.50 9.60 9 8.50 8.50 8.50 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.90 7 8.50 8.40 8.50 9
擬投入主要技術(shù)人員 5 4 4.20 4.60 3.90 4.20 3.80 4
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 主要材料與設(shè)備 20 17 18 13 16.80 16 17 16 86.14
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4.10 3.60 4.10 4.10 4 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.20 7 7.50 8 8 7
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.10 3.70 3.50 4.10 3 4
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.50 3.50 4 4 4 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 9 7 8 8.10 8 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.60 6 8.10 8.30 9 8
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.50 4.40 3.80 4 4.10 4 4.50
南京凌云科技發(fā)展有限公司 主要材料與設(shè)備 20 18 18 16 18.70 17 18 18 90.18
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4.10 3.60 4.20 4.30 4.20 4.50
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9.30 7 8.50 8.20 8.50 9
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.60 3.80 4.60 4.30 3 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.60 3.50 4.50 4.20 4 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 9.60 7 8.30 8.30 8.50 9
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9.50 8.80 6 8.50 8.50 8.50 9
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.50 4.40 3.90 4.20 4.50 4 4.50
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 主要材料與設(shè)備 20 17 18 16 17 17 17 15 87.14
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 5 4 4.10 3.70 3.70 4.30 4.50 4
關(guān)鍵工程的施工方案、方法、技術(shù)方案 10 8 9 7 8 8.20 8.50 7
市公路中心監(jiān)控中心、交警系統(tǒng)專項(xiàng)接入方案 5 4 4.20 3.70 3.80 4.20 4 4
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、環(huán)保生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、品質(zhì)工程創(chuàng)建的主要措施 5 4 4.60 3.30 4.10 4.10 4.20 3
企業(yè)業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 9 7 7 8.30 8.50 8
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.70 7 8 8.30 8.50 6
擬投入主要技術(shù)人員 5 4.50 4.20 3.80 4.20 4.60 4.50 4.50

若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?024-06-14日到2024-06-17日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。

異議聯(lián)系人: 王工、劉工       聯(lián)系電話:025-51862336

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-13

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 南京市公共資源交易中心1264會(huì)議室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2024-06-12

快捷閱讀