西秀區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)項目設(shè)計(一標段)中標候選人公示
| 標段(包) | 西秀區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)項目設(shè)計(一標段) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 安順市西秀區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 項目業(yè)主電話 | 158 7016 2924 |
| 招標人 | 安順市西秀區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標人電話 | 158 7016 2924 |
| 招標代理機構(gòu) | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 13985322700 |
| 開標時間 | 2024-07-10 15:30:00 | 開標地點 | 安順市建博國際A2棟21樓 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 919808 元 | 公示期 | 2024-07-10至2024-07-15 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 中國招標投標網(wǎng)、貴州招標投標公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91440300071111779F | 廣東卓智設(shè)計工程有限公司 | 907144.9 元 | 907144.9 元 | 90.42分 | 30 天 |
| 2 | 91520900MA6H32FK4T | 中圖設(shè)計有限公司 | 917005.8 元 | 917005.8 元 | 87.11分 | 30 天 |
| 3 | 91500116750087862L | 重慶渝浩建筑設(shè)計研究院有限公司 | 917005.8 元 | 917005.8 元 | 86.71分 | 30 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陶禹聰 | 高級工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 管建 | 高級工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 單繼鴻 | 高級工程師 |
| 名稱: 安順市西秀區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 地址: 安順市東客運站3樓。 聯(lián)系人: 李科長 聯(lián)系電話: 158 7016 2924 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
