項目名稱: 溫嶺市淋川農(nóng)貿(mào)市場重建項目開標(biāo)記錄
項目編號:G20240195
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委、交易中心、品茗等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2024/11/28 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 9837041.0000 | 張林康 | 240 |
| 2 | 1 | 臺州宏嶺建設(shè)有限公司 | 9825106.0000 | 孫海萍 | 240 |
| 3 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9910635.0000 | 陳超君 | 240 |
| 4 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 9870855.0000 | 孫中偉 | 240 |
| 5 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 9910637.0000 | 鄭利祥 | 240 |
| 6 | 1 | 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 | 9789303.0000 | 李衛(wèi)東 | 240 |
| 7 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 9871850.0000 | 蔡功雪 | 240 |
| 8 | 1 | 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 | 9920582.0000 | 蔣靜 | 240 |
| 9 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 9915610.0000 | 趙家東 | 240 |
| 10 | 1 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 9855938.0000 | 范建強(qiáng) | 240 |
| 11 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 9817150.0000 | 陳賢中 | 240 |
| 12 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 9905664.0000 | 董清榮 | 240 |
| 13 | 1 | 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 | 9930528.0000 | 顧成艷 | 240 |
| 14 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 9763445.0000 | 王禎賢 | 240 |
| 15 | 1 | 臺州楓凱建設(shè)有限公司 | 9939479.0000 | 蔣招夫 | 240 |
| 16 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 9907653.0000 | 葛波濤 | 240 |
| 17 | 1 | 紹興林立建設(shè)有限公司 | 9879806.0000 | 陳儀 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
| 18 | 1 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 9781346.0000 | 徐馳騁 | 240 |
| 19 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 9797259.0000 | 李招德 | 240 |
| 20 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 9757477.0000 | 馬華鋒 | 240 |
| 21 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 9918594.0000 | 方奇敏 | 240 |
| 22 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 9807205.0000 | 王飛 | 240 |
| 23 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 9760461.0000 | 俞雪芳 | 240 |
| 24 | 1 | 安徽省百善建設(shè)有限公司 | 9797748.0000 | 王淑娟 | 240 |
| 25 | 1 | 杭州項桐建設(shè)工程有限公司 | 9851959.0000 | 陳豐圓 | 240 |
| 26 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 9844002.0000 | 王迎春 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 27 | 1 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | 9891741.0000 | 孟偉江 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 28 | 1 | 臺州恒佑建設(shè)有限公司 | 9847981.0000 | 楊?;?/td> | 240 |
| 29 | 1 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 9799982.0000 | 劉雪香 | 240 |
| 30 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 9864888.0000 | 周旭光 | 240 |
| 31 | 1 | 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司 | 9836047.0000 | 毛武迪 | 240 |
| 32 | 1 | 杭州巨龍建筑工程有限公司 | 9888757.0000 | 姚以沫 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
| 33 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9913121.0000 | 王小林 | 240 |
| 34 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 9812177.0000 | 李靈娥 | 240 |
| 35 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 9858921.0000 | 柯云洪 | 240 |
| 36 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 9870855.0000 | 錢欣悅 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 37 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 9770406.0000 | 丁君 | 240 |
| 38 | 1 | 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 9846986.0000 | 梅天明 | 240 |
| 39 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 9824111.0000 | 陳宇航 | 240 |
| 40 | 1 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 9873839.0000 | 顧吉鋒 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 41 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 9899697.0000 | 王永明 | 240 |
| 42 | 1 | 紹興正大港道建設(shè)有限公司 | 9826530.0000 | 王建華 | 240 |
| 43 | 1 | 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9855938.0000 | 曹項杰 | 240 |
| 44 | 1 | 臺州錦騰建設(shè)工程有限公司 | 9888757.0000 | 管露倩 | 240 |
| 45 | 1 | 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 | 9778363.0000 | 周琪晶 | 240 |
| 46 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 9876823.0000 | 趙婷文 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 47 | 1 | 杭州天晟建設(shè)有限公司 | 9814167.0000 | 陳錦恒 | 300 |
| 48 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 9764439.0000 | 方杰 | 240 |
| 49 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 9935501.0000 | 王佳妮 | 240 |
| 50 | 1 | 浙江中圖建設(shè)有限公司 | 9786319.0000 | 潘煒雅 | 240 |
| 51 | 1 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 9897709.0000 | 葛丹平 | 240 |
| 52 | 1 | 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 | 9778363.0000 | 徐國民 | 240 |
| 53 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 9810188.0000 | 江興傳 | 240 |
| 54 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 9886768.0000 | 張曉 | 240 |
| 55 | 1 | 浙江長沐建設(shè)有限公司 | 9757478.0000 | 王仁威 | 240 |
| 56 | 1 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 9877818.0000 | 王彩萍 | 240 |
| 57 | 1 | 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 | 9814167.0000 | 鐘小鋒 | 240 |
| 58 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 9914616.0000 | 梁艷飛 | 240 |
| 59 | 1 | 浙江宇洋建設(shè)有限公司 | 9930528.0000 | 袁微微 | 240 |
| 60 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 9818145.0000 | 陳靈奇 | 240 |
| 61 | 1 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 9776374.0000 | 吳明城 | 240 |
| 62 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 9754494.0000 | 徐志華 | 240 |
| 63 | 1 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 9913621.0000 | 沈崔燁 | 240 |
| 64 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9900691.0000 | 鐘聲揚(yáng) | 240 |
| 65 | 1 | 臺州大豐建設(shè)有限公司 | 9778363.0000 | 徐海康 | 240 |
| 66 | 1 | 浙江聯(lián)贏建設(shè)有限公司 | 9746888.0000 | 戴劍 | 240 |
| 67 | 1 | 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 | 9912626.0000 | 馬預(yù)兵 | 240 |
| 68 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 9752505.0000 | 張思晗 | 240 |
| 69 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 9944451.0000 | 林碧容 | 240 |
| 70 | 1 | 精立建設(shè)有限公司 | 9775379.0000 | 祝云峰 | 240 |
| 71 | 1 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 9769412.0000 | 朱霞 | 240 |
| 72 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 9763444.0000 | 張杰 | 240 |
| 73 | 1 | 臺州市振騰建設(shè)有限公司 | 9899697.0000 | 官子榮 | 240 |
| 74 | 1 | 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 | 9750515.0000 | 孫立克 | 240 |
| 75 | 1 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 9813662.0000 | 樓凱毅 | 240 |
| 76 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 9812177.0000 | 方超 | 240 |
| 77 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 9782341.0000 | 黃鴻志 | 240 |
| 78 | 1 | 臺州中磐建設(shè)有限公司 | 9845992.0000 | 林江 | 240 |
| 79 | 1 | 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 | 9809194.0000 | 周明 | 240 |
| 80 | 1 | 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 | 9934506.0000 | 張寧 | 240 |
| 81 | 1 | 紹興博恩建設(shè)有限公司 | 9794276.0000 | 朱昊彥 | 240 |
| 82 | 1 | 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9800242.0000 | 馬吟 | 240 |
| 83 | 1 | 湖州恒闊建設(shè)有限公司 | 9768417.0000 | 陳威 | 240 |
| 84 | 1 | 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 | 9749521.0000 | 沈耘正 | 240 |
| 85 | 1 | 浙江眾歷建設(shè)有限公司 | 9881795.0000 | 陶艷 | 240 |
| 86 | 1 | 三門中誠建設(shè)有限公司 | 9922571.0000 | 梅云霞 | 240 |
| 87 | 1 | 寧波德遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.0000 | 0 | |
| 88 | 1 | 浙江湖州德榮建設(shè)工程有限公司 | 9819140.0000 | 張志鵬 | 240 |
| 89 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 9804221.0000 | 施依莉 | 240 |
| 90 | 1 | 宏電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9902680.0000 | 周小靜 | 240 |
| 91 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 9751510.0000 | 劉俊敏 | 240 |
| 92 | 1 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 9859915.0000 | 宋歡梅 | 240 |
| 93 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 9942462.0000 | 邵泉鋼 | 240 |
| 94 | 1 | 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 | 9783335.0000 | 邊偉友 | 240 |
| 95 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 9909643.0000 | 陳波 | 240 |
| 96 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 9896714.0000 | 金阿丹 | 240 |
| 97 | 1 | 浙江金宸建設(shè)有限公司 | 9831074.0000 | 鄭文遠(yuǎn) | 240 |
| 98 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 9857927.0000 | 柯尊來 | 240 |
| 99 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 9855938.0000 | 王紅艷 | 240 |
| 100 | 1 | 浙江港瀧建設(shè)有限公司 | 9888757.0000 | 陳鵬 | 240 |
| 101 | 1 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 9917599.0000 | 胡芳 | 240 |
| 102 | 1 | 臺州市星茂建設(shè)有限公司 | 9792286.0000 | 盧方澆 | 240 |
| 103 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 9904670.0000 | 金雨虹 | 240 |
| 104 | 1 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 9938486.0000 | 郭玉鳳 | 240 |
| 105 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 9770406.0000 | 馬磊 | 240 |
| 106 | 1 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 9881795.0000 | 葉濤 | 240 |
| 107 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9900691.0000 | 張皓 | 240 |
| 108 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 9909643.0000 | 范琦偉 | 240 |
| 109 | 1 | 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9877818.0000 | 趙梓岐 | 240 |
| 110 | 1 | 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 | 9894725.0000 | 王燕華 | 240 |
| 111 | 1 | 杭州杰羽建設(shè)有限公司 | 9820133.0000 | 沈婷 | 240 |
| 112 | 1 | 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 | 9828090.0000 | 王怡 | 240 |
| 113 | 1 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9891741.0000 | 劉建明 | 240 |
| 114 | 1 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 9899697.0000 | 倪豪飛 | 240 |
| 115 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 9838036.0000 | 吳秋娣 | 240 |
| 116 | 1 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9892736.0000 | 郝學(xué)學(xué) | 240 |
| 117 | 1 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | 9829085.0000 | 詹小龍 | 240 |
| 118 | 1 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 9885773.0000 | 張艷明 | 240 |
| 119 | 1 | 浙江紅天建設(shè)工程有限公司 | 9878808.0000 | 邵宏斌 | 240 |
| 120 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 9854943.0000 | 吳敏 | 240 |
| 121 | 1 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 9832068.0000 | 鄭有珍 | 240 |
| 122 | 1 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 9838036.0000 | 陳金水 | 240 |
| 123 | 1 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 9834057.0000 | 金巧文 | 240 |
| 124 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 9857927.0000 | 王啟強(qiáng) | 240 |
| 125 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9808199.0000 | 徐斌 | 240 |
| 126 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 9847981.0000 | 鐘智斌 | 240 |
| 127 | 1 | 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 | 9925555.0000 | 李林卉 | 240 |
| 128 | 1 | 浙江杉合建設(shè)有限公司 | 9919588.0000 | 盧冬花 | 240 |
| 129 | 1 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 9891741.0000 | 邵琪鋒 | 240 |
| 130 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 9873839.0000 | 方國軍 | 240 |
| 131 | 1 | 杭州廬烽建設(shè)有限公司 | 9943457.0000 | 黃軍軍 | 240 |
| 132 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 9918594.0000 | 林峰 | 240 |
| 133 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 9911632.0000 | 賴寶麗 | 240 |
| 134 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 9792286.0000 | 金玲慧 | 240 |
| 135 | 1 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 9836041.0000 | 呂建紅 | 240 |
| 136 | 1 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 9921577.0000 | 陳國松 | 240 |
| 137 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 9807204.0000 | 顧春怡 | 240 |
| 138 | 1 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 9854943.0000 | 李俊杰 | 240 |
| 139 | 1 | 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 | 9928539.0000 | 陳偉 | 240 |
| 140 | 1 | 臺州卓奧建設(shè)有限公司 | 9759467.0000 | 邱騰軍 | 240 |
| 141 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 9931523.0000 | 阮鄭佳 | 240 |
| 142 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 9869861.0000 | 李庚林 | 240 |
| 143 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 9928539.0000 | 孟洪亭 | 240 |
| 144 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 9928539.0000 | 張麗珍 | 240 |
| 145 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 9810188.0000 | 王華芬 | 240 |
| 146 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 9901686.0000 | 李雯芳 | 240 |
| 147 | 1 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9897708.0000 | 應(yīng)顯軍 | 240 |
| 148 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 9908648.0000 | 陳亨文 | 240 |
| 149 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 9910637.0000 | 陳佳文 | 240 |
| 150 | 1 | 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 | 9927544.0000 | 何艷艷 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
| 151 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 9803226.0000 | 韓笑笑 | 240 |
| 152 | 1 | 寧波開閏建設(shè)有限公司 | 9865882.0000 | 陳嘉琦 | 240 |
| 153 | 1 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 9899697.0000 | 汪丹峰 | 240 |
| 154 | 1 | 浙江長興山海建筑有限公司 | 9894725.0000 | 吳永明 | 240 |
| 155 | 1 | 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9945446.0000 | 張俊 | 240 |
| 156 | 1 | 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 | 9864888.0000 | 錢雯雯 | 240 |
| 157 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 9867872.0000 | 陳建立 | 240 |
| 158 | 1 | 麗水麗洋建筑工程有限公司 | 9774494.0000 | 梁天橋 | 240 |
| 159 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 9858921.0000 | 趙潤哲 | 240 |
| 160 | 1 | 浙江百瑞建設(shè)有限公司 | 0.0000 | 0 | |
| 161 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 9748526.0000 | 江炫 | 240 |
| 162 | 1 | 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 | 9795270.0000 | 杭偉清 | 240 |
| 163 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 9868866.0000 | 陳龍 | 240 |
| 164 | 1 | 浙江兆川建設(shè)有限公司 | 9859915.0000 | 駱姚君 | 240 |
| 165 | 1 | 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 | 9778363.0000 | 羅飛 | 240 |
| 166 | 1 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 9811183.0000 | 程旭峰 | 240 |
| 167 | 1 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9861904.0000 | 楊炎麗 | 240 |
| 168 | 1 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 9814167.0000 | 夏麗波 | 240 |
| 169 | 1 | 浙江榮城建設(shè)有限公司 | 9906659.0000 | 王華玲 | 240 |
| 170 | 1 | 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 | 9871850.0000 | 王凱 | 240 |
| 171 | 1 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 9931523.0000 | 陳光想 | 240 |
| 172 | 1 | 諸暨遠(yuǎn)誠建筑工程有限公司 | 9823117.0000 | 王丹妮 | 240 |
| 173 | 1 | 金華市華承建設(shè)有限公司 | 9846986.0000 | 戴宏娜 | 240 |
| 174 | 1 | 浙江金諾建設(shè)有限公司 | 9921577.0000 | 楊巧玲 | 240 |
| 175 | 1 | 浙江天航市政工程有限公司 | 9754494.0000 | 王鈺 | 240 |
| 176 | 1 | 杭州建瑞建設(shè)有限公司 | 9847981.0000 | 黃鑫楠 | 240 |
| 177 | 1 | 浙江君建建設(shè)有限公司 | 9841019.0000 | 潘建飛 | 240 |
| 178 | 1 | 浙江西冠建設(shè)有限公司 | 9833063.0000 | 劉希希 | 240 |
| 179 | 1 | 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 9817150.0000 | 夏燕芬 | 240 |
| 180 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 9863893.0000 | 胡曉軍 | 240 |
| 181 | 1 | 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9922571.0000 | 章志敏 | 240 |
| 182 | 1 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 9841019.0000 | 沈坷 | 240 |
| 183 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 9861904.0000 | 錢新根 | 240 |
| 184 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 9866877.0000 | 張葉東 | 240 |
| 185 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 9903675.0000 | 許紅春 | 240 |
| 186 | 1 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9893730.0000 | 李新宇 | 240 |
| 187 | 1 | 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 | 9775379.0000 | 陳惠娣 | 240 |
| 188 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 9766428.0000 | 毛建新 | 240 |
| 189 | 1 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 9889752.0000 | 何成斌 | 240 |
| 190 | 1 | 浙江子祥建設(shè)有限公司 | 9844997.0000 | 吳卓龍 | 240 |
| 191 | 1 | 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9885773.0000 | 凌鋒 | 240 |
| 192 | 1 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 9849970.0000 | 陳建江 | 240 |
| 193 | 1 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 9823117.0000 | 陸炎龍 | 240 |
| 194 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 9888757.0000 | 蔡雯雯 | 240 |
| 195 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 9882790.0000 | 高春強(qiáng) | 240 |
| 196 | 1 | 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 | 9788308.0000 | 解周錦 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 197 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司 | 9786319.0000 | 柯陽涼 | 240 |
| 198 | 1 | 浙江宏太建設(shè)有限公司 | 9861904.0000 | 龔金輝 | 240 |
| 199 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 | 9817150.0000 | 劉串串 | 240 |
| 200 | 1 | 浙江眾有建設(shè)有限公司 | 9852954.0000 | 吳正彬 | 240 |
| 201 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 9938485.0000 | 陳清云 | 240 |
| 202 | 1 | 杭州擎業(yè)建設(shè)有限公司 | 9774385.0000 | 胡小紅 | 240 |
| 203 | 1 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 9898703.0000 | 王妃妃 | 240 |
| 204 | 1 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 9835052.0000 | 林宏云 | 240 |
| 205 | 1 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 9874834.0000 | 袁朝 | 240 |
| 206 | 1 | 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 | 9794276.0000 | 仰麗娟 | 240 |
| 207 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9867872.0000 | 周燕園 | 240 |
| 208 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 9880800.0000 | 王玲娟 | 240 |
| 209 | 1 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 9899697.0000 | 潘尊貴 | 240 |
| 210 | 1 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9863893.0000 | 吳靜 | 240 |
| 211 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 9916605.0000 | 王江霞 | 240 |
| 212 | 1 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 9864888.0000 | 吳康 | 240 |
| 213 | 1 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9902680.0000 | 狄軒民 | 240日歷天 |
| 214 | 1 | 浙江東圖建設(shè)有限公司 | 9793281.0000 | 周佩 | 240 |
| 215 | 1 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9907653.0000 | 毛曉娣 | 240 |
| 216 | 1 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9903675.0000 | 萬連保 | 240 |
| 217 | 1 | 浙江文瑞工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9924561.0000 | 黃崇炬 | 240 |
| 218 | 1 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 9921577.0000 | 邱聰林 | 240 |
| 219 | 1 | 臺州市高安建設(shè)有限公司 | 9800242.0000 | 張林輝 | 240 |
| 220 | 1 | 杭州洛坤建設(shè)有限公司 | 9826101.0000 | 周玲玉 | 240 |
| 221 | 1 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 9850965.0000 | 樓銘杰 | 240 |
| 222 | 1 | 浙江澤國建設(shè)有限公司 | 9827095.0000 | 張茂盛 | 240 |
| 223 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 9852954.0000 | 李軍兵 | 240 |
| 224 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 9918594.0000 | 李天龍 | 240 |
| 225 | 1 | 新天一集團(tuán)有限公司 | 9790297.0000 | 項建軍 | 240 |
| 226 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 9907653.0000 | 包麗華 | 240 |
| 227 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 9749521.0000 | 洪國榕 | 240 |
| 228 | 1 | 浙江興泰建設(shè)有限公司 | 9796265.0000 | 羅為民 | 240個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃 |
| 229 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 9924561.0000 | 周雄偉 | 240 |
| 230 | 1 | 浙江逸龍建設(shè)有限公司 | 9672161.0000 | 張元芳 | 240 |
| 231 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 9914616.0000 | 林天龍 | 240 |
| 232 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 9912626.0000 | 吳美麟 | 240 |
| 233 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 9835052.0000 | 李會平 | 240 |
| 234 | 1 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 9857927.0000 | 李球保 | 240 |
| 235 | 1 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 9893730.0000 | 金蘇珍 | 240 |
| 236 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 9862899.0000 | 金曉玲 | 240 |
| 237 | 1 | 浙江光正建設(shè)有限公司 | 9805215.0000 | 朱健航 | 240 |
| 238 | 1 | 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 | 9858921.0000 | 江仁 | 240 |
| 239 | 1 | 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 | 9821128.0000 | 陳潔 | 240 |
| 240 | 1 | 中營晨旭建設(shè)有限公司 | 9828090.0000 | 徐環(huán) | 240 |
| 241 | 1 | 三門程能建設(shè)工程有限公司 | 9874834.0000 | 王岳宋 | 240 |
| 242 | 1 | 金華延豐建設(shè)有限公司 | 9875828.0000 | 吳巧巧 | 240 |
| 243 | 1 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9921577.0000 | 曾卓 | 240 |
| 244 | 1 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 9821128.0000 | 黃逸逸 | 240 |
| 245 | 1 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 9940473.0000 | 戴建光 | 240 |
| 246 | 1 | 溫嶺市大地建筑工程有限公司 | 9900192.0000 | 林定定 | 240 |
| 247 | 1 | 臺州國昌建筑工程有限公司 | 0.0000 | 0 | |
| 248 | 1 | 臺州市耀泰建設(shè)有限公司 | 9751510.0000 | 張業(yè)平 | 240 |
| 249 | 1 | 臺州市祎航建設(shè)有限公司 | 9839030.0000 | 戴海金 | 240 |
| 250 | 1 | 浙江筑匠建設(shè)有限公司 | 9932517.0000 | 王假成 | 240 |
| 251 | 1 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 9926550.0000 | 李水松 | 240 |
| 252 | 1 | 臺州綠茵市政園林有限公司 | 9822122.0000 | 葉喜歡 | 240 |
| 253 | 1 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9819140.0000 | 廖婧 | 240 |
| 254 | 1 | 臺州弘江建設(shè)工程股份有限公司 | 9906659.0000 | 徐晨超 | 240 |
| 255 | 1 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 | 9808199.0000 | 方永建 | 240 |
| 256 | 1 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 9877818.0000 | 祁林龍 | 240 |
| 257 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 9901686.0000 | 張現(xiàn)冬 | 240 |
| 258 | 1 | 浙江智建科技股份有限公司 | 9823117.0000 | 潘繼云 | 240 |
| 259 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 9767423.0000 | 褚曉慧 | 240 |
