標(biāo)段編號(hào):GLGL2500269-10SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 千方捷通科技股份有限公司 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專業(yè)承包一級(jí) | 專業(yè)承包一級(jí) | 專業(yè)承包一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14131492.00 | 15873691.00 | 17011933.00 | |
| 工期(日歷日) | 41 | 41 | 41 | |
| 質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王彩云 | 李玉全 | 宋璟 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 京1112011201220730;京交安B12G08351 | 蘇1322017201806804;蘇交安B25G01563 | 京1112016201639396;京交安B15G03812 | |
| 暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 千方捷通科技股份有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇安防科技有限公司 | 不符合“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫(xiě),字跡清晰可辨:”的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)文件中未按照招標(biāo)文件要求附“擬用于本工程的主要材料與設(shè)備情況表” |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 20.00 | 21.88 | 20.00 | 17.80 | 15.00 | 94.68 |
| 2 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 21.44 | 20.00 | 17.52 | 15.00 | 93.96 |
| 3 | 千方捷通科技股份有限公司 | 20.00 | 21.20 | 20.00 | 17.52 | 15.00 | 93.72 |
| 4 | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 20.00 | 21.54 | 20.00 | 17.10 | 15.00 | 93.64 |
| 5 | 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 20.00 | 20.80 | 20.00 | 17.30 | 15.00 | 93.1 |
| 6 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 20.42 | 20.00 | 15.60 | 15.00 | 91.02 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 5.50 | 5.20 | 5.80 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 3.40 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | |
| 安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | |
| 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.20 | 5.90 | 6.50 | 5.80 | 5.50 | 6.20 | 6.30 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
| 安全保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | |
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 4.90 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 4.20 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.30 | 6.80 | 6.30 | 6.40 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.60 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | |
| 安全保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.70 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.30 | 3.10 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | |
| 安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | |
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.60 | 4.30 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.30 | 5.80 | 6.50 | 5.50 | 5.60 | 6.20 | 6.20 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
| 安全保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | |
| 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.80 | 3.10 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.10 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 5.20 | 5.00 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.40 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
| 安全保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | |
7、擬定中標(biāo)人:
千方捷通科技股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年10月15日起,至2025年10月17日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

發(fā)布媒體:
