標(biāo)段編號:NJGL2501328-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包二級 | 施工總承包二級;養(yǎng)護工程甲級 | 施工總承包一級;甲級甲級 | |
| 投標(biāo)報價 | 3431277.00 | 3795888.00 | 4050641.00 | |
| 工期(日歷日) | 72 | 72 | 72 | |
| 質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張玄 | 楊森 | 馬月東 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇交安B25G01773;蘇1322020202104575 | 蘇232191909274;蘇交安B(19)G04293 | 蘇1612012201207069;蘇交安B25G02367 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 不符合“投標(biāo)人的資格審查資料符合招標(biāo)文件規(guī)定:”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 安全生產(chǎn)許可證未按招標(biāo)文件規(guī)定的要求,提供證明材料 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
| 1 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.14 | 31.50 | 8.54 | 14.28 | 15.00 | 93.46 |
| 2 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 24.64 | 29.66 | 8.34 | 14.22 | 15.00 | 91.86 |
| 3 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 24.26 | 29.86 | 8.26 | 14.24 | 15.00 | 91.62 |
| 4 | 揚州天達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 24.14 | 29.84 | 8.36 | 14.14 | 15.00 | 91.48 |
| 5 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 24.32 | 29.46 | 8.28 | 14.30 | 15.00 | 91.36 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇省交通工程集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 5.80 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.20 | 5.00 | 7.30 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.10 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.10 | 3.80 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | |
| 揚州天達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 3.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 6.80 | 7.40 | 7.10 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.20 | 5.00 | 6.50 | 6.20 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 6.00 | 7.40 | 7.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | |
| 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 4.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.10 | 6.00 | 6.30 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.80 | |
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.30 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 5.00 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.00 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 5.00 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.60 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.60 | 4.70 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇華路交通發(fā)展有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

發(fā)布媒體:
