| 標(biāo)段名稱 | 2025年中、省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金陜西農(nóng)墾大荔農(nóng)場1.2萬頭生豬養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |||
| 標(biāo)段編號 | E6100013501250318001001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 陜西省農(nóng)墾集團(tuán)大荔農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西農(nóng)發(fā)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 劉奕卓 | 聯(lián)系電話 | 13991831611 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-10-14 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心開標(biāo)室408 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(元/%) | 獲獎情況 |
| 1 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周冉冉 魯2372021202266476 | 5284809.38 | |
| 2 | 陜西桑田建筑工程有限公司 | 于小玲 陜261181911321 | 5285683.52 | |
| 3 | 道森建設(shè)有限公司 | 李永鋒 陜261222313992 | 5287359.12 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2025-10-16 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-20 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
