項目名稱: 后洋吳、下蔣南側(cè)配套道路工程開標(biāo)記錄
項目編號:G20250182
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、市住建局、市交易中心工作人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2025/10/15 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江臻越建設(shè)有限公司 | 34555991.0000 | 蔣順標(biāo) | 390 |
| 2 | 1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 34413298.0000 | 劉高明 | 390 |
| 3 | 1 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 34301927.0000 | 朱姍 | 390 |
| 4 | 1 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34552510.0000 | 何賢組 | 390 |
| 5 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 34413298.0000 | 蔣尚曉 | 390 |
| 6 | 1 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34381975.0000 | 孫利鋒 | 390 |
| 7 | 1 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 34517707.0000 | 羅凱 | 390 |
| 8 | 1 | 新景建設(shè)有限公司 | 34444620.0000 | 張春峰 | 390 |
| 9 | 1 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 34138353.0000 | 孫達(dá)標(biāo) | 390 |
| 10 | 1 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | 34549030.0000 | 朱子龍 | 390 |
| 11 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 34101700.0000 | 章麗娜 | 390 |
| 12 | 1 | 浙江中匠建設(shè)有限公司 | 34130392.0000 | 張詩躍 | 390 |
| 13 | 1 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 34568159.0000 | 徐?棟 | 390 |
| 14 | 1 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 34455155.0000 | 徐曉鑫 | 390 |
| 15 | 1 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | 34361093.0000 | 胡興華 | 390 |
| 16 | 1 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34225361.0000 | 董金平 | 390 |
| 17 | 1 | 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 34597754.0000 | 錢永明 | 390 |
| 18 | 1 | 國強建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34750888.0000 | 林敏 | 390 |
| 19 | 1 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 34479559.0000 | 農(nóng)永嘉 | 390 |
| 20 | 1 | 浙江康誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34427219.0000 | 唐麗 | 390 |
| 21 | 1 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34700663.0000 | 程海青 | 390 |
| 22 | 1 | 浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 | 34771770.0000 | 谷帥 | 390 |
| 23 | 1 | 浙江玉豐建設(shè)有限公司 | 34681281.0000 | 宋啟卓 | 390 |
| 24 | 1 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 34673072.0000 | 姚盛 | 390 |
| 25 | 1 | 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 | 34458541.0000 | 楊飛 | 390 |
| 26 | 1 | 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34416778.0000 | 姒婷婷 | 390 |
| 27 | 1 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 34677802.0000 | 孫云兆 | 390 |
| 28 | 1 | 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 | 34714797.0000 | 張高邦 | 390 |
| 29 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34319329.0000 | 蔣世偉 | 390 |
| 30 | 1 | 浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 34375015.0000 | 李向前 | 390 |
| 31 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34496825.0000 | 趙青春 | 390 |
| 32 | 1 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 34115021.0000 | 周文兵 | 390 |
| 33 | 1 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 34219257.0000 | 陳茜 | 390 |
| 34 | 1 | 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 | 34148794.0000 | 林興韋 | 390 |
| 35 | 1 | 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 34552510.0000 | 何經(jīng)宇 | 390 |
| 36 | 1 | 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34756849.0000 | 賈向陽 | 390 |
| 37 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 34120951.0000 | 施國海 | 390 |
| 38 | 1 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34413298.0000 | 李小君 | 390 |
| 39 | 1 | 浙江海興建筑有限公司 | 34465502.0000 | 王清波 | 390 |
| 40 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 34187077.0000 | 應(yīng)遍增 | 390 |
| 41 | 1 | 浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 | 34688242.0000 | 余德基 | 390 |
| 42 | 1 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 34726525.0000 | 鄭勝飛 | 390 |
| 43 | 1 | 浙江興業(yè)市政工程有限公司 | 34566431.0000 | 陳玉 | 390 |
| 44 | 1 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 34608195.0000 | 潘玲琴 | 390 |
| 45 | 1 | 溫州市華昌建設(shè)有限公司 | 34420258.0000 | 陳鵬飛 | 390 |
| 46 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 34427219.0000 | 朱啟倫 | 390 |
| 47 | 1 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34597754.0000 | 方炳根 | 390 |
| 48 | 1 | 溫嶺市興揚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34441140.0000 | 黃震 | 390 |
| 49 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 34590794.0000 | 方正陽 | 390 |
| 50 | 1 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 34583833.0000 | 陳益華 | 390 |
| 51 | 1 | 旗艦集團(tuán)有限公司 | 34221880.0000 | 張清華 | 390 |
| 52 | 1 | 臺州正昇建設(shè)有限公司 | 34531628.0000 | 譚書華 | 390 |
| 53 | 1 | 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34267000.0000 | 吳月蘭 | 390 |
| 54 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 34169739.0000 | 顏先通 | 390 |
| 55 | 1 | 溫嶺市景翔市政工程有限公司 | 34375015.0000 | 汪華鋒 | 390 |
| 56 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 34561851.0000 | 王亞 | 390 |
| 57 | 1 | 寧波金地建設(shè)有限公司 | 34719564.0000 | 陶栩 | 390 |
| 58 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 34559495.0000 | 莫文鑫 | 390 |
| 59 | 1 | 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 34649959.0000 | 王永健 | 390 |
| 60 | 1 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34503785.0000 | 魏秀鳳 | 390 |
| 61 | 1 | 浙江君宇建設(shè)有限公司 | 34321709.0000 | 孫紅旗 | 390 |
| 62 | 1 | 天陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34326290.0000 | 謝德令 | 390 |
| 63 | 1 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34294967.0000 | 金俊勇 | 390 |
| 64 | 1 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 34746407.0000 | 郭軍 | 390 |
| 65 | 1 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 34778730.0000 | 廖小輝 | 390 |
| 66 | 1 | 浙江國豐集團(tuán)有限公司 | 34549030.0000 | 徐金云 | 390 |
| 67 | 1 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 34218400.0000 | 吳齊偉 | 390 |
| 68 | 1 | 今天建設(shè)有限公司 | 34662601.0000 | 蔣六明 | 390 |
| 69 | 1 | 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 | 34566431.0000 | 金冠 | 390 |
| 70 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 34607195.0000 | 詹文鈞 | 390 |
| 71 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34670841.0000 | 張寅妹 | 390 |
| 72 | 1 | 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34642998.0000 | 李武鑫 | 390 |
| 73 | 1 | 浙江年代建設(shè)工程有限公司 | 34656920.0000 | 徐公平 | 390 |
| 74 | 1 | 浙江宏達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34493345.0000 | 趙長琪 | 390 |
| 75 | 1 | 浙江國騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34580352.0000 | 蔣旭 | 390 |
| 76 | 1 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34472463.0000 | 劉鈞 | 390 |
| 77 | 1 | 臺州市中馳建設(shè)工程有限公司 | 34559470.0000 | 張志強 | 390 |
| 78 | 1 | 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 | 34218400.0000 | 王瑾 | 390 |
| 79 | 1 | 臺州市鵬達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34608195.0000 | 楊亞斌 | 390 |
| 80 | 1 | 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 | 34545549.0000 | 李彪 | 390 |
| 81 | 1 | 龍晟建設(shè)有限公司 | 34730006.0000 | 陳嘯 | 390 |
| 82 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 34458541.0000 | 羅冠華 | 390 |
| 83 | 1 | 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34503785.0000 | 毛小華 | 390 |
| 84 | 1 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 34702163.0000 | 陳申榮 | 390 |
| 85 | 1 | 臺州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 34117472.0000 | 余金豪 | 390 |
| 86 | 1 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34608195.0000 | 季毅萌 | 390 |
| 87 | 1 | 溫嶺市園林工程有限公司 | 34569912.0000 | 吳美初 | 390 |
| 88 | 1 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 34364573.0000 | 賴水祥 | 390 |
| 89 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 34475944.0000 | 潘雪嬌 | 390 |
| 90 | 1 | 廈門市政工程有限公司 | 34688242.0000 | 潘巖 | 390 |
| 91 | 1 | 臺州宏豐建設(shè)有限公司 | 34312270.0000 | 李立 | 390 |
| 92 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 34100069.0000 | 林俊 | 390 |
| 93 | 1 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | 34709124.0000 | 王秋振 | 390 |
| 94 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 34688242.0000 | 張偉偉 | 390 |
| 95 | 1 | 浙江綠藝建設(shè)有限公司 | 34214920.0000 | 林思位 | 390 |
| 96 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 34686856.0000 | 童興冬 | 390 |
| 97 | 1 | 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 34538588.0000 | 胡萬青 | 390 |
| 98 | 1 | 浙江金華萬勝建設(shè)有限公司 | 34385455.0000 | 徐珍 | 390 |
| 99 | 1 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 34747407.0000 | 段言帥 | 390 |
| 100 | 1 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 34684762.0000 | 周明會 | 390 |
| 101 | 1 | 玉環(huán)匯通建設(shè)有限公司 | 34684762.0000 | 胡正 | 390 |
| 102 | 1 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 34716085.0000 | 孫永平 | 390 |
| 103 | 1 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34712604.0000 | 曹強強 | 390 |
| 104 | 1 | 臺州鑫安建設(shè)有限公司 | 34750888.0000 | 潘金丹 | 390 |
| 105 | 1 | 衢州市政園林股份有限公司 | 34684762.0000 | 袁紀(jì)文 | 390 |
| 106 | 1 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | 34142151.0000 | 郝艷軍 | 390 |
| 107 | 1 | 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34725321.0000 | 李寧濤 | 390 |
| 108 | 1 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34294967.0000 | 周楊斌 | 390 |
| 109 | 1 | 紹興城建集團(tuán)有限公司 | 34587313.0000 | 章燕華 | 390 |
| 110 | 1 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | 34232322.0000 | 王心怡 | 390 |
| 111 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 34674321.0000 | 李強 | 390 |
| 112 | 1 | 臺州永建建設(shè)有限公司 | 34434216.0000 | 林秋華 | 390 |
| 113 | 1 | 浙江宏杭建設(shè)有限公司 | 33479423.0000 | 沈健峰 | 390 |
| 114 | 1 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 34406337.0000 | 林鋒 | 390 |
| 115 | 1 | 麗水富禹建設(shè)有限公司 | 34579252.0000 | 余劍飛 | 390 |
| 116 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 34375015.0000 | 應(yīng)亞利 | 390 |
| 117 | 1 | 浙江科萬環(huán)境工程有限公司 | 34217300.0000 | 沈益倩 | 390 |
| 118 | 1 | 臺州昌騰園林工程有限公司 | 34180117.0000 | 陳鵬 | 390 |
| 119 | 1 | 浙江名洲建設(shè)有限公司 | 34239282.0000 | 沈友杰 | 390 |
| 120 | 1 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 34754368.0000 | 陳樹鎮(zhèn) | 390 |
| 121 | 1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 34576873.0000 | 周藝 | 390 |
| 122 | 1 | 臺州萬博建筑工程有限公司 | 34364573.0000 | 任贊龍 | 390 |
| 123 | 1 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 34333251.0000 | 王亮 | 390 |
| 124 | 1 | 貝林集團(tuán)有限公司 | 34326290.0000 | 祝楊磊 | 390 |
| 125 | 1 | 臺州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 34329770.0000 | 管文俊 | 390 |
| 126 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 34712604.0000 | 陳志領(lǐng) | 390 |
| 127 | 1 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 34667360.0000 | 傅俊康 | 390 |
| 128 | 1 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34340211.0000 | 俞杰 | 390 |
| 129 | 1 | 騰圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34267125.0000 | 廖文丹 | 390 |
| 130 | 1 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 34681281.0000 | 陳志義 | 390 |
| 131 | 1 | 浙江曠廈建設(shè)有限公司 | 34653439.0000 | 倪振 | 390 |
| 132 | 1 | 溫州永昌建設(shè)有限公司 | 34113991.0000 | 陳良寒 | 390 |
| 133 | 1 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 34524667.0000 | 張志軍 | 390 |
| 134 | 1 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 34333251.0000 | 李菁 | 390 |
| 135 | 1 | 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34322809.0000 | 王清龍 | 390 |
| 136 | 1 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 34148794.0000 | 王水根 | 390 |
| 137 | 1 | 浙江三門市政工程有限公司 | 34549030.0000 | 章乾斌 | 390 |
| 138 | 1 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 34500305.0000 | 方一麟 | 390 |
| 139 | 1 | 浙江寶昱建設(shè)有限公司 | 34357613.0000 | 朱少崇 | 390 |
| 140 | 1 | 臺州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 34538588.0000 | 張軍亮 | 390 |
| 141 | 1 | 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 34646478.0000 | 謝衛(wèi)東 | 390 |
| 142 | 1 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 34291487.0000 | 陳恩偉 | 390 |
| 143 | 1 | 浙江景華建設(shè)有限公司 | 34608195.0000 | 黃鑫君 | 390 |
| 144 | 1 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 34166196.0000 | 陳建濤 | 390 |
| 145 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司 | 34249904.0000 | 柯陽涼 | 390 |
| 146 | 1 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 34677802.0000 | 沈樂群 | 390 |
| 147 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 34670841.0000 | 曹剛 | 390 |
| 148 | 1 | 浙江拓宇建設(shè)有限公司 | 34684762.0000 | 馮艷朋 | 390 |
| 149 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 34691723.0000 | 李欠利 | 390 |
| 150 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 34702163.0000 | 管永發(fā) | 390 |
| 151 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 34695203.0000 | 衡培培 | 390 |
| 152 | 1 | 浙江佳和建設(shè)有限公司 | 34263644.0000 | 胡立鋒 | 390 |
| 153 | 1 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 34688242.0000 | 孫全 | 390 |
| 154 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 34674321.0000 | 馮興娟 | 390 |
| 155 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 34711046.0000 | 劉潔秋 | 390 |
| 156 | 1 | 浙江明宇建設(shè)有限公司 | 34736967.0000 | 董聯(lián)盟 | 390 |
| 157 | 1 | 浙江鴻寧建設(shè)有限公司 | 34646022.0000 | 鈕凱元 | 390 |
| 158 | 1 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 34486384.0000 | 項群燕 | 390 |
| 159 | 1 | 杭州廬烽建設(shè)有限公司 | 34667360.0000 | 王澤濤 | 390 |
| 160 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 34716085.0000 | 傅建鋒 | 390 |
| 161 | 1 | 天宏建設(shè)有限公司 | 34535109.0000 | 麻夢夢 | 390 |
| 162 | 1 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34704643.0000 | 尚林國 | 390 |
| 163 | 1 | 新天一集團(tuán)有限公司 | 34688242.0000 | 李國斌 | 390 |
| 164 | 1 | 浙江江天建設(shè)有限公司 | 34694203.0000 | 衛(wèi)兵武 | 390 |
| 165 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 34698683.0000 | 李婷 | 390 |
| 166 | 1 | 臺州名鼎建設(shè)有限公司 | 34110511.0000 | 陳瀟澤 | 390 |
| 167 | 1 | 浙江巨元建設(shè)有限公司 | 34312369.0000 | 公維強 | 390 |
| 168 | 1 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 34218400.0000 | 厲航 | 390 |
| 169 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 34599234.0000 | 閆仕成 | 390 |
| 170 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 34667360.0000 | 吳慧芳 | 390 |
| 171 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 34775730.0000 | 邰亞梅 | 390 |
| 172 | 1 | 浙江揚天建設(shè)有限公司 | 34697974.0000 | 婁麗珍 | 390 |
| 173 | 1 | 浙江盛合建設(shè)工程有限公司 | 34312369.0000 | 滕愛光 | 90 |
| 174 | 1 | 臺州竣陽建設(shè)有限公司 | 34542069.0000 | 董水標(biāo) | 390 |
| 175 | 1 | 臺州衛(wèi)潤建設(shè)有限公司 | 34698683.0000 | 章羽 | 390 |
| 176 | 1 | 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 | 34667360.0000 | 潘國峰 | 390 |
| 177 | 1 | 臺州精業(yè)建設(shè)有限公司 | 34676261.0000 | 溫華 | 390 |
| 178 | 1 | 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 | 34670841.0000 | 徐水清 | 390 |
| 179 | 1 | 溫州豐成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34735967.0000 | 李甲 | 390 |
| 180 | 1 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 34691723.0000 | 陳立新 | 390 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
