項目名稱: 新許線K1+000~K1+553段拓寬工程開標記錄
項目編號:G20250186
開標人: 招標人、招標代理、市住建局、市交易中心工作人員
開標記錄內(nèi)容: 詳見開標情況記錄表
開標時間 :2025/10/15 9:00:00
開標地點 :開標廳二
開標方式:不見面開標
| 編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江路鑫交通集團有限公司 | 13706894.0000 | 范小梅 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 1 | 浙江豐逸交通工程有限公司 | 14079310.0000 | 周赟梁 | 按招標文件要求 |
| 3 | 1 | 浙江中陸建設(shè)有限公司 | 13817990.0000 | 魏繼波 | 符合招標文件要求 |
| 4 | 1 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 13834820.0000 | 林正法 | 按招標文件要求 |
| 5 | 1 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 13898599.0000 | 柳佳俊 | 符合招標文件要求 |
| 6 | 1 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 13609916.0000 | 徐奕濤 | 符合招標文件要求 |
| 7 | 1 | 浙江慶泰交通工程有限公司 | 13730401.0000 | 王兵勝 | 符合招標文件要求 |
| 8 | 1 | 浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 | 13965000.0000 | 按招標文件要求 | |
| 9 | 1 | 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 13821754.0000 | 錢敬 | 符合招標文件要求 |
| 10 | 1 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 13844566.0000 | 朱丹丹 | 符合招標文件要求 |
| 11 | 1 | 寧波捷晟建設(shè)有限公司 | 13982721.0000 | 翁亞聞 | 符合招標文件要求 |
| 12 | 1 | 浙江繼光建設(shè)有限公司 | 13913848.0000 | 胡家瑩 | 符合招標文件要求 |
| 13 | 1 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 13792322.0000 | 梅建驕 | 符合招標文件要求 |
| 14 | 1 | 溫州陸航建設(shè)有限公司 | 13931529.0000 | 張旗輝 | 按招標文件要求 |
| 15 | 1 | 金華合為建設(shè)有限公司 | 13653291.0000 | 張麗艷 | 符合招標文件要求 |
| 16 | 1 | 宇航交通建設(shè)集團有限公司 | 13715042.0000 | 方國橋 | 符合招標文件要求 |
| 17 | 1 | 和海建設(shè)科技集團有限公司 | 13903892.0000 | 鄧廣新 | 按招標文件要求 |
| 18 | 1 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 13890671.0000 | 嚴春玉 | 符合招標文件要求 |
| 19 | 1 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 13819238.0000 | 陳小兵 | 按招標文件要求 |
| 20 | 1 | 杭州路達公路工程有限公司 | 13561705.0000 | 褚金鳳 | 符合招標文件要求 |
| 21 | 1 | 紹興申盛路橋工程有限公司 | 13798943.0000 | 張忠海 | 符合招標文件要求 |
| 22 | 1 | 宏遠建設(shè)有限公司 | 14156111.0000 | 林穎 | 符合招標文件要求 |
| 23 | 1 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 13914126.0000 | 蔡潔飛 | 符合招標文件要求 |
| 24 | 1 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | 13936775.0000 | 黃龍 | 符合招標文件要求 |
| 25 | 1 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13775968.0000 | 陳耀文 | 符合招標文件要求 |
| 26 | 1 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 14086232.0000 | 張成淼 | 按招標文件要求 |
| 27 | 1 | 浙江正浩建設(shè)有限公司 | 14003407.0000 | 李葉波 | 按招標文件要求 |
| 28 | 1 | 浙江建成公路工程有限公司 | 13696665.0000 | 胡浩 | 符合招標文件要求 |
| 29 | 1 | 浙江湖州市建工集團有限公司 | 13661269.0000 | 侯瑞 | 按招標文件要求 |
| 30 | 1 | 杭州中航建設(shè)集團有限公司 | 13730027.0000 | 陳杰 | 符合招標文件要求 |
| 31 | 1 | 浙江德偉建設(shè)有限公司 | 14067650.0000 | 濮俊豪 | 按招標文件要求 |
| 32 | 1 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 14017796.0000 | 鄒陳輝 | 符合招標文件要求 |
| 33 | 1 | 杭州裕冠建設(shè)有限公司 | 13941418.0000 | 錢文東 | 符合招標文件要求 |
| 34 | 1 | 貴州水路城建設(shè)有限公司 | 14140851.0000 | 孟維彪 | 按招標文件要求 |
| 35 | 1 | 浙江德通路橋工程有限公司 | 13959592.0000 | 盧紅江 | 按招標文件要求 |
| 36 | 1 | 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護有限公司 | 13753582.7600 | 龔偉江 | 按招標文件要求 |
| 37 | 1 | 浙江鼎舜交工建設(shè)有限公司 | 14202700.0000 | 陳英軍 | 按招標文件要求 |
| 38 | 1 | 浙江三門興港建設(shè)有限公司 | 13954502.0000 | 陳雪芬 | 按招標文件要求 |
| 39 | 1 | 安徽智路交通建設(shè)有限公司 | 13666125.0000 | 楊洋 | 符合招標文件要求 |
| 40 | 1 | 山東路盛建設(shè)有限公司 | 13691044.0000 | 劉紀亮 | 按招標文件要求 |
| 41 | 1 | 桐鄉(xiāng)市宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 13672700.0000 | 徐炬峰 | 符合招標文件要求 |
| 42 | 1 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | 13926083.0000 | 董大管 | 符合招標文件要求 |
| 43 | 1 | 浙江宇川交通建設(shè)有限公司 | 13826950.0000 | 李巖巖 | 符合招標文件要求 |
| 44 | 1 | 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 | 13753314.0000 | 鄭長鷹 | 符合招標文件要求 |
| 45 | 1 | 嘉興市宏圖路橋有限責任公司 | 13771847.0000 | 李婷 | 按招標文件要求 |
| 46 | 1 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 13867860.0000 | 沈裕鋒 | 符合招標文件要求 |
| 47 | 1 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 13933620.0000 | 劉能玉 | 按招標文件要求 |
| 48 | 1 | 浙江駿泰建設(shè)工程有限公司 | 14057797.0000 | 鐘鄭彩 | 符合招標文件要求 |
| 49 | 1 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 13857954.0000 | 曹燕林 | 按招標文件要求 |
| 50 | 1 | 臺州眾意建設(shè)有限公司 | 13899826.0000 | 林嬌麗 | 符合招標文件要求 |
| 51 | 1 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 13683915.0000 | 吳奇凌 | 符合招標文件要求 |
| 52 | 1 | 四川月輝建筑工程有限公司 | 13986636.0000 | 王國俊 | 按招標文件要求 |
| 53 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 13995538.0000 | 梁恒國 | 按招標文件要求 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
