項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號 | NHGS2025-GC-0098 | ||||||||
| 采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025-10-23 10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-26 10:00 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1. 項(xiàng)目簡介 1.1 項(xiàng)目名稱:寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與監(jiān)控加密建設(shè)項(xiàng)目 1.2 采購人:江蘇寧滬高速公路股份有限公司 1.3 采購代理機(jī)構(gòu):江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 1.4 資金落實(shí)情況:所需資金已落實(shí) 1.5 項(xiàng)目概況:為深入貫徹落實(shí)國家交通強(qiáng)國戰(zhàn)略及交通運(yùn)輸部、財(cái)政部支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的政策要求,響應(yīng)江蘇交控整體部署,實(shí)施寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在通過對所轄路段進(jìn)行智慧擴(kuò)容基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化升級,提升路網(wǎng)通行效率與安全保障能力。主要為道路外場信息采集與發(fā)布設(shè)施施工,整合后項(xiàng)目包含年初智慧擴(kuò)容、監(jiān)控加密、多源感知等計(jì)劃。 智慧擴(kuò)容項(xiàng)目涉及滬寧高速無錫管理處、常州管理處所轄路段,滬武高速常州管理處、寧常管理處所轄路段,主要對路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的升級改造,配套建設(shè)適用的外場車道級管控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對交通流的主動管控與誘導(dǎo)信息的及時(shí)發(fā)布。 監(jiān)控加密項(xiàng)目涉及寧滬公司G2、G42、G4011、G4221、S39、S35、S58路段。項(xiàng)目在高速主線增加監(jiān)控點(diǎn)位197處、更新老舊監(jiān)控?cái)z像機(jī)147處、在互通樞紐增加監(jiān)控點(diǎn)位51處,將存儲時(shí)長提升至路段60天,收費(fèi)站90天,并部署了配套的視頻上云與網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)。 多源感知項(xiàng)目涉及寧滬公司無錫樞紐、東橋樞紐、碩放樞紐、羅溪樞紐與大港樞紐共計(jì)5處樞紐。項(xiàng)目采用雷視融合的感知方案,在各樞紐的分合流點(diǎn)共桿部署感知設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對交通流參數(shù)與異常交通事件的實(shí)時(shí)感知。 2. 采購范圍及相關(guān)要求 2.1 采購范圍:本次實(shí)施內(nèi)容包括寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與監(jiān)控加密建設(shè)項(xiàng)目,要求承包人提供包括供貨(含備件)、運(yùn)輸、倉儲、安裝調(diào)試、測試、試運(yùn)行、開通、技術(shù)文檔、培訓(xùn)及2年免費(fèi)缺陷責(zé)任期等全套服務(wù)。主要設(shè)備5年免費(fèi)維護(hù)期。具體服務(wù)內(nèi)容詳見“第五章采購需求”及工程量清單。 2.2 最高投標(biāo)限價(jià): 01標(biāo)段::29939321.67元(含所有費(fèi)用) 02標(biāo)段:20770338.38元(含所有費(fèi)用) 03標(biāo)段:17266424.62元(含所有費(fèi)用) 04標(biāo)段:21050989.93元(含所有費(fèi)用) 投標(biāo)報(bào)價(jià)超出采購人設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)的(不含上限值),采購人不予接受,作否決投標(biāo)處理。 2.3 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起 120日,60日完成設(shè)備50%的設(shè)備供貨。工程自通過交工驗(yàn)收之日起2年內(nèi)為工程缺陷責(zé)任期,主要設(shè)備5年免費(fèi)維護(hù)期。 2.4 服務(wù)地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn)。 2.5 質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合國家及江蘇省、江蘇交通控股公司以及本公司相關(guān)規(guī)定及技術(shù)規(guī)范、要求等。 2.6 安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故。 2.7 標(biāo)段劃分:4個(gè)標(biāo)段。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系人電話 | 15366038527 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 賈丹 | 聯(lián)系人電話 | 025-84795461、18761662932 | ||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)錫常段機(jī)電工程候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 |
28168883.67 |
/ |
1.濟(jì)廣高速公路濟(jì)南至菏澤段改擴(kuò)建工程交警設(shè)施恢復(fù)重建設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目
2.濟(jì)南至高青高速公路機(jī)電工程集成施工項(xiàng)目(JGJDSG-1)
3.山東高速智能網(wǎng)聯(lián)高速公路測試基地(二期)機(jī)電及交安設(shè)施工程
4.明村至董家口公路機(jī)電工程施工一標(biāo)段
5.新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路臺兒莊馬蘭屯至魯蘇界段機(jī)電工程施工一標(biāo)段
6.文登至萊陽公路工程機(jī)電集成施工項(xiàng)目一標(biāo)段
7.董梁高速公路董家口至沈海高速段機(jī)電工程施工一標(biāo)段 |
/ |
|
2 |
千方捷通科技股份有限公司 |
28112966.00 |
/ |
1.2023年寧滬公司蘇州段監(jiān)控視頻加密建設(shè)項(xiàng)目
2.廣深高速公路改擴(kuò)建(新塘立交改造)工程機(jī)電工程施工
3.溧陽至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目LN-91-1標(biāo)段
4.宜興至長興高速公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
5.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程收費(fèi)系統(tǒng)改造施工項(xiàng)目
6.臨金高速公路臨安至建德段工程機(jī)電工程
7.2024年寧滬公司路段監(jiān)控系統(tǒng)補(bǔ)盲提升建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 |
/ |
|
3 |
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 |
28137655.18 |
/ |
1.濱海至淮安高速公路鹽城段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
2.滬武高速公路蘇滬省界太倉主線收費(fèi)站撤除應(yīng)急完善工程JD標(biāo)YJ-YYJD 標(biāo)段
3.滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工項(xiàng)目
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程監(jiān)控系統(tǒng)施工項(xiàng)目
5.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程機(jī)電施工項(xiàng)目
6.2023 年建興高速收費(fèi)系統(tǒng)機(jī)電工程施工項(xiàng)目
7.南京至馬鞍山國家高速公路油坊橋互通至劉村互通段擴(kuò)建工程機(jī)電工程
8.常臺高速公路常熟高新區(qū)互通建設(shè)工程機(jī)電施工項(xiàng)目 |
/ |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)錫常段機(jī)電工程投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 36.84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西交通科技有限公司 | 36.40 | ||||||||
| 國宇控股集團(tuán)科技有限公司 | 30.26 | ||||||||
| 陜西交通電子工程科技有限公司 | 34.90 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 36.94 | ||||||||
| 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 | 31.98 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 36.92 | ||||||||
| 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 35.74 | ||||||||
| 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 35.78 | ||||||||
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 36.22 | ||||||||
| 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 34.30 | ||||||||
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 36.60 | ||||||||
| 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 | 34.62 | ||||||||
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 | 34.46 | ||||||||
| 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/th> | 31.74 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 36.62 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 36.34 | ||||||||
| 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 35.64 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36.72 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 36.84 | ||||||||
| 安徽漢高信息科技有限公司 | 34.82 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 36.98 | ||||||||
| 路安通智科技集團(tuán)有限公司 | 34.14 | ||||||||
| 蘭州朗青交通科技有限公司 | 35.10 | ||||||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 37.86 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 37.04 | ||||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)錫常段機(jī)電工程投標(biāo)人得分匯總
| 國宇控股集團(tuán)科技有限公司 | 88.46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 96.44 | ||||||||
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 95.40 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 95.37 | ||||||||
| 路安通智科技集團(tuán)有限公司 | 92.20 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 95.26 | ||||||||
| 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/th> | 89.99 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 96.64 | ||||||||
| 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 93.88 | ||||||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 97.54 | ||||||||
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 96.55 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 94.92 | ||||||||
| 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 92.53 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 96.51 | ||||||||
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 | 92.62 | ||||||||
| 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 93.79 | ||||||||
| 陜西交通電子工程科技有限公司 | 93.06 | ||||||||
| 安徽漢高信息科技有限公司 | 92.92 | ||||||||
| 蘭州朗青交通科技有限公司 | 93.34 | ||||||||
| 陜西交通科技有限公司 | 96.11 | ||||||||
| 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 93.97 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 95.68 | ||||||||
| 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 | 89.94 | ||||||||
| 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 | 92.72 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 96.68 | ||||||||
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 96.10 | ||||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(視頻加密建設(shè)工程)候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 |
18050123.82 |
/ |
1.濱海至淮安高速公路鹽城段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
2.滬武高速公路蘇滬省界太倉主線收費(fèi)站撤除應(yīng)急完善工程JD標(biāo)YJ-YYJD 標(biāo)段
3.滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工項(xiàng)目
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程監(jiān)控系統(tǒng)施工項(xiàng)目
5.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程機(jī)電施工項(xiàng)目
6.2023 年建興高速收費(fèi)系統(tǒng)機(jī)電工程施工項(xiàng)目
7.南京至馬鞍山國家高速公路油坊橋互通至劉村互通段擴(kuò)建工程機(jī)電工程
8.常臺高速公路常熟高新區(qū)互通建設(shè)工程機(jī)電施工項(xiàng)目 |
/ |
|
2 |
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 |
18860072.00 |
/ |
1.五峰山過江通道南北公路接線機(jī)電工程施工項(xiàng)目
2.溧陽至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
3.G4211 寧蕪高速皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工
4.宿淮鹽高速公路視頻加密工程施工項(xiàng)目
5.蘇州繞城高速公路收費(fèi)站車道機(jī)電系統(tǒng)改造項(xiàng)目
6.沈海高速公路四明互通工程
7.寧靖鹽公司 2024 年視頻加密項(xiàng)目
8.揚(yáng)子江公司視頻加密建設(shè)項(xiàng)目 |
/ |
|
3 |
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 |
16305710.73 |
/ |
1.江蘇東部高速公路 2019 年(2020年)可變情報(bào)板改造施工項(xiàng)目
2.寧宿徐高速道路監(jiān)控?cái)z像機(jī)改供電項(xiàng)(一標(biāo)段)
3.東部公司管轄路段主線視頻加密工程外場施工項(xiàng)目-標(biāo)段三
4.阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
5.鹽城至洛陽國家高速公路江蘇省宿城至泗洪段機(jī)電工程施工項(xiàng)目SS-92 標(biāo)段
6.滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工項(xiàng)目 PGK-JD-2標(biāo)段
7.溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程第 JWJD-03標(biāo)段 |
/ |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(視頻加密建設(shè)工程)投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 37.02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西交通科技有限公司 | 36.70 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 35.80 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36.84 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 36.78 | ||||||||
| 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 | 32.50 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 37.48 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 36.76 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 36.92 | ||||||||
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 36.72 | ||||||||
| 路安通智科技集團(tuán)有限公司 | 34.32 | ||||||||
| 蘭州朗青交通科技有限公司 | 35.38 | ||||||||
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 36.90 | ||||||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 36.56 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 37.02 | ||||||||
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 36.88 | ||||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(視頻加密建設(shè)工程)投標(biāo)人得分匯總
| 千方捷通科技股份有限公司 | 95.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 93.85 | ||||||||
| 陜西交通科技有限公司 | 94.47 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 94.66 | ||||||||
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 93.07 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 92.98 | ||||||||
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 95.90 | ||||||||
| 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 94.11 | ||||||||
| 蘭州朗青交通科技有限公司 | 91.88 | ||||||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 92.55 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 95.40 | ||||||||
| 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 | 90.88 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 95.47 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 97.37 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 93.60 | ||||||||
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 93.80 | ||||||||
| 路安通智科技集團(tuán)有限公司 | 92.87 | ||||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)寧常段機(jī)電工程候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 |
15980086.2 |
/ |
1.江蘇東部高速公路 2019 年(2020年)可變情報(bào)板改造施工項(xiàng)目
2.寧宿徐高速道路監(jiān)控?cái)z像機(jī)改供電項(xiàng)(一標(biāo)段)
3.東部公司管轄路段主線視頻加密工程外場施工項(xiàng)目-標(biāo)段三
4.阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
5.鹽城至洛陽國家高速公路江蘇省宿城至泗洪段機(jī)電工程施工項(xiàng)目SS-92 標(biāo)段
6.滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工項(xiàng)目 PGK-JD-2標(biāo)段
7.溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程第 JWJD-03標(biāo)段 |
/ |
|
2 |
千方捷通科技股份有限公司 |
15988689.00 |
/ |
1.2023年寧滬公司蘇州段監(jiān)控視頻加密建設(shè)項(xiàng)目
2.廣深高速公路改擴(kuò)建(新塘立交改造)工程機(jī)電工程施工
3.溧陽至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目 LN-91-1標(biāo)段
4.宜興至長興高速公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
5.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程收費(fèi)系統(tǒng)改造施工項(xiàng)目
6.臨金高速公路臨安至建德段工程機(jī)電工程
7.2024 年寧滬公司路段監(jiān)控系統(tǒng)補(bǔ)盲提升建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 |
/ |
|
3 |
陜西交通科技有限公司 |
15992412.60 |
/ |
1.宿淮鹽高速公路視頻加密工程施工項(xiàng)目SHY2022-GC-046-01標(biāo)段
2.河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)有限公司洛陽分公司通信系統(tǒng)接入網(wǎng)升級改造工程 LYTXSJ-1 標(biāo)段
3.寧滬公司2023 年云收費(fèi)車道改造施工項(xiàng)目
4.南京公路發(fā)展集團(tuán)有限公司收費(fèi)廣場通行能力提升工程施工 TXNLTS-SG 標(biāo)段
5.高淳至宣城高速公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目 GX-91 標(biāo)段 |
/ |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)寧常段機(jī)電工程投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 36.70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西交通科技有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 | 34.22 | ||||||||
| 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/th> | 32.28 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 36.58 | ||||||||
| 國宇控股集團(tuán)科技有限公司 | 30.60 | ||||||||
| 陜西交通電子工程科技有限公司 | 35.02 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 36.80 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 36.46 | ||||||||
| 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 31.82 | ||||||||
| 安徽漢高信息科技有限公司 | 35.02 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 36.94 | ||||||||
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 36.44 | ||||||||
| 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 35.50 | ||||||||
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 36.64 | ||||||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 36.58 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 37.52 | ||||||||
| 青??涤嵔煌üこ逃邢薰?/th> | 32.10 | ||||||||
| 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 33.98 | ||||||||
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 36.68 | ||||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)寧常段機(jī)電工程投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 95.13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 93.53 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 95.70 | ||||||||
| 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/th> | 90.47 | ||||||||
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 95.92 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 95.19 | ||||||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 94.77 | ||||||||
| 陜西交通科技有限公司 | 96.49 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 95.12 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 96.37 | ||||||||
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 94.86 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 97.46 | ||||||||
| 國宇控股集團(tuán)科技有限公司 | 88.73 | ||||||||
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 | 92.38 | ||||||||
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 96.45 | ||||||||
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 96.09 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 96.49 | ||||||||
| 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 92.08 | ||||||||
| 安徽漢高信息科技有限公司 | 93.05 | ||||||||
| 青海康訊交通工程有限公司 | 90.13 | ||||||||
| 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 89.85 | ||||||||
| 陜西交通電子工程科技有限公司 | 93.11 | ||||||||
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)常州段機(jī)電工程候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 |
19229502.86 |
/ |
1.S32 申嘉湖智慧高速公路試點(diǎn)工程
2.S3 公路(周鄧公路-G1503 公路兩港大道立交)新建工程附屬工程 1 標(biāo)
3.長春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金華段工程 |
/ |
|
2 |
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 |
19317780.00 |
/ |
1.云南省昌寧至保山高速公路機(jī)電工程 JD2標(biāo)
2.G5011 蕪合高速公路蕪湖至林頭段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工WHGKJJD 標(biāo)段
3.阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段機(jī)電工程施工項(xiàng)目JHX-TZ91 標(biāo)段
4.2019 年少新管理處所轄路段高清視頻數(shù)字化改造工程施工 |
/ |
|
3 |
陜西交通科技有限公司 |
19058476.20 |
/ |
1.宿淮鹽高速公路視頻加密工程施工項(xiàng)目SHY2022-GC-046-01標(biāo)段
2.河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)有限公司洛陽分公司通信系統(tǒng)接入網(wǎng)升級改造工程 LYTXSJ-1 標(biāo)段
3.寧滬公司2023 年云收費(fèi)車道改造施工項(xiàng)目
4.南京公路發(fā)展集團(tuán)有限公司收費(fèi)廣場通行能力提升工程施工 TXNLTS-SG 標(biāo)段
5.高淳至宣城高速公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目 GX-91 標(biāo)段 |
/ |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧滬公司2025年基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型智慧擴(kuò)容與視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)字化轉(zhuǎn)型(沿江大通道智慧擴(kuò)容工程)常州段機(jī)電工程投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 36.54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西交通科技有限公司 | 36.52 | ||||||||
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 | 34.26 | ||||||||
| 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/th> | 32.00 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 37.94 | ||||||||
| 國宇控股集團(tuán)科技有限公司 | 30.40 | ||||||||
| 陜西交通電子工程科技有限公司 | 35.04 | ||||||||
