標(biāo)段編號(hào):NJGL2501365-02SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專業(yè)承包一級(jí) | 施工總承包一級(jí);專業(yè)承包交通安全設(shè)施 | 專業(yè)承包一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8691484.00 | 8754451.00 | 8798846.00 | |
| 工期(日歷日) | 600 | 600 | 600 | |
| 質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:交工驗(yàn)收工程質(zhì)量達(dá)到合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:交工驗(yàn)收工程質(zhì)量達(dá)到合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:交工驗(yàn)收工程質(zhì)量達(dá)到合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳榮軍 | 馬月東 | 華志堅(jiān) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇1322005200802877;蘇交安B25G01457 | 蘇1612012201207069;蘇交安B25G02367 | 蘇232212146127;蘇交安B(17)G00477 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇潤(rùn)達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 不符合“資格審查資料及評(píng)審資料的要求:”的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)人未采用“江蘇省公路水運(yùn)建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)”直接導(dǎo)出的投標(biāo)報(bào)表,采用“江蘇省公共資源交易經(jīng)營(yíng)主體信息庫(kù)”的投標(biāo)報(bào)表,但未按要求提供相關(guān)證明材料。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.30 | 29.54 | 8.64 | 14.26 | 15.00 | 91.74 |
| 2 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 24.34 | 29.28 | 8.40 | 14.18 | 15.00 | 91.2 |
| 3 | 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | 24.28 | 29.26 | 8.32 | 14.22 | 15.00 | 91.08 |
| 4 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 24.20 | 29.22 | 8.36 | 14.28 | 15.00 | 91.06 |
| 5 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 24.22 | 28.88 | 8.40 | 14.22 | 15.00 | 90.72 |
| 6 | 江蘇泓益交通工程有限公司 | 24.20 | 29.14 | 8.30 | 14.18 | 14.14 | 89.96 |
| 7 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.20 | 27.98 | 8.14 | 14.16 | 15.00 | 89.48 |
| 8 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 24.00 | 27.52 | 7.94 | 14.22 | 15.00 | 88.68 |
| 9 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 24.18 | 27.40 | 7.82 | 14.10 | 15.00 | 88.5 |
| 10 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.06 | 27.30 | 7.82 | 14.02 | 15.00 | 88.2 |
| 11 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 24.16 | 27.04 | 7.86 | 14.00 | 15.00 | 88.06 |
| 12 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 24.04 | 27.30 | 7.34 | 14.10 | 15.00 | 87.78 |
| 13 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 24.08 | 26.68 | 7.74 | 13.94 | 15.00 | 87.44 |
| 14 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 23.98 | 26.78 | 7.38 | 13.98 | 15.00 | 87.12 |
| 15 | 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24.04 | 26.84 | 7.22 | 13.94 | 15.00 | 87.04 |
| 16 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 24.04 | 26.34 | 7.66 | 13.96 | 15.00 | 87 |
| 17 | 廣州市公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24.02 | 26.42 | 7.44 | 13.86 | 15.00 | 86.74 |
| 18 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 23.86 | 26.36 | 7.24 | 13.84 | 15.00 | 86.3 |
| 19 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 23.90 | 26.18 | 7.14 | 13.88 | 15.00 | 86.1 |
| 20 | 江蘇天途工程有限公司 | 24.10 | 26.42 | 7.40 | 13.86 | 14.14 | 85.92 |
| 21 | 南京公路防護(hù)設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 24.20 | 27.14 | 7.84 | 14.00 | 12.00 | 85.18 |
| 22 | 江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 | 15.84 | 26.72 | 7.30 | 11.88 | 15.00 | 76.74 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.50 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.80 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.00 | 7.90 | 6.70 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.80 | 6.60 | 7.20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | |
| 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 6.70 | 5.60 | 6.50 | 6.90 | 6.50 | 6.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | 6.90 | 6.80 | 6.50 | 6.80 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.70 | 6.20 | 6.80 | 6.90 | 6.50 | 7.00 | |
| 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 6.90 | 5.90 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.90 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 6.40 | 7.00 | 6.30 | 6.00 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.40 | 7.00 | 6.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 6.80 | 6.00 | 7.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 5.60 | 6.80 | 6.40 | 5.50 | 7.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.00 | 7.30 | 6.00 | 7.20 | 6.40 | 7.00 | 7.70 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.20 | 6.10 | 7.20 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.10 | 6.50 | 7.20 | 6.30 | 6.50 | 7.00 | |
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 7.10 | 5.70 | 6.80 | 6.60 | 7.50 | 7.20 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.50 | 7.20 | 6.30 | 7.30 | 6.30 | 5.50 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 6.90 | 6.30 | 7.30 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 6.70 | 7.30 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | |
| 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.30 | 6.50 | 5.00 | 7.20 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.20 | 6.70 | 6.80 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.90 | 6.00 | 6.80 | 6.40 | 7.00 | 6.50 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 6.20 | 6.70 | 6.30 | 8.50 | 7.00 | |
| 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.70 | 7.10 | 6.90 | 7.50 | 7.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 7.80 | 7.80 | 6.90 | 8.50 | 7.80 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 7.70 | 6.80 | 8.50 | 7.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 7.70 | 7.70 | 6.90 | 8.50 | 7.50 | |
| 江蘇泓益交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.60 | 7.10 | 7.10 | 6.80 | 7.50 | 7.30 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.40 | 7.90 | 7.70 | 7.00 | 8.80 | 7.60 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 7.90 | 7.70 | 6.90 | 8.80 | 7.40 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.10 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 8.50 | 7.00 | |
| 江蘇天途工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 6.20 | 6.40 | 5.00 | 7.00 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 6.80 | 6.60 | 7.50 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| 廣州市公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.20 | 5.70 | 6.30 | 6.50 | 5.00 | 6.90 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.30 | 6.30 | 6.70 | 6.70 | 8.50 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.50 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.00 | 6.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 6.10 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | |
| 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | 7.50 | 7.60 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.60 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.50 | 6.60 | 7.60 | 7.60 | 7.10 | 8.50 | 7.40 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.70 | 7.50 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 6.70 | 7.20 | 6.90 | 7.50 | 7.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.90 | 7.80 | 7.20 | 8.80 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 6.80 | 8.00 | 7.80 | 7.20 | 8.50 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.80 | 7.10 | 8.80 | 7.50 | |
| 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 7.50 | 7.80 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.50 | 6.50 | 7.70 | 7.70 | 7.10 | 8.50 | 7.70 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.10 | 8.00 | 7.60 | 7.10 | 8.50 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.20 | 8.80 | 7.00 | |
| 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 7.50 | 7.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.30 | 8.10 | 7.80 | 7.00 | 8.80 | 7.80 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.90 | 7.80 | 7.80 | 7.10 | 8.50 | 7.50 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.10 | 7.50 | 7.80 | 7.00 | 8.50 | 7.20 | |
| 江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.40 | 5.50 | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 6.90 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.90 | 6.10 | 6.60 | 6.40 | 8.00 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 8.00 | 6.80 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 6.10 | 6.60 | 6.10 | 7.50 | 7.00 | |
| 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 6.50 | 5.00 | 6.80 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 6.20 | 6.50 | 6.60 | 5.50 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.70 | 5.90 | 6.50 | 6.40 | 8.50 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
| 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 6.60 | 5.60 | 6.80 | 6.40 | 5.50 | 6.90 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.50 | 7.20 | 5.90 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.20 | 6.80 | 7.20 | 6.40 | 5.50 | 6.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 6.90 | 6.90 | 7.20 | 6.70 | 6.00 | 7.00 | |
| 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.50 | 6.70 | 5.40 | 6.50 | 6.60 | 5.50 | 7.20 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.00 | 7.10 | 6.40 | 7.10 | 6.40 | 7.00 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 6.70 | 7.10 | 6.70 | 5.50 | 6.50 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.10 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 6.90 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.00 | 7.00 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 7.30 | 6.30 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 7.10 | 6.60 | 6.50 | 6.80 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.20 | 6.90 | 7.10 | 6.30 | 6.00 | 6.50 | |
| 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 7.20 | 5.70 | 6.50 | 6.40 | 6.00 | 7.00 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.50 | 7.40 | 6.90 | 7.00 | 6.30 | 7.00 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.50 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.80 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.70 | 6.40 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 7.00 | |
| 江蘇興路交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.00 | 6.80 | 5.90 | 6.20 | 6.30 | 6.00 | 6.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.00 | 6.70 | 6.40 | 6.70 | 6.50 | 6.00 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 6.30 | 6.70 | 6.40 | 5.50 | 6.60 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.70 | 6.10 | 6.50 | 7.20 | |
| 南京公路防護(hù)設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 7.10 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 6.90 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.00 | 7.80 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.90 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.80 | 6.20 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
