標(biāo)段編號(hào):NJGL2501365-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司;南京昊天路橋工程有限公司 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包一級(jí);甲級(jí)甲級(jí);施工總承包二級(jí);專業(yè)承包一級(jí);專業(yè)承包二級(jí);專業(yè)承包二級(jí) | 施工總承包一級(jí) | 施工總承包特級(jí);甲級(jí)甲級(jí);甲級(jí)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19951587.00 | 20050223.00 | 20217116.00 | |
| 工期(日歷日) | 144 | 144 | 144 | |
| 質(zhì)量 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定。 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳明云 | 姚善榮 | 倪松強(qiáng) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232181818875;蘇交安B24G01025 | 蘇交安B24G00699;蘇1322017201808494 | 蘇1322017201704024;蘇交安B(17)G01133 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司;南京昊天路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 24.38 | 31.14 | 8.88 | 14.28 | 15.00 | 93.68 |
| 2 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司;南京昊天路橋工程有限公司 | 24.22 | 31.29 | 8.78 | 14.30 | 15.00 | 93.59 |
| 3 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.20 | 31.16 | 8.62 | 14.12 | 15.00 | 93.1 |
| 4 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 24.28 | 31.00 | 8.54 | 14.26 | 15.00 | 93.08 |
| 5 | 徐州市交通工程總承包有限公司 | 24.44 | 30.96 | 8.34 | 14.28 | 15.00 | 93.02 |
| 6 | 江蘇潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 | 24.14 | 31.15 | 8.42 | 14.16 | 15.00 | 92.87 |
| 7 | 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 24.36 | 30.40 | 8.74 | 14.10 | 15.00 | 92.6 |
| 8 | 南京交通工程有限公司 | 24.16 | 29.56 | 7.92 | 14.04 | 15.00 | 90.68 |
| 9 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.26 | 28.78 | 8.08 | 14.06 | 15.00 | 90.18 |
| 10 | 南京路友道路工程有限公司 | 23.96 | 28.46 | 7.84 | 14.00 | 15.00 | 89.26 |
| 11 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 23.86 | 27.98 | 7.48 | 13.82 | 13.13 | 86.27 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.10 | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 7.20 | 7.80 | 7.00 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.10 | 8.00 | 8.30 | 7.00 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | |
| 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.90 | 7.00 | 7.30 | 6.50 | 7.60 | 7.80 | 7.30 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 6.90 | 8.20 | 8.00 | 7.80 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 6.50 | 8.30 | 8.50 | 8.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.70 | 8.00 | 8.40 | 7.00 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | |
| 南京交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.90 | 6.50 | 7.30 | 7.00 | 7.60 | 6.50 | 6.80 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.60 | 7.50 | 8.40 | 7.70 | 8.10 | 7.50 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | 6.60 | 8.20 | 6.50 | 7.10 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | 7.50 | 8.30 | 6.50 | 7.20 | |
| 徐州市交通工程總承包有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | 7.20 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.90 | 8.00 | 8.40 | 7.80 | 7.30 | 8.00 | 8.10 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 6.60 | 7.40 | 8.50 | 7.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.45 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 江蘇潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 7.45 | 6.60 | 7.80 | 7.50 | 7.20 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 8.45 | 6.80 | 8.30 | 8.50 | 8.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.10 | 7.50 | 8.50 | 6.10 | 8.40 | 8.00 | 7.80 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.10 | 7.50 | 8.45 | 6.80 | 8.20 | 8.50 | 7.50 | |
| 南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.70 | 6.50 | 7.40 | 6.80 | 7.70 | 5.00 | 6.00 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | 7.30 | 7.70 | 5.50 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.60 | 7.50 | 8.40 | 6.50 | 7.60 | 5.50 | 7.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.60 | 7.50 | 8.40 | 7.50 | 7.70 | 5.50 | 7.00 | |
| 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 6.70 | 7.10 | 6.50 | 7.00 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 6.30 | 7.70 | 7.50 | 8.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.70 | 8.00 | 8.50 | 6.50 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | |
| 南京蘇通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.70 | 6.50 | 6.90 | 6.50 | 6.20 | 5.00 | 6.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.30 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.30 | 7.50 | 8.10 | 6.30 | 7.50 | 5.50 | 7.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.40 | 7.50 | 7.90 | 7.20 | 7.50 | 5.50 | 7.00 | |
| 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.80 | 7.50 | 6.65 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 7.20 | 8.20 | 8.80 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 6.50 | 8.00 | 8.80 | 7.80 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.90 | 8.00 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.80 | 7.80 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.80 | 6.50 | 7.00 | 6.10 | 7.30 | 5.00 | 6.50 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 6.00 | 7.00 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 6.10 | 8.00 | 6.00 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 8.30 | 7.00 | 8.00 | 5.50 | 7.00 | |
| 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司;南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 6.80 | 7.60 | 7.80 | 7.20 |
| 關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 7.20 | 8.00 | 8.80 | 7.50 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.35 | 6.30 | 8.20 | 8.80 | 8.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.90 | 8.00 | 8.40 | 7.40 | 8.20 | 8.80 | 7.50 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司;南京昊天路橋工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年10月30日起,至2025年11月3日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

發(fā)布媒體:
