| 項(xiàng)目名稱 | 興平市2025年第四批鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104003516u1h0igkl2002 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 興平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 馬咄、薛麗斌、魏雪妮、胡新娜 | 聯(lián)系電話 | 18502973533 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月30日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第二開標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西鼎宸建筑工程有限公司 | 王艷妮 陜261192019252 |
116.835144 | |
| 第2名 | 陜西華盛嘉遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 史肖肖 陜261151667788 |
117.833684 | |
| 第3名 | 陜西中海建設(shè)工程有限公司 | 劉樂 陜261121341230 |
117.851052 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2025年11月4日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月6日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
