中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2401-441721-04-01-778250 | |||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 省道S541線至上洋鎮(zhèn)區(qū)連接線工程 | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 省道S541線至上洋鎮(zhèn)區(qū)連接線工程施工 | |||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 省道S541線至上洋鎮(zhèn)區(qū)連接線工程施工 | |||||||
| 公示名稱 | 省道S541線至上洋鎮(zhèn)區(qū)連接線工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年11月11日 10時(shí)0分 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 詳見附件 |
|||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
| 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 1866.266400(萬元) | 詳見附件 | 180日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績(jī)情況:詳見附件 |
邱藝文 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績(jī):詳見附件 |
| 重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司 | 91500112202809369J | 2 | 1869.869200(萬元) | 詳見附件 | 180日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績(jī)情況:詳見附件 |
張彬 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績(jī):詳見附件 |
| 哈爾濱市公路工程集團(tuán)有限公司 | 91230102424005403X | 3 | 1878.781500(萬元) | 詳見附件 | 180日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績(jī)情況:詳見附件 |
王明光 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績(jī):詳見附件 |
| 異議受理部門 | 陽西縣交通運(yùn)輸局地方公路管理站 | 聯(lián)系地址 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)橋平一路488號(hào) | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 0662-5880996 | |||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 陽西縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0662-5557988 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省陽江市陽西縣橋平一路89號(hào) | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年11月13日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月18日00時(shí)00分 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
