中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2019-441900-48-02-051418 | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段及虎門港支線一期改擴建工程 | |||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段及虎門港支線一期改擴建工程材料采購 | |||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段及虎門港支線一期改擴建工程材料采購 | |||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段及虎門港支線一期改擴建工程材料采購中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月7日 9時30分 | |||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
| 東莞交投建材有限公司 | 91441900MACLU7P77X | 1 | 總報價(萬元):58003.4536 | 合格 | 2025年11月~2028年12月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
/ | 資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 廣東新粵物流實業(yè)有限公司 | 914400007304658706 | 2 | 總報價(萬元):58131.3216 | 合格 | 2025年11月至2028年12月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
/ | 資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 云南交投集團現代物流有限公司 | 91530111795171283J | 3 | 總報價(萬元):58345.3847 | 合格 | 2025年11月至2028年12月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
/ | 資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 異議受理部門 | 中鐵十一局集團有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橋瀝南門路145號 | |||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 耿先生 | 聯(lián)系電話 | 15114818253 | |||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 中鐵十一局集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 027-88710611 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 湖北省武漢市武昌區(qū)中山路277號 | |||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月18日00時00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 詳見附件 | |||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

