標段編號:NJGL2501514-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京交通工程有限公司 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 南京市路橋工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包一級;施工總承包一級;養(yǎng)護工程甲級;養(yǎng)護工程甲級;養(yǎng)護工程不分等級 | 施工總承包一級;甲級甲級 | 專業(yè)承包一級;養(yǎng)護工程甲級;施工總承包二級 | |
| 投標報價(元) | 5000042.00 | 5950110.00 | 5983867.00 | |
| 工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
| 質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | |
| 項目負責人 | 許冠樹 | 蔣鵬輝 | 謝睿杰 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇232181814786;蘇交安B25G01117 | 蘇交安B24G00876;蘇1342019202001426 | 蘇交安B25G01869;蘇1322013201400915 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京交通工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)馬鞍街道2023年鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接道路建設(shè)項目 | |
| 合同價格 | 16558618.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年10月26日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 姚存原;許冠樹(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)馬鞍街道2023年鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接道路建設(shè)項目 | ||
| 合同價格 | 16558618.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年10月26日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 姚存原;許冠樹(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 漕上路(朝陽路~無錫界)新建工程施工項目CSL-SG標段 | |||
| 合同價格 | 72409956元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省常州市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月26日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月16日 | |||
| 項目負責人 | 劉礦 | |||
| 招標單位名稱 | 常州東方新城建設(shè)集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | S206(14省道)臨安段改建工程(一期)第SG01標段 | |||
| 合同價格 | 437271697元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省杭州市 | |||
| 開工時間 | 2020年12月02日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月15日 | |||
| 項目負責人 | 劉彥 | |||
| 招標單位名稱 | 杭州市臨安區(qū)城市發(fā)展投資集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)馬鞍街道2023年鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接道路建設(shè)項目 | |
| 合同價格 | 16558618.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年10月26日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 姚存原;許冠樹(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)馬鞍街道2023年鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接道路建設(shè)項目 | ||
| 合同價格 | 16558618.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年10月26日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 姚存原;許冠樹(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)冶山街道2019年農(nóng)村公路提檔升級工程(Y222七川線、CCG5刺山路、Y221平周線)項目施工2019YSTD-SG1標段施工合同 | |||
| 合同價格 | 16349854元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2019年11月20日 | |||
| 竣工時間 | 2021年01月18日 | |||
| 項目負責人 | 許冠樹 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府冶山街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 如皋市2023年農(nóng)村公路提檔升級工程施工項目 | |
| 合同價格 | 10884007.23元 | |||
| 項目地點 | 如皋市 | |||
| 開工時間 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月09日 | |||
| 項目負責人 | 侯路明 | |||
| 招標單位名稱 | 如皋市交通運輸局 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 如皋市2023年農(nóng)村公路提檔升級工程施工項目 | ||
| 合同價格 | 10884007.23元 | |||
| 項目地點 | 如皋市 | |||
| 開工時間 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月09日 | |||
| 項目負責人 | 侯路明 | |||
| 招標單位名稱 | 如皋市交通運輸局 | |||
| 合同名稱 | 金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程JSDD-GX-SG2標段 | |||
| 合同價格 | 62539215.00元 | |||
| 項目地點 | 常州市 | |||
| 開工時間 | 2022年01月25日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月18日 | |||
| 項目負責人 | 劉春文 | |||
| 招標單位名稱 | 常州市金壇區(qū)交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 高淳區(qū)2021年農(nóng)村公路提檔升級工程 | |||
| 合同價格 | 36148951.00元 | |||
| 項目地點 | 高淳區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年09月15日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 蔣鵬輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)交通運輸局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 高淳區(qū)2021年農(nóng)村公路提檔升級工程 | |
| 合同價格 | 36148951.00元 | |||
| 項目地點 | 高淳區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年09月15日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 蔣鵬輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)交通運輸局 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 高淳區(qū)2022年農(nóng)村公路提檔升級建設(shè)工程施工2022GCNL-SG2標段 | ||
| 合同價格 | 15257655.00元 | |||
| 項目地點 | 高淳區(qū) | |||
| 開工時間 | 2022年10月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月25日 | |||
| 項目負責人 | 蔣鵬輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 高淳區(qū)2021年農(nóng)村公路提檔升級工程 | |||
| 合同價格 | 36148951.00元 | |||
| 項目地點 | 高淳區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年09月15日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 蔣鵬輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)交通運輸局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京市路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 滬蓉高速公路陽山互通建設(shè)工程YSHT-SG1標段 | |
| 合同價格 | 220124271.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2020年04月23日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月09日 | |||
| 項目負責人 | 謝睿杰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 312國道龍華立交至張店樞紐段城市道路完善及景觀提升工程(一期工程) 施工G312YQ-SG1標段 | ||
| 合同價格 | 216800857.76元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2022年11月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年11月26日 | |||
| 項目負責人 | 張躍;謝睿杰(項目副經(jīng)理)) | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 312國道南京繞越高速公路至仙隱北路段改擴建工程施工G312NJ-SG2標段 | |||
| 合同價格 | 349975460.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2018年11月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年01月26日 | |||
| 項目負責人 | 仇仁林 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 滬蓉高速公路陽山互通建設(shè)工程YSHT-SG1標段 | |||
| 合同價格 | 220124271.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2020年04月23日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月09日 | |||
| 項目負責人 | 謝睿杰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 滬蓉高速公路陽山互通建設(shè)工程YSHT-SG1標段 | |
| 合同價格 | 220124271.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2020年04月23日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月09日 | |||
| 項目負責人 | 謝睿杰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 312國道龍華立交至張店樞紐段城市道路完善及景觀提升工程(一期工程) 施工G312YQ-SG1標段 | ||
| 合同價格 | 216800857.76元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2022年11月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年11月26日 | |||
| 項目負責人 | 張躍;謝睿杰(項目副經(jīng)理)) | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 滬蓉高速公路陽山互通建設(shè)工程YSHT-SG1標段 | |||
| 合同價格 | 220124271.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2020年04月23日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月09日 | |||
| 項目負責人 | 謝睿杰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 揚州潤揚路面工程有限公司 | 不符合“投標文件按照招標文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨:”的評審標準要求 | 未提供項目經(jīng)理委任書及各類承諾書 |
| 南京昊天路橋工程有限公司 | 不符合“投標文件上法定代表人或其委托代理人的簽字、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規(guī)定。”的評審標準要求 | 項目經(jīng)理委任書、不拖欠民工工資承諾書及相關(guān)承諾書等法定代表人未簽章 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
| 1 | 南京交通工程有限公司 | 24.06 | 30.32 | 8.80 | 14.50 | 15.00 | 92.68 |
| 2 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.14 | 29.60 | 8.68 | 14.24 | 15.00 | 91.66 |
| 3 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 24.48 | 29.18 | 8.66 | 14.28 | 15.00 | 91.6 |
| 4 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.16 | 29.08 | 8.36 | 14.26 | 15.00 | 90.86 |
| 5 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.32 | 28.98 | 8.22 | 14.18 | 15.00 | 90.7 |
| 6 | 江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 24.40 | 29.04 | 8.22 | 14.02 | 15.00 | 90.68 |
| 7 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.36 | 28.32 | 8.38 | 14.18 | 15.00 | 90.24 |
| 8 | 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 | 23.00 | 29.98 | 7.86 | 13.90 | 15.00 | 89.74 |
| 9 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 24.46 | 29.30 | 8.08 | 14.34 | 13.50 | 89.68 |
| 10 | 南京東部路橋工程有限公司 | 24.00 | 27.86 | 8.14 | 14.30 | 15.00 | 89.3 |
| 11 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 24.36 | 28.00 | 7.78 | 13.84 | 15.00 | 88.98 |
| 12 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 24.46 | 26.98 | 8.32 | 14.14 | 15.00 | 88.9 |
| 13 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 24.20 | 27.24 | 8.02 | 13.78 | 15.00 | 88.24 |
| 14 | 江蘇欣明交通工程有限公司 | 24.34 | 27.96 | 6.44 | 14.08 | 15.00 | 87.82 |
| 15 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 24.34 | 26.38 | 7.90 | 13.70 | 15.00 | 87.32 |
| 16 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 23.00 | 26.24 | 8.04 | 13.90 | 15.00 | 86.18 |
| 17 | 中慶建設(shè)有限責任公司 | 17.00 | 27.60 | 6.42 | 13.90 | 15.00 | 79.92 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京市路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.90 | 6.30 | 6.50 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 5.60 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | |
| 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.80 | 4.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.20 | 6.50 | 5.80 | 5.60 | 6.50 | 6.80 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.80 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 3.50 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 4.20 | 4.60 | 4.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.00 | 6.50 | 5.80 | 4.50 | 6.30 | 6.60 | 6.30 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.60 | 7.00 | 6.40 | 5.60 | 7.20 | 7.60 | 6.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.50 | 4.10 | 3.60 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | |
| 江蘇欣明交通工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.90 | 6.00 | 5.80 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.60 | 6.50 | 6.40 | 5.70 | 7.20 | 7.50 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | 4.50 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.60 | 4.50 | 3.50 | |
| 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.10 | 4.30 | 4.30 | 3.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.00 | 4.50 | 5.80 | 4.30 | 6.60 | 6.30 | 4.70 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 4.90 | 7.30 | 7.30 | 5.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.10 | 4.60 | 4.30 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 3.10 | 4.20 | 4.30 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 3.10 | 4.40 | 4.30 | 3.50 | |
| 江蘇宏達交通工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.10 | 4.40 | 4.40 | 3.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.00 | 4.50 | 5.80 | 4.30 | 6.50 | 6.40 | 4.70 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.80 | 5.00 | 6.40 | 4.90 | 7.10 | 7.40 | 5.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.70 | 3.20 | 4.00 | 3.10 | 4.40 | 4.40 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.10 | 4.30 | 4.40 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 3.50 | 4.40 | 4.40 | 3.50 | |
| 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 3.50 | 4.30 | 4.40 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.20 | 6.00 | 5.90 | 4.90 | 6.40 | 6.40 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 5.70 | 7.00 | 7.40 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | |
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | 5.20 | 6.20 | 6.20 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 7.10 | 7.20 | 5.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.40 | 4.20 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 3.50 | |
| 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.30 | 3.70 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.60 | 6.50 | 6.40 | 5.80 | 7.50 | 7.30 | 5.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 4.30 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 3.50 | |
| 南京東部路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.60 | 4.10 | 3.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.60 | 6.00 | 5.80 | 5.30 | 6.40 | 6.10 | 5.00 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 7.60 | 7.10 | 5.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.60 | 4.10 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.10 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 3.50 | |
| 南京蘇通路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.60 | 4.50 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.80 | 6.00 | 5.80 | 5.00 | 6.40 | 6.50 | 6.00 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 5.80 | 7.40 | 7.50 | 6.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | |
| 南京交通工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.70 | 4.50 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.40 | 7.60 | 7.50 | 5.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 3.50 | |
| 江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.80 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.80 | 6.50 | 6.00 | 5.40 | 6.50 | 6.20 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.40 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.40 | 7.20 | 5.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 4.20 | 3.50 | |
| 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 3.90 | 4.50 | 4.80 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.00 | 6.40 | 6.80 | 5.70 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.30 | 7.80 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.50 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.10 | 3.90 | 4.60 | 4.80 | 4.00 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.10 | 3.90 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | |
| 中慶建設(shè)有限責任公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.20 | 4.60 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 4.50 | 5.80 | 4.30 | 6.20 | 6.60 | 5.40 | |
| 重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 5.00 | 6.40 | 5.00 | 7.00 | 7.60 | 5.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.20 | 4.20 | 4.60 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.40 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.60 | 3.50 | |
